ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり) | ニッセイアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内債券型 | 再投資/受取 | 国内 | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | アセットマネジメントOne | 国際債券型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・米国株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
インデックスファンドTSP | 日興アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
MHAM新興成長株オープン
(愛称:J-フロンティア) |
アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内(外国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
PayPay投信 NYダウインデックス | PayPayアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Neo ロボット | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワJ-REITオープン | 大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS TOPIXインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
楽天・新興国株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・VWO) |
楽天投信投資顧問 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
つみたてバランスファンド | りそなアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
ハッピーエイジング40 | SOMPOアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
Tracers グローバル2倍株(地球コンプリート) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Neo フィンテック | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
(愛称:オーナーズ・インカム) |
アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
EXE-i 全世界REITファンド | SBIアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SBI・先進国株式インデックス・ファンド
(愛称:雪だるま(先進国株式)) |
SBIアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
NZAM・ベータ NASDAQ100 | 農林中金全共連アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
EXE-i 新興国株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日本好配当株オープン | 三井住友DSアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)
(愛称:Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)) |
野村アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
たわらノーロード TOPIX | アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)
(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) |
大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 北米(全域) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | 農林中金全共連アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 米国 | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
iFree 外国REITインデックス | 大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
つみたて米国株式(S&P500) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
たわらノーロード バランス(堅実型) | アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
なかの世界成長ファンド | なかのアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 農林中金全共連アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT グローバルサウス株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(南半球) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
楽天レバレッジNASDAQ-100
(愛称:レバナス) |
楽天投信投資顧問 | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | 84 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Neo 電気自動車 | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
優良日本株ファンド
(愛称:ちから株) |
三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 米国リートインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
(愛称:DCインデックス海外新興国株式) |
日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資 | 新興国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ベトナム株ファンド | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | ベトナム | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) | 東京海上アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
つみたて先進国株式 | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり) | ゴールドマン・サックス・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
まるごとひふみ100 | レオス・キャピタルワークス | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド
(愛称:楽天・VXUS) |
楽天投信投資顧問 | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFreeActive EV | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
Smart-i 先進国株式ESGインデックス | りそなアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | ピクテ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)
(愛称:USドリーム(毎月)) |
ニッセイアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
Smart-i 先進国リートインデックス | りそなアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | 大和アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセット | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | ニッセイアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Neo ドローン | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS JPX日経400インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | ニッセイアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上セレクション・日本株TOPIX | 東京海上アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060
(愛称:将来設計(ベーシック)) |
フィデリティ投信 | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ハッピーエイジング30 | SOMPOアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
米国株式インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
たわらノーロード 先進国債券 | アセットマネジメントOne | 国際債券型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
HSBC ESG米国株式インデックスファンド | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・チャイナ・ファンド | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 中国・香港 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)
(愛称:ゴーゴー・バランス) |
日興アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) | フランクリン・テンプルトン・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)
(愛称:楽天インデックスバランス(株式重視型)) |
楽天投信投資顧問 | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | りそなアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
インデックスファンド225 | 日興アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
(愛称:ゼロ・コンタクト) |
日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) | キャピタル・インターナショナル | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) | 日興アセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | 新興国 | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
スマート・ファイブ(毎月決算型) | 日興アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会) |
東京海上アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
NZAM・ベータ S&P500 | 農林中金全共連アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) | 野村アセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
HSBC BICsオープン | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
Smart-i TOPIXインデックス | りそなアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(愛称:クアトロ) |
ピクテ・ジャパン | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
(愛称:世界のいしずえ) |
三菱UFJアセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
MHAM株式インデックスファンド225 | アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)
(愛称:世界の街並み) |
大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT iPlus 全世界株式
(愛称:つみたてインデックスプラス・オール・カントリー) |
三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
野村つみたて外国株投信 | 野村アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
つみたて8資産均等バランス | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
三菱UFJ インデックス225オープン | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | 62 位 | --- 位 | ||
フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | フランクリン・テンプルトン・ジャパン | 国際債券型 | 再投資/受取 | ブラジル | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)
(愛称:Better World) |
三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ストックインデックスファンド225 | 大和アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
リスク抑制世界8資産バランスファンド
(愛称:しあわせの一歩) |
アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
つみたて日本株式(日経平均) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | キャピタル・インターナショナル | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 |