| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)
(愛称:THE 5G(予想分配金提示型)) |
+39.10% | 1.60 | +23.18% | 毎月 | 500 | 3,100 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 日経225インデックス | +25.70% | 1.56 | +34.18% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| インベスコQQQ メガ・ファンド | --- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード バランス(8資産均等型) | +11.94% | 1.54 | +10.56% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり) | +26.05% | 1.79 | +15.11% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | +13.62% | 1.64 | +12.33% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree JPXプライム150 | --- | --- | +19.65% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 野村インデックスファンド・外国株式
(愛称:Funds-i外国株式) |
+22.46% | 1.61 | +51.02% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| AI日本株式オープン(絶対収益追求型)
(愛称:日本AI(あい)) |
+0.68% | 0.20 | -1.46% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス | --- | --- | +12.96% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | +4.38% | 0.57 | +1.78% | 毎月 | 5 | 60 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree レバレッジ S&P500 | +29.43% | 1.33 | +30.66% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード 全世界株式 | +23.00% | 1.73 | +31.92% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044) | --- | --- | +3.11% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree 新興国債券インデックス | +12.92% | 1.63 | +8.33% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| auAM Nifty50インド株ファンド | --- | --- | +11.49% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Neo フィンテック | +34.57% | 1.13 | +31.80% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Slim 全米株式 | --- | --- | +28.66% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ブラックロック天然資源株ファンド | +17.82% | 1.11 | +3.96% | 年4回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ダイヤセレクト日本株オープン | +33.85% | 2.55 | +13.58% | 年2回 | 500 | 1,000 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree TOPIXインデックス | +22.74% | 2.19 | +22.21% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本・為替ヘッジあり) | -1.70% | -0.40 | -2.05% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | +12.92% | 1.21 | +31.63% | 年2回 | 350 | 700 | 再投資/受取 |
|
|
| My SMT ラッセル2000米国中小型株式インデックス(ノーロード) | --- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) | +31.24% | 1.22 | +32.32% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | +7.97% | 0.62 | +2.16% | 毎月 | 10 | 120 | 再投資/受取 |
|
|
| My SMT ラッセル1000米国株式インデックス(ノーロード) | --- | --- | +16.12% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Neo 水素エコノミー | +12.23% | 0.36 | +21.16% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 | --- | --- | --- | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード S&P500 | --- | --- | +38.51% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) | +16.63% | 1.46 | +9.20% | 隔月 | 200 | 1,200 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイ・インド株式ファンド<購入・換金手数料なし>
(愛称:ギフトシティー) |
--- | --- | +18.36% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 東京海上セレクション・物価連動国債
(愛称:うんよう博士) |
+1.26% | 0.66 | +1.05% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | +2.19% | 0.53 | +1.91% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
(愛称:ポラリス) |
+18.92% | 2.19 | +20.88% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| キャピタル世界株式ファンド | +22.04% | 1.58 | +15.65% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード バランス(堅実型) | +2.53% | 0.63 | +1.34% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | +10.15% | 0.88 | +28.92% | 年1回 | 800 | 800 | 再投資/受取 |
|
|
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | +26.83% | 1.12 | +17.50% | 毎月 | 200 | 2,500 | 再投資/受取 |
|
|
| インデックスファンドSOX指数(米国上場半導体株式) | --- | --- | +55.46% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) | --- | --- | +9.38% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | +15.16% | 1.20 | +12.51% | 毎月 | 100 | 900 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | --- | --- | +32.43% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) | +13.39% | 1.12 | +10.44% | 毎月 | 50 | 600 | 再投資/受取 |
|
|
| 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | +22.75% | 2.19 | +35.55% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイ外国債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | +6.66% | 0.82 | +4.71% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド | +25.90% | 0.75 | +1.11% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| JPMザ・ジャパン | +23.07% | 2.04 | +46.00% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | +25.69% | 1.43 | +14.37% | 毎月 | 200 | 1,910 | 再投資/受取 |
|
|
| 野村インデックスファンド・日経半導体株
(愛称:Fundsーi 日経半導体株) |
--- | --- | +45.48% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | +25.67% | 1.42 | +6.53% | 年2回 | 500 | 1,000 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Neo 電気自動車 | -0.98% | -0.04 | -4.85% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本) | +22.42% | 1.61 | +46.97% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル | +50.70% | 1.49 | +114.48% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ブラックロック日本小型株オープン | +21.97% | 2.32 | +42.37% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| eMAXIS Neo ロボット | +15.11% | 0.72 | +19.58% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| インド株式フォーカス(奇数月分配型) | +10.28% | 0.64 | +9.71% | 隔月 | 120 | 720 | 再投資/受取 |
|
|
| Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | --- | --- | +5.83% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| Tracers MSCI オール・カントリー・インデックス(全世界株式) | --- | --- | +34.80% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| Smart-i 8資産バランス 成長型 | +18.66% | 1.73 | +18.92% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) | +14.27% | 1.05 | +11.58% | 毎月 | 180 | 1,980 | 再投資/受取 |
|
|
| SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | +26.46% | 1.81 | +15.53% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称:ブロックチェーン・金融革命) |
+16.53% | 1.18 | +20.15% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 三井住友DS日本バリュー株ファンド
(愛称:黒潮) |
+27.57% | 2.42 | +10.45% | 年1回 | 100 | 100 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | --- | --- | +8.46% | 年4回 | 75 | 290 | 再投資/受取 |
|
|
| 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | +11.57% | 0.94 | +22.79% | 年1回 | 130 | 130 | 再投資 |
|
|
| ダイワJ-REITオープン | +3.64% | 0.40 | +4.94% | 年4回 | 50 | 200 | 再投資/受取 |
|
|
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | +16.21% | 1.44 | +13.40% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | +23.95% | 1.68 | +31.14% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | +20.14% | 1.98 | +9.80% | 年4回 | 60 | 240 | 再投資/受取 |
|
|
| 日本好配当リバランスオープン | +21.64% | 2.13 | +8.18% | 年4回 | 40 | 1,320 | 再投資/受取 |
|
|
| 世界eコマース関連株式オープン
(愛称:みらい生活) |
+16.46% | 1.07 | +22.13% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Neo ドローン | +22.71% | 1.18 | +36.61% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| インデックスファンド NASDAQ100(アメリカ株式) | +32.46% | 1.58 | +40.69% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) | +47.77% | 1.09 | +43.06% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | +6.72% | 1.30 | +6.39% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)
(愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500)) |
--- | --- | +30.50% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ひふみクロスオーバーpro | --- | --- | +18.01% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) | +3.38% | 0.37 | +2.35% | 毎月 | 40 | 480 | 再投資/受取 |
|
|
| ひふみマイクロスコープpro | --- | --- | +7.73% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) | -0.81% | -0.03 | +2.76% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | +10.50% | 0.92 | +2.76% | 毎月 | 15 | 180 | 再投資/受取 |
|
|
| 世界高配当株式ファンド(毎月分配型) | +18.76% | 1.82 | +5.08% | 毎月 | 20 | 240 | 再投資/受取 |
|
|
| 資本効率向上ファンド
(愛称:TOBハンター) |
--- | --- | +36.22% | 年2回 | 100 | 100 | 再投資/受取 |
|
|
| SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン | +15.07% | 1.47 | +12.13% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| インデックスファンド225 | +25.55% | 1.55 | +1.79% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree JPX日経400インデックス | +22.97% | 2.15 | +22.42% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| AIプラスファンド | +22.27% | 2.10 | +15.18% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | --- | --- | +9.26% | 年4回 | 70 | 190 | 再投資/受取 |
|
|
| インデックスファンドTSP | +22.24% | 2.14 | +3.32% | 年1回 | 280 | 280 | 再投資 |
|
|
| なかの日本成長ファンド | --- | --- | +8.85% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | +12.50% | 0.77 | +9.84% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | +14.62% | 1.48 | +14.37% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ハッピーエイジング20 | +21.07% | 2.44 | +9.58% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| 一歩先いく 華麗なるインド・トップ10+インデックス | --- | --- | +1.14% | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | +10.04% | 0.94 | +12.54% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)
(愛称:グローバルMaaS(1年決算型)) |
+33.83% | 1.28 | +34.07% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| つみたてバランスファンド | +13.71% | 1.83 | +11.55% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | +27.44% | 1.02 | +66.50% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:AI革命(為替ヘッジなし)) |
+36.97% | 1.39 | +55.44% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

