

ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
eMAXIS Slim 国内株式(読売333) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)
(愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)) |
野村アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心) | お金のデザイン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
たわらノーロード 日経225 | アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | 6 位 | --- 位 | ||
iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | 75 位 | --- 位 | ||
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | ピクテ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | 38 位 | --- 位 | ||
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
イノベーション・インデックス・AI | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国> | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | auアセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | 60 位 | --- 位 | ||
JPMザ・ジャパン | JPモルガン・アセット・マネジメント | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Neo 宇宙開発 | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
野村インデックスファンド・外国株式
(愛称:Funds-i外国株式) |
野村アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iTrust新興国株式
(愛称:働きざかり~労働人口増加国限定~) |
ピクテ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
米国大型テクノロジー株式ファンド
(愛称:マグニフィセント・セブン) |
三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)
(愛称:ネクスト・ジェネレーション) |
朝日ライフアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | 27 位 | --- 位 | ||
次世代米国代表株ファンド
(愛称:メジャー・リーダー) |
三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 83 位 | --- 位 | ||
楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問 | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバルAIファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Neo AIテクノロジー | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 87 位 | --- 位 | ||
グローバル・フィンテック株式ファンド | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
アジア未来成長株式ファンド | ベアリングス・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | アジア(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三井住友DS・海外株式ETFファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・日本バリュー・ファンド | フィデリティ投信 | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ブラックロック日本小型株オープン | ブラックロック・ジャパン | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | りそなアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | 100 位 | --- 位 | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし) | ニッセイアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ投信 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 欧州(先進国) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド
(愛称:楽天・VXUS) |
楽天投信投資顧問 | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
(アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株 | アムンディ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・アジア株・ファンド | フィデリティ投信 | 国際株式型 | 再投資 | アジア(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)
(愛称:円奏会(年1回決算型)) |
東京海上アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | バランス | 17 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | 92 位 | --- 位 | ||
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド
(愛称:ポジティブ・チェンジ) |
三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)
(愛称:ネクスト・ジェネレーション) |
朝日ライフアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | 45 位 | --- 位 | ||
SBI・全世界株式インデックス・ファンド
(愛称:雪だるま(全世界株式)) |
SBIアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
HSBC ブラジル オープン | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | ブラジル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
投資のソムリエ | アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
米国成長株式ファンド | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFree NYダウ・インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 81 位 | --- 位 | ||
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド
(愛称:世カエル) |
インベスコ・アセット・マネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
たわらノーロード インド株式Nifty50 | アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G) |
三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | 98 位 | --- 位 | ||
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFreeNEXT ATMX+ | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 香港 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | ニッセイアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ブラックロック・ゴールド・ファンド | ブラックロック・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFree 新興国株式インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)
(愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500)) |
野村アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり) | ニッセイアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース) |
日興アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
(アムンディ・インデックスシリーズ)インド株 | アムンディ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
コモンズ30ファンド | コモンズ投信 | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内(外国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 | 国際債券型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
JPMグローバル医療関連株式ファンド | JPモルガン・アセット・マネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
野村インデックスファンド・日経225
(愛称:Funds-i日経225) |
野村アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | 15 位 | --- 位 | ||
iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044) | 大和アセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | 米国 | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
auAMレバレッジ NASDAQ100 | auアセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iTrustロボ | ピクテ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | りそなアセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド
(愛称:サクっと全世界債券) |
SBIアセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
情報エレクトロニクスファンド | 野村アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)
(愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225)) |
野村アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | 58 位 | --- 位 | ||
ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
(愛称:新興国ポラリス) |
ピクテ・ジャパン | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | ピクテ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | --- | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | 64 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内債券型 | 再投資/受取 | 国内 | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 欧州(先進国) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
資本効率向上ファンド
(愛称:TOBハンター) |
ファイブスター投信投資顧問 | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ニッセイ・インド株式ファンド<購入・換金手数料なし>
(愛称:ギフトシティー) |
ニッセイアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
大和住銀DC国内株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ROBOPROファンド | SBI岡三アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | 47 位 | --- 位 | ||
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 全米株式 | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
(愛称:ゼロ・コンタクト) |
日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFree レバレッジ S&P500 | 大和アセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | 53 位 | --- 位 | ||
auAM Nifty50インド株ファンド | auアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 大和アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | アライアンス・バーンスタイン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
HSBC チャイナ オープン | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 中国 | アクティブ(株式) | 74 位 | --- 位 | ||
SBI・新興国株式インデックス・ファンド
(愛称:雪だるま(新興国株式)) |
SBIアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上セレクション・物価連動国債
(愛称:うんよう博士) |
東京海上アセットマネジメント | 国内債券型 | 再投資 | 国内 | アクティブ(債券) | 72 位 | --- 位 | ||
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXISプラス コモディティインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 外国 | インデックス(株式) | 91 位 | --- 位 |