ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
iFree TOPIXインデックス | 大和アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | 64 位 | --- 位 | ||
日興アクティブバリュー | 日興アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
新成長株ファンド
(愛称:グローイング・カバーズ) |
明治安田アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ハイブリッド・セレクション | アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | フィデリティ投信 | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)
(愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225)) |
野村アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
なかの日本成長ファンド | なかのアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
JPMジャパン・フォーカス・ファンド | JPモルガン・アセット・マネジメント | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFree JPX日経400インデックス | 大和アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | 71 位 | --- 位 | ||
iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) | 大和アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
情報エレクトロニクスファンド | 野村アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上セレクション・物価連動国債
(愛称:うんよう博士) |
東京海上アセットマネジメント | 国内債券型 | 再投資 | 国内 | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT J-REITインデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・日本バリュー・ファンド | フィデリティ投信 | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイヤセレクト日本株オープン | 東京海上アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
(愛称:オーナーズ・インカム) |
アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワJ-REITオープン | 大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
One割安日本株ファンド | アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内債券型 | 再投資/受取 | 国内 | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会) |
東京海上アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
野村インデックスファンド・TOPIX
(愛称:Funds-i TOPIX) |
野村アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
企業価値成長小型株ファンド
(愛称:眼力) |
アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三井住友DS日本バリュー株ファンド
(愛称:黒潮) |
三井住友DSアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)
(愛称:Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)) |
野村アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
野村インデックスファンド・J-REIT
(愛称:Funds-i J-REIT) |
野村アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS JPX日経400インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
インデックスファンドTSP | 日興アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
野村インデックスファンド・JPX日経400
(愛称:Funds-i JPX日経400) |
野村アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)
(愛称:四季の便り) |
農林中金全共連アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
インデックスファンド225 | 日興アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | 87 位 | --- 位 | ||
eMAXIS TOPIXインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三井住友・配当フォーカスオープン | 三井住友DSアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 三井住友DSアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三井住友・225オープン | 三井住友DSアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | 大和アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上セレクション・日本株TOPIX | 東京海上アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日本好配当リバランスオープンII | SBI岡三アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ハリス日本株ファンド(資産成長型) | 朝日ライフアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日本株配当オープン
(愛称:四季の実り) |
三井住友トラスト・アセット | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
One割安日本株ファンド(年1回決算型) | アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(愛称:NO.1) |
ピクテ・ジャパン | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
MHAM物価連動国債ファンド
(愛称:未来予想) |
アセットマネジメントOne | 国内債券型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
JPMジャパンマイスター | JPモルガン・アセット・マネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
GS日本株式インデックス・プラス | ゴールドマン・サックス・アセット | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日興ジャパン高配当株式ファンド | 日興アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ニュー配当利回り株オープン
(愛称:配当物語) |
三井住友トラスト・アセット | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日本好配当株オープン | 三井住友DSアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 |