ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
Tracers S&P500ゴールドプラス | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 25 位 | --- 位 | ||
グローバルAIファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | ニッセイアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | 78 位 | --- 位 | ||
楽天・全世界株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・VT) |
楽天投信投資顧問 | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
マネックス・アクティビスト・ファンド
(愛称:日本の未来) |
マネックス・アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | 28 位 | --- 位 | ||
Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 日興アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | 36 位 | --- 位 | ||
たわらノーロード 日経225 | アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | 12 位 | --- 位 | ||
ひふみクロスオーバーpro | レオス・キャピタルワークス | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内(外国を含む) | アクティブ(株式) | 49 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内債券型 | 再投資/受取 | 国内 | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
SBI・UTIインドファンド | SBIアセットマネジメント(旧新生) | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
(愛称:健次) |
三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・VYM) |
楽天投信投資顧問 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | ブラックロック・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 45 位 | --- 位 | ||
ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし>
(愛称:NSOX) |
ニッセイアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | 22 位 | --- 位 | ||
iFreeNEXT ベトナム株インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | ベトナム | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
イーストスプリング・インド消費関連ファンド | イーストスプリング・インベストメンツ | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ブラックロック・ゴールド・ファンド | ブラックロック・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
(愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) |
野村アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
野村インデックスファンド・日経225
(愛称:Funds-i日経225) |
野村アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | 8 位 | --- 位 | ||
イーストスプリング・インド・コア株式ファンド
(愛称:+αインド) |
イーストスプリング・インベストメンツ | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFree JPXプライム150 | 大和アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | ピクテ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | 20 位 | --- 位 | ||
次世代米国代表株ファンド
(愛称:メジャー・リーダー) |
三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | 44 位 | --- 位 | ||
イーストスプリング・インド株式オープン | イーストスプリング・インベストメンツ | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問 | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | インデックス(株式) | 84 位 | --- 位 | ||
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース) |
日興アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFreeレバレッジ FANG+ | 大和アセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | 88 位 | --- 位 | ||
野村インデックスファンド・外国株式
(愛称:Funds-i外国株式) |
野村アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
コモンズ30ファンド | コモンズ投信 | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内(外国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
(アムンディ・インデックスシリーズ)インド株 | アムンディ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | インデックス(株式) | 47 位 | --- 位 | ||
一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
(アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株 | アムンディ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ
(愛称:GeoMax) |
sustenキャピタル・マネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | auアセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | 50 位 | --- 位 | ||
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)
(愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)) |
野村アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Neo AIテクノロジー | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | 46 位 | --- 位 | ||
auAM Nifty50インド株ファンド | auアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド
(愛称:ポジティブ・チェンジ) |
三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド | SBIアセットマネジメント(旧新生) | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | アライアンス・バーンスタイン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | 21 位 | --- 位 | ||
SBI・全世界株式インデックス・ファンド
(愛称:雪だるま(全世界株式)) |
SBIアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ投信 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 欧州(先進国) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 |