ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
HSBC ロシア オープン | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | ロシア | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
DWS ロシア株式ファンド | ドイチェ・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | ロシア | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
テーマレバレッジ EV2倍 | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFreeNEXT ムーンショットインデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大和アセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | トルコ | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
アムンディ・ロシア東欧株ファンド | アムンディ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 東欧・ロシア(全域) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 中国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFreeレバレッジNASDAQ 次世代50 | 大和アセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 中国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Neo ナノテクノロジー | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Neo 電気自動車 | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)
(愛称:国潮) |
日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 中国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド | ドイチェ・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 東欧・ロシア(全域) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日興AM中国A株ファンド
(愛称:黄河) |
日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 人民元建 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
テーマレバレッジDX2倍 | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Neo 自動運転 | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Neo 遺伝子工学 | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
(愛称:ゼロ・コンタクト) |
日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)
(愛称:ゴーゴー・バランス) |
日興アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | 41 位 | --- 位 | ||
iFreeActive チャイナX | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 中国・香港 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型)
(愛称:ゼロ・コンタクト(予想分配金提示型)) |
日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型)
(愛称:ゴーゴー・バランス(予想分配金提示型)) |
日興アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・新興国厳選株ファンドAコース(米ドル売り円買い) | フィデリティ投信 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
(愛称:iシフト) |
三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
小型株ファンド
(愛称:グローイング・アップ) |
明治安田アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
MHAM日本成長株オープン | アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり
(愛称:iシフト) |
三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
MHAM新興成長株オープン
(愛称:J-フロンティア) |
アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内(外国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
マネックス・日本成長株ファンド
(愛称:ザ・ファンド@マネックス) |
アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内(外国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SBI日本小型成長株選抜ファンド
(愛称:センバツ) |
SBIアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日興グローイング・ベンチャーファンド | 日興アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日本株式インパクト投資ファンド | りそなアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
DIAM新興市場日本株ファンド | アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Neo クリーンテック | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・フィンテック株式ファンド | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
チャイナ・ロード
(愛称:西遊記) |
SBI岡三アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 中国・香港 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・チャイナ・ファンド | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 中国・香港 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:ぽちたま) |
東京海上アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | アジア・オセアニア(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型) |
野村アセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | 新興国 | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) | アセットマネジメントOne | 国際債券型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
JPMワールド・CB・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 |