ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) | 三井住友トラスト・アセット | 国際債券型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) | SOMPOアセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
メキシコ債券オープン(資産成長型)
(愛称:アミーゴ) |
三井住友DSアセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | メキシコ | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
日興BRICs株式ファンド | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
PayPay投信 米国株式インデックス | PayPayアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) | イーストスプリング・インベストメンツ | 国際債券型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
(愛称:六花選(年1回決算型)) |
アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)
(愛称:年金ぷらす) |
東京海上アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
SOMPO123 先進国株式 | SOMPOアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称:ヘンリー) |
SOMPOアセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | 外貨建て | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル経済コア | 三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
iFree 年金バランス | 大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT グローバル債券インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国際債券型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
MHAMライフ ナビゲーション 2040
(愛称:ライフナビ2040) |
アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | オーストラリア | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 三井住友DSアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
(愛称:B・D・F) |
アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ日本株オープン | 大和アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | 33 位 | --- 位 | ||
アジア3資産ファンド(資産形成コース)
(愛称:アジアンスイーツ) |
アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資/受取 | アジア(除く日本) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型) | 東京海上アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
つみたて新興国株式 | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
スマート・ファイブ(1年決算型) | 日興アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070
(愛称:将来設計(ベーシック)) |
フィデリティ投信 | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
(愛称:ハッピークローバー1年) |
アセットマネジメントOne | 国際債券型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
りそな日本中小型株式ファンド
(愛称:ニホンノミライ) |
りそなアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065
(愛称:将来設計(ベーシック)) |
フィデリティ投信 | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
損保ジャパン日本株オープン
(愛称:むぎわら帽子) |
SOMPOアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SBI・新興国株式インデックス・ファンド
(愛称:雪だるま(新興国株式)) |
SBIアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | 豪ドル建 | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
iFreeNEXT インド株インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | インデックス(株式) | 12 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | インデックス(株式) | 87 位 | --- 位 | ||
野村ワールドスターオープン | 野村アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
楽天・日本株マイクロキャップ・ファンド
(愛称:スモールジャイアント) |
楽天投信投資顧問 | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | ドイチェ・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型) | フランクリン・テンプルトン・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | オーストラリア | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)
(愛称:ラッキー・カントリー(資産成長型)) |
ニッセイアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | オーストラリア | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFree 新興国債券インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | 新興国 | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
アバディーン・ジャパン・オープン
(愛称:メガトレンド) |
アバディーン・ジャパン | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICA年2回決算(分配重視) | キャピタル・インターナショナル | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ノムラ日本株戦略ファンド
(愛称:Big Project-N) |
野村アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iTrust新興国株式
(愛称:働きざかり~労働人口増加国限定~) |
ピクテ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
Smart-i 世界株式気候変動インデックス | りそなアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
たわらノーロード S&P500 | アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 74 位 | --- 位 | ||
マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型)
(愛称:アメリカン・バンク) |
マニュライフ・インベストメント・マネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:グローバル・パスポート) |
フィデリティ投信 | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
iFree 全世界株式ESGリーダーズ・インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SRI・ジャパン・オープン
(愛称:グッドカンパニー) |
三井住友トラスト・アセット | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
CBオープン | 三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
損保ジャパン拡大中国株投信 | SOMPOアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 中国・香港(台湾を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
NZAM・ベータ 先進国株式 | 農林中金全共連アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ジャパン・グロース・ファンド
(愛称:得意技) |
三井住友トラスト・アセット | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド | ブラックロック・ジャパン | 国際債券型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS マイマネージャー 1970s | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
ブラックロック世界分散投資ファンド | ブラックロック・ジャパン | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
農林中金〈パートナーズ〉おおぶね JAPAN(日本選抜) | 農林中金バリューインベストメンツ | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
のむラップ・ファンド(やや保守型) | 野村アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | SOMPOアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)
(愛称:楽天インデックスバランス(均等型)) |
楽天投信投資顧問 | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
明治安田日本株式ファンド
(愛称:ターミガン) |
明治安田アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
楽天・新興国株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・VWO) |
楽天投信投資顧問 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | ブラックロック・ジャパン | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | りそなアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
Smart-i Select 全世界株式インデックス | りそなアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし) | ブラックロック・ジャパン | 国際債券型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)
(愛称:インフラX) |
大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
世界6資産分散ファンド
(愛称:コアシックス) |
野村アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
DWSグローバル新興国株投信 | ドイチェ・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
ファイン・ブレンド(資産成長型) | 日興アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 大和アセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | ブラジル | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) | フィデリティ投信 | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
Smart-i 新興国株式インデックス | りそなアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド
(愛称:サクっと全世界債券) |
SBIアセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
HSBC 新BICsファンド | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
(愛称:最高の人生の描き方) |
三井住友DSアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
(愛称:キセキ) |
アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | ゴールドマン・サックス・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
アセアンCAM-VIPファンド | キャピタル アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 東南アジア | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | 農林中金全共連アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日本株厳選ファンド・豪ドルコース | 三井住友DSアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
米国短期ハイ・イールド債券オープン | SBI岡三アセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)
(愛称:リード・ストック(1年決算型)) |
日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
アメリカン・ドリーム・ファンド | SBIアセットマネジメント(旧新生) | 国際株式型 | 再投資/受取 | 北米(全域) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
りそなラップ型ファンド(安定成長型)
(愛称:R246(安定成長型)) |
りそなアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 |