

ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
iFreeレバレッジNASDAQ100 | 大和アセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | 71 位 | --- 位 | ||
iFreeレバレッジ FANG+ | 大和アセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | 30 位 | --- 位 | ||
auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | auアセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | 60 位 | --- 位 | ||
auAMレバレッジ NASDAQ100 | auアセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFree レバレッジ S&P500 | 大和アセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | 53 位 | --- 位 | ||
NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 農林中金全共連アセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 中国・香港 | ブル(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
楽天レバレッジNASDAQ-100
(愛称:レバナス) |
楽天投信投資顧問 | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル | 農林中金全共連アセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 国内 | ブル(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
auAMレバレッジ Nifty50インド株ファンド | auアセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | インド | ブル(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル | 農林中金全共連アセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | インド | ブル(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
auAM Quantitative ControlレバレッジNASDAQ100
(愛称:Qレバナス) |
auアセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) | 農林中金全共連アセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) | 農林中金全共連アセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFreeレバレッジNASDAQ 次世代50 | 大和アセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | 20 位 | --- 位 | ||
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 大和アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | 22 位 | --- 位 | ||
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 日興アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | 92 位 | --- 位 | ||
新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス) |
アセットマネジメントOne | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
Jリートファンド | 三井住友トラスト・アセット | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 大和アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称:トリプルストラテジー) |
SOMPOアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT J-REITインデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT グローバルREITインデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 不動産投信型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
アジア好利回りリート・ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | アジア・オセアニア(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
(愛称:オーナーズ・インカム) |
アセットマネジメントOne | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワJ-REITオープン | 大和アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド | フィデリティ投信 | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
野村インデックスファンド・J-REIT
(愛称:Funds-i J-REIT) |
野村アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 三井住友トラスト・アセット | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) | ニッセイアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)
(愛称:世界の街並み) |
大和アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型)
(愛称:ビルオーナー) |
アセットマネジメントOne | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
野村インデックスファンド・外国REIT
(愛称:Funds-i外国REIT) |
野村アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
Smart-i Jリートインデックス | りそなアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | 97 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 三井住友トラスト・アセット | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
(愛称:コロンブスの卵) |
ゴールドマン・サックス・アセット | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
新光J-REITオープン | アセットマネジメントOne | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
(愛称:世界家主倶楽部) |
アセットマネジメントOne | 不動産投信型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
たわらノーロード 先進国リート | アセットマネジメントOne | 不動産投信型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
(愛称:未来インフラ) |
パインブリッジ・インベストメンツ | 不動産投信型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり) | フィデリティ投信 | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ワールド・リート・セレクション(米国)
(愛称:十二絵巻) |
SBI岡三アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三井住友・グローバル・リート・オープン
(愛称:世界の大家さん) |
三井住友DSアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ワールド・リート・セレクション(アジア) | SBI岡三アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | アジア(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
野村Jリートファンド | 野村アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型 | 日興アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 大和アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 三井住友トラスト・アセット | 不動産投信型 | 再投資/受取 | オーストラリア | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
DIAMストラテジックJ-REITファンド | アセットマネジメントOne | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本) | 三菱UFJアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型) | 東京海上アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
たわらノーロード 国内リート | アセットマネジメントOne | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | アジア・オセアニア(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 国内リートインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
(愛称:オーナーズ・インカム1Y) |
アセットマネジメントOne | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
(愛称:ゼウスII(年1回決算型)) |
アセットマネジメントOne | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) | フィデリティ投信 | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
DIAMオーストラリアリートオープン
(愛称:A-REIT) |
アセットマネジメントOne | 不動産投信型 | 再投資/受取 | オーストラリア | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
(愛称:物件満彩) |
アセットマネジメントOne | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
(愛称:リート王) |
明治安田アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(資産成長型) | シュローダー・インベストメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
J-REIT オープン(年4回決算型) | 野村アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | SOMPOアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
Smart-i 先進国リートインデックス | りそなアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
(愛称:ビルオーナー(年1回決算型)) |
アセットマネジメントOne | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 大和アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) | フィデリティ投信 | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース | アセットマネジメントOne | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
J-REIT オープン(資産成長型) | 野村アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
Jリートアクティブファンド(1年決算型) | 三井住友トラスト・アセット | 不動産投信型 | 再投資 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)
(愛称:コロンブスの卵) |
ゴールドマン・サックス・アセット | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
(愛称:オーナーズ・インカム2M) |
アセットマネジメントOne | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | アジア・オセアニア(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型) | ニッセイアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)
(愛称:世界の街並み) |
大和アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
EXE-i 全世界REITファンド | SBIアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
J-REIT オープン(毎月決算型) | 野村アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 三井住友トラスト・アセット | 不動産投信型 | 再投資/受取 | アジア(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 新興国リートインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 新興国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)
(愛称:世界の街並み) |
大和アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ニッセイJリートオープン(年1回決算型) | ニッセイアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース | アセットマネジメントOne | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 東京海上アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)
(愛称:世界ビル紀行) |
三井住友DSアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)
(愛称:リートマスター) |
ゴールドマン・サックス・アセット | 不動産投信型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
(愛称:物件満彩(年1回決算コース)) |
アセットマネジメントOne | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 |