

ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
iFreeレバレッジ FANG+ | 大和アセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | 33 位 | --- 位 | ||
野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 野村アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | 91 位 | --- 位 | ||
iFreeNEXT FANG+インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 8 位 | --- 位 | ||
グローバル・フィンテック株式ファンド | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・メタバース株式ファンド | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
(愛称:ゼロ・コンタクト) |
日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型)
(愛称:ゼロ・コンタクト(予想分配金提示型)) |
日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド | ドイチェ・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 東欧・ロシア(全域) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 三井住友DSアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
イノベーション・インデックス・AI | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFreeレバレッジNASDAQ100 | 大和アセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | 61 位 | --- 位 | ||
日本株厳選ファンド・トルコリラコース | 三井住友DSアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)
(愛称:ネクスト・ジェネレーション) |
朝日ライフアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | 15 位 | --- 位 | ||
WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)
(愛称:ネクスト・ジェネレーション) |
朝日ライフアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | 55 位 | --- 位 | ||
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
楽天レバレッジNASDAQ-100
(愛称:レバナス) |
楽天投信投資顧問 | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界) |
アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 東京海上アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル | 農林中金全共連アセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 国内 | ブル(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | 58 位 | --- 位 | ||
iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
アムンディ・東欧株ファンド | アムンディ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 東欧 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
たわらノーロード フォーカス AI | アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT MIRAIndex 宇宙 | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 三井住友DSアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
テーマレバレッジDX2倍 | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
インデックスファンドDAX(ドイツ株式) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | ドイツ | インデックス(株式) | 23 位 | --- 位 | ||
米国NASDAQオープンBコース | 野村アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 北米(全域) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | ゴールドマン・サックス・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | 64 位 | --- 位 | ||
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド
(愛称:世カエル) |
インベスコ・アセット・マネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | 56 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・米国株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | 81 位 | --- 位 | ||
eMAXIS NASDAQ100インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 37 位 | --- 位 | ||
iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 98 位 | --- 位 | ||
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型)
(愛称:世カエル) |
インベスコ・アセット・マネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)
(愛称:iシフト) |
三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
インデックスファンド NASDAQ100(アメリカ株式) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)
(愛称:THE 5G(予想分配金提示型)) |
三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
NZAM・ベータ NASDAQ100 | 農林中金全共連アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:AI革命(為替ヘッジなし)) |
ニッセイアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G) |
三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)
(愛称:iシフト) |
三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(愛称:エネルギーレボリューション) |
野村アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
(愛称:AI革命(年2・為替ヘッジなし)) |
ニッセイアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイヤセレクト日本株オープン | 東京海上アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Neo 宇宙開発 | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | 93 位 | --- 位 | ||
情報エレクトロニクスファンド | 野村アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ブラックロック・ゴールド・ファンド | ブラックロック・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | 70 位 | --- 位 | ||
たわらノーロード フォーカス フィンテック | アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | ゴールドマン・サックス・アセット | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT MIRAIndex eビジネス | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | 52 位 | --- 位 | ||
DWS ロシア株式ファンド | ドイチェ・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | ロシア | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iTrustロボ | ピクテ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
DIAM厳選米国株式ファンド
(愛称:アメリカンセレクション) |
アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日本次世代経営者ファンド | 野村アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三菱UFJ バリューオープン | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
米国成長株式ファンド | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日本株厳選ファンド・米ドルコース | 三井住友DSアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型) | UBSアセット・マネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース | ゴールドマン・サックス・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICA | キャピタル・インターナショナル | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
(愛称:DC I グロース) |
日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | ゴールドマン・サックス・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | 95 位 | --- 位 | ||
トルコ株式オープン
(愛称:メルハバ) |
SOMPOアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | トルコ | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 東京海上アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
IBJITMジャパン・セレクション | アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | ゴールドマン・サックス・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)
(愛称:四季の便り) |
農林中金全共連アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)
(愛称:ロイヤル・マイル) |
三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド
(愛称:ロイヤル・マイル) |
三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | 30 位 | --- 位 | ||
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | ブラックロック・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 46 位 | --- 位 | ||
三菱UFJ 純金ファンド
(愛称:ファインゴールド) |
三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | 16 位 | --- 位 | ||
日本株配当オープン
(愛称:四季の実り) |
三井住友トラスト・アセット | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | 71 位 | --- 位 | ||
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
(愛称:世界のベスト) |
インベスコ・アセット・マネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | 50 位 | --- 位 | ||
Tracers グローバル2倍株(地球コンプリート) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
大和住銀日本グロース株ファンド
(愛称:海のくに) |
三井住友DSアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
アドバンテージ日本株式ファンド | キャピタル アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
(愛称:世界のベスト) |
インベスコ・アセット・マネジメント | 国際株式型 | 再投資 | グローバル | アクティブ(株式) | 7 位 | --- 位 | ||
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | ピクテ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | --- | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | りそなアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | 96 位 | --- 位 | ||
ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンド
(愛称:ビバ・アメリカズ) |
日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国(中南米を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFree レバレッジ S&P500 | 大和アセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | 88 位 | --- 位 | ||
One割安日本株ファンド | アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Neo フィンテック | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) | 農林中金全共連アセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・米国優良株・ファンド | フィデリティ投信 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 |