| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | +13.28% | 1.21 | +3.28% | 毎月 | 20 | 240 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS インド株式インデックス | --- | --- | +4.84% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)<購入・換金手数料なし> | --- | --- | +64.79% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Neo 宇宙開発 | +32.09% | 1.55 | +39.56% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| イノベーション・インデックス・AI | +47.03% | 1.87 | +60.92% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | --- | --- | +34.73% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 世界経済インデックスファンド | +14.88% | 1.55 | +20.49% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回分配型 | --- | --- | --- | 年4回 | 90 | 175 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Slim 国内債券インデックス | -2.77% | -0.99 | -1.15% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreeNEXT ベトナム株インデックス | --- | --- | +19.02% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | +19.52% | 0.79 | +19.71% | 年1回 | 680 | 680 | 再投資/受取 |
|
|
| ひふみワールド+ | +19.55% | 1.20 | +26.20% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 日経半導体株インデックス | --- | --- | +14.75% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| つみたてiシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド
(愛称:つみたてS&P500) |
--- | --- | +29.48% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし> | +12.23% | 1.60 | +10.47% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界) |
+31.33% | 1.72 | +45.97% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | --- | --- | +47.60% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| (アムンディ・インデックスシリーズ)日本・高配当株 | --- | --- | +47.86% | 年2回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・VT) |
+21.94% | 1.68 | +25.52% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし)<購入・換金手数料なし> | --- | --- | +44.54% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 厳選ジャパン | +25.70% | 1.81 | +31.90% | 年2回 | 500 | 1,000 | 再投資/受取 |
|
|
| フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | +28.81% | 1.63 | +23.06% | 年4回 | 750 | 3,150 | 再投資/受取 |
|
|
| ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | +9.02% | 0.69 | +1.76% | 毎月 | 10 | 120 | 再投資/受取 |
|
|
| iTrust新興国株式
(愛称:働きざかり~労働人口増加国限定~) |
+17.02% | 1.50 | +10.23% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Neo AIテクノロジー | --- | --- | +80.39% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | +22.95% | 1.65 | +39.13% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・メタバース株式ファンド | +49.83% | 1.78 | +46.73% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| HSBC インド オープン | +11.03% | 0.68 | +17.32% | 年1回 | 300 | 300 | 再投資/受取 |
|
|
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | +9.50% | 0.63 | +3.17% | 毎月 | 20 | 240 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
(愛称:健次) |
+5.28% | 0.37 | +9.29% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | +26.42% | 1.81 | +15.31% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・フィンテック株式ファンド | +45.61% | 1.35 | +42.77% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式) | --- | --- | -2.90% | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型)
(愛称:世カエル) |
+45.78% | 1.27 | +17.46% | 毎月 | 500 | 2,400 | 再投資/受取 |
|
|
| 情報エレクトロニクスファンド | +41.10% | 1.98 | +13.93% | 年1回 | 1,890 | 1,890 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | +4.30% | 0.47 | +1.87% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) | --- | --- | +30.76% | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | +24.07% | 1.22 | +35.42% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| フィデリティ・米国優良株・ファンド | +24.71% | 1.52 | +24.50% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ROBOPROファンド | --- | --- | +27.69% | 年2回 | 200 | 400 | 再投資/受取 |
|
|
| 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・VYM) |
+14.05% | 1.09 | +21.76% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | +25.27% | 2.93 | +23.10% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SBI・UTIインドファンド | +8.93% | 0.56 | +18.67% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 全世界株式・ゴールドアロケーションファンド | --- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| グローバルAIファンド | +24.32% | 0.95 | +53.28% | 年1回 | 500 | 500 | 再投資/受取 |
|
|
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | --- | --- | +23.78% | 隔月 | 300 | 1,300 | 再投資/受取 |
|
|
| ドイチェ・ETFバランス・ファンド
(愛称:プラチナコア) |
+14.55% | 1.47 | +13.77% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心) | +20.50% | 1.67 | +21.35% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | +3.64% | 0.40 | +3.25% | 毎月 | 10 | 180 | 再投資/受取 |
|
|
| 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G) |
+39.38% | 1.56 | +37.67% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り


