| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | --- | --- | +17.22% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreeActive チャイナX | +21.63% | 0.80 | +5.40% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreeNEXT ATMX+ | +36.97% | 1.09 | +2.97% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 中国A株ファンド
(愛称:黄河) |
+5.34% | 0.23 | +11.41% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | +19.40% | 0.85 | +7.24% | 年4回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| HSBC チャイナ オープン | +19.52% | 0.86 | +21.36% | 年1回 | 1,100 | 1,100 | 再投資/受取 |
|
|
| チャイナ・ロード
(愛称:西遊記) |
+15.16% | 0.68 | +8.38% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | +9.93% | 0.33 | +11.91% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 香港ハンセン指数ファンド | +25.54% | 1.13 | +9.37% | 年1回 | 430 | 430 | 再投資/受取 |
|
|
| テーマレバレッジ EV2倍 | -0.19% | -0.01 | -5.47% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| DIAM中国関連株オープン
(愛称:チャイニーズ・エンジェル) |
+20.19% | 0.81 | +12.79% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド | -1.15% | -0.05 | -3.73% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 中華圏株式ファンド(毎月分配型)
(愛称:チャイワン) |
+13.66% | 0.67 | +1.93% | 毎月 | 15 | 180 | 再投資/受取 |
|
|
| チャイナ・リサーチ・オープン
(愛称:孔明) |
+18.17% | 0.74 | +16.04% | 年1回 | 500 | 500 | 再投資/受取 |
|
|
| 次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド
(愛称:THE ASIA 5G) |
+27.28% | 1.17 | +26.89% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 三菱UFJ チャイナオープン | +20.43% | 0.86 | +8.67% | 年1回 | 2,800 | 2,800 | 再投資/受取 |
|
|
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | +12.41% | 0.55 | +11.51% | 年1回 | 1,000 | 1,000 | 再投資/受取 |
|
|
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
(愛称:インフラプラス(ブラジル・レアルコース)) |
+21.93% | 1.55 | +2.78% | 毎月 | 10 | 120 | 再投資/受取 |
|
|
| 新成長中国株式ファンド
(愛称:シャングリラ) |
+12.48% | 0.60 | +3.38% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| ダイワ・チャイナ・ファンド | +14.83% | 0.66 | +11.04% | 年1回 | 1,000 | 1,000 | 再投資/受取 |
|
|
| ブラックロック天然資源株ファンド | +17.82% | 1.11 | +3.96% | 年4回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 日経平均高配当利回り株ファンド | +25.87% | 2.03 | +18.10% | 年2回 | 340 | 670 | 再投資/受取 |
|
|
| 日興エボリューション | +6.65% | 0.77 | +1.41% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SBIコムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド | +13.91% | 1.03 | +3.75% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)
(愛称:エネルギーレボリューション) |
+14.78% | 1.13 | +1.68% | 毎月 | 5 | 60 | 再投資/受取 |
|
|
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
(愛称:インフラプラス(豪ドルコース)) |
+16.00% | 1.30 | +4.64% | 毎月 | 10 | 120 | 再投資/受取 |
|
|
| 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(愛称:エネルギーレボリューション) |
+22.32% | 1.27 | +8.72% | 毎月 | 5 | 60 | 再投資/受取 |
|
|
| SBI国内大小成長株ファンド
(愛称:大小) |
+13.60% | 1.02 | +6.20% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| DIAM新興市場日本株ファンド | +2.99% | 0.15 | +67.28% | 年1回 | 2,000 | 2,000 | 再投資/受取 |
|
|
| UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型) | +18.76% | 0.75 | +6.84% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型) | +18.65% | 0.75 | +6.71% | 年2回 | 400 | 430 | 再投資/受取 |
|
|
| 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド | +10.93% | 0.63 | +10.63% | 年1回 | 200 | 200 | 再投資/受取 |
|
|
| 損保ジャパン拡大中国株投信 | +23.92% | 1.25 | +10.74% | 年1回 | 100 | 100 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) | --- | --- | +9.38% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | --- | --- | +9.26% | 年4回 | 70 | 190 | 再投資/受取 |
|
|
| アジア未来成長株式ファンド | +20.34% | 0.99 | +38.65% | 年1回 | 500 | 500 | 再投資/受取 |
|
|
| アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) | +20.18% | 0.98 | +6.56% | 年4回 | 50 | 200 | 再投資/受取 |
|
|
| アジア・オセアニア配当利回り株オープン
(愛称:アジア配当物語) |
+25.21% | 1.58 | +7.26% | 年4回 | 30 | 1,120 | 再投資/受取 |
|
|
| アムンディ・東欧株ファンド | +37.47% | 2.07 | +3.40% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 農林中金〈パートナーズ〉おおぶね JAPAN(日本選抜) | +10.56% | 1.19 | +10.06% | 年1回 | 45 | 45 | 再投資/受取 |
|
|
| auスマート・プライム(高成長) | +17.09% | 1.68 | +14.71% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 未来変革日本株ファンド
(愛称:挑戦者たち) |
+9.08% | 0.69 | +8.74% | 年2回 | 60 | 60 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | +16.80% | 1.78 | +8.23% | 毎月 | 15 | 180 | 再投資/受取 |
|
|
| 東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | -2.83% | -0.25 | +4.33% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 三井住友・げんきシニアライフ・オープン | +16.99% | 1.97 | +4.54% | 年2回 | 200 | 400 | 再投資/受取 |
|
|
| フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン | +21.44% | 0.97 | +43.41% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 日本株厳選ファンド・円コース | +22.75% | 1.93 | +9.75% | 毎月 | 60 | 720 | 再投資/受取 |
|
|
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | +23.35% | 1.58 | +2.09% | 毎月 | 5 | 60 | 再投資/受取 |
|
|
| シュローダーBICs株式ファンド | +15.62% | 1.02 | +4.58% | 年4回 | 50 | 200 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 欧州リートインデックス | +11.09% | 0.61 | +1.62% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

