ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型
(愛称:DCインデックス海外債券(ヘッジなし)) |
日興アセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
(愛称:DC TOPIX/年金積立 インデックスファンドTOPIX) |
日興アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
NZAM・ベータ 米国REIT | 農林中金全共連アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
(愛称:DC インデックス海外債券(ヘッジあり)) |
日興アセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 三井住友DSアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 三井住友DSアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型)
(愛称:コメタン) |
東京海上アセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) | 大和アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | 大和アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS インド株式インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | インデックス(株式) | 75 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 日経半導体株インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | 61 位 | --- 位 | ||
野村インデックスファンド・日経225
(愛称:Funds-i日経225) |
野村アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | 56 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 日経225インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
野村インデックスファンド・TOPIX
(愛称:Funds-i TOPIX) |
野村アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT J-REITインデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
野村インデックスファンド・JPX日経400
(愛称:Funds-i JPX日経400) |
野村アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
野村インデックスファンド・J-REIT
(愛称:Funds-i J-REIT) |
野村アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内債券型 | 再投資/受取 | 国内 | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS TOPIXインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
NZAM・ベータ NASDAQ100 | 農林中金全共連アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS JPX日経400インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) | アセットマネジメントOne | 国内債券型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 国内リートインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 国内債券インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内債券型 | 再投資 | 国内 | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | りそなアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
野村インデックスファンド・国内債券
(愛称:Funds-i国内債券) |
野村アセットマネジメント | 国内債券型 | 再投資/受取 | 国内 | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | りそなアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS JPX日経中小型インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
たわらノーロード NASDAQ100 | アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | グローバル | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 | りそなアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド
(愛称:みらいゲート・先進国ESG) |
UBSアセット・マネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上・円資産インデックスバランスファンド
(愛称:つみたて円奏会) |
東京海上アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
ドイチェ・ETFバランス・ファンド
(愛称:プラチナコア) |
ドイチェ・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | 23 位 | --- 位 | ||
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | 68 位 | --- 位 | ||
SMT 日経225インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | 農林中金全共連アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 米国 | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
SMT TOPIXインデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT 国内債券インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国内債券型 | 再投資/受取 | 国内 | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT JPX日経インデックス400・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日本株式インデックスe | 三井住友トラスト・アセット | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日本株式インデックスファンド | 三井住友トラスト・アセット | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日本債券インデックスe | 三井住友トラスト・アセット | 国内債券型 | 再投資/受取 | 国内 | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
日本債券インデックスファンド | 三井住友トラスト・アセット | 国内債券型 | 再投資/受取 | 国内 | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070
(愛称:将来設計(ベーシック)) |
フィデリティ投信 | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055
(愛称:将来設計(ベーシック)) |
フィデリティ投信 | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065
(愛称:将来設計(ベーシック)) |
フィデリティ投信 | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
FDA日米バランスファンド(成長型)
(愛称:みどりの架け橋・成長型) |
SOMPOアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(日本・米国) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | りそなアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
auスマート・ベーシック(安定成長) | auアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
FDA日米バランスファンド(積極型)
(愛称:みどりの架け橋・積極型) |
SOMPOアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(日本・米国) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
FDA日米バランスファンド(安定型)
(愛称:みどりの架け橋・安定型) |
SOMPOアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(日本・米国) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | りそなアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
auスマート・ベーシック(安定) | auアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内債券型 | 再投資/受取 | 国内 | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060
(愛称:将来設計(ベーシック)) |
フィデリティ投信 | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050
(愛称:将来設計(ベーシック)) |
フィデリティ投信 | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040
(愛称:将来設計(ベーシック)) |
フィデリティ投信 | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045
(愛称:将来設計(ベーシック)) |
フィデリティ投信 | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | りそなアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | りそなアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFree 新興国株式インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
つみたて新興国株式 | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
Smart-i 新興国株式インデックス | りそなアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)
(愛称:ファンドパック5) |
ニッセイアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)
(愛称:ファンドパック7) |
ニッセイアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)
(愛称:ファンドパック3) |
ニッセイアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFree 外国REITインデックス | 大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
野村インデックスファンド・日経半導体株
(愛称:Fundsーi 日経半導体株) |
野村アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS S&P500インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選) | 農林中金バリューインベストメンツ | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 | りそなアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 | りそなアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | アジア(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ひとくふう先進国リートファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
(愛称:DC インデックス日本債券) |
日興アセットマネジメント | 国内債券型 | 再投資 | 国内 | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
iFree J-REITインデックス | 大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | 94 位 | --- 位 | ||
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)
(愛称:ファンドパック日本) |
ニッセイアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問 | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMTAMインド株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
(愛称:年金コンパス) |
東京海上アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
(愛称:年金コンパス) |
東京海上アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
(愛称:年金コンパス) |
東京海上アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
(愛称:年金コンパス) |
東京海上アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
Smart-i 世界株式気候変動インデックス | りそなアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
HSBC気候パリ協定準拠株式インデックスファンド | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
EXE-i 先進国株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし>
(愛称:NSOX) |
ニッセイアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
auAM Nifty50インド株ファンド | auアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
たわらノーロード 先進国リート | アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
野村インデックスファンド・先進国ESG株式
(愛称:Funds-i先進国ESG株式) |
野村アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 |