ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
トルコ株式オープン
(愛称:メルハバ) |
SOMPOアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | トルコ | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | 13 位 | --- 位 | ||
SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド | SBIアセットマネジメント(旧新生) | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | 84 位 | --- 位 | ||
iFreeNEXT FANG+インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 12 位 | --- 位 | ||
SMT MIRAIndex 宇宙 | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | 19 位 | --- 位 | ||
ダイヤセレクト日本株オープン | 東京海上アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | 100 位 | --- 位 | ||
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | 40 位 | --- 位 | ||
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | イーストスプリング・インベストメンツ | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
世界シェールガス株ファンド | キャピタル アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | ブラックロック・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 55 位 | --- 位 | ||
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | ピクテ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | --- | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | りそなアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三菱UFJ 純金ファンド
(愛称:ファインゴールド) |
三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | 78 位 | --- 位 | ||
野村インデックスファンド・先進国ESG株式
(愛称:Funds-i先進国ESG株式) |
野村アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
シェール関連株オープン | SBI岡三アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 北・中米 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
イーストスプリング・インド消費関連ファンド | イーストスプリング・インベストメンツ | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ブラックロック天然資源株ファンド | ブラックロック・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
(愛称:世界のベスト) |
インベスコ・アセット・マネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
T&Dインド中小型株ファンド
(愛称:ガンジス) |
T&Dアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
(愛称:ビバ・アメリカズ) |
日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 中南米(北米を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・インド株ファンド
(愛称:パワフル・インド) |
大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)
(愛称:四季の便り) |
農林中金全共連アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | 26 位 | --- 位 | ||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
(愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>) |
アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・米国優良株・ファンド | フィデリティ投信 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iTrust新興国株式
(愛称:働きざかり~労働人口増加国限定~) |
ピクテ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | アクティブ(株式) | 95 位 | --- 位 | ||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 2 位 | --- 位 | ||
eMAXIS NASDAQ100インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 32 位 | --- 位 | ||
iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 62 位 | --- 位 | ||
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) | フランクリン・テンプルトン・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
明治安田アメリカ株式ファンド
(愛称:グレートイーグル) |
明治安田アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 北米(全域) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
(愛称:SBI・V・S&P500) |
SBIアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 14 位 | --- 位 | ||
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) | フランクリン・テンプルトン・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
つみたて米国株式(S&P500) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
インデックスファンド NASDAQ100(アメリカ株式) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFree S&P500インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 47 位 | --- 位 | ||
NZAM・ベータ NASDAQ100 | 農林中金全共連アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS S&P500インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
NZAM・ベータ S&P500 | 農林中金全共連アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
(愛称:USドリーム(年2回)) |
ニッセイアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
イノベーション・インデックス・AI | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
Smart-i S&P500インデックス | りそなアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
米国NASDAQオープンBコース | 野村アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 北米(全域) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
新光ピュア・インド株式ファンド | アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・米国株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
米国株式インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | 98 位 | --- 位 | ||
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
イーストスプリング・インド株式オープン | イーストスプリング・インベストメンツ | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
PayPay投信 NASDAQ100インデックス | PayPayアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | イーストスプリング・インベストメンツ | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三菱UFJ バリューオープン | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
HSBC インド オープン | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | 46 位 | --- 位 | ||
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・VYM) |
楽天投信投資顧問 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ブラックロック・ゴールド・ファンド | ブラックロック・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | 61 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | 22 位 | --- 位 | ||
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | 33 位 | --- 位 | ||
たわらノーロード 先進国株式 | アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ニュー配当利回り株オープン
(愛称:配当物語) |
三井住友トラスト・アセット | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
Smart-i 先進国株式ESGインデックス | りそなアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
つみたて先進国株式 | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上セレクション・外国株式インデックス | 東京海上アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
Smart-i 先進国株式インデックス | りそなアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン | 東京海上アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
楽天・全米株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・VTI) |
楽天投信投資顧問 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 44 位 | --- 位 | ||
ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
EXE-i 先進国株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 野村アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
外国株式指数ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
外国株式インデックスe | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型) | マニュライフ・インベストメント・マネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
たわらノーロード NYダウ | アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFree NYダウ・インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
One高配当利回り厳選ジャパン | アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | ブラックロック・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
野村インデックスファンド・外国株式
(愛称:Funds-i外国株式) |
野村アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 先進国株式インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
NZAM・ベータ NYダウ30 | 農林中金全共連アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
(愛称:ゴールデンルーキー) |
アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
(愛称:DCインデックス海外株式(ヘッジなし)) |
日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
外国株式インデックスファンド | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) | ニッセイアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
外国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
PayPay投信 NYダウインデックス | PayPayアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
米国製造業株式ファンド
(愛称:USルネサンス) |
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
One割安日本株ファンド(年1回決算型) | アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Neo 宇宙開発 | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
HSBC ESG米国株式インデックスファンド | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 |