ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | 54 位 | --- 位 | ||
iFree 8資産バランス | 大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | 91 位 | --- 位 | ||
世界経済インデックスファンド | 三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | 87 位 | --- 位 | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | ニッセイアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
マネックス資産設計ファンド<育成型> | アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資 | グローバル | バランス | 89 位 | --- 位 | ||
のむラップ・ファンド(積極型) | 野村アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | 44 位 | --- 位 | ||
セゾン・グローバルバランスファンド | セゾン投信 | 複合商品型 | 再投資 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | 96 位 | --- 位 | ||
投資のソムリエ | アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | 日興アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | ニッセイアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
SMT J-REITインデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT グローバルREITインデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
のむラップ・ファンド(普通型) | 野村アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
マネックス資産設計ファンド エボリューション | アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)
(愛称:円奏会(年1回決算型)) |
東京海上アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | バランス | 46 位 | --- 位 | ||
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | ブラックロック・ジャパン | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) |
野村アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
ハッピーエイジング20 | SOMPOアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 | 複合商品型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称:みどりのふたば) |
SOMPOアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | ニッセイアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | ニッセイアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
野村インデックスファンド・海外5資産バランス
(愛称:Funds-i海外5資産バランス) |
野村アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
ハッピーエイジング40 | SOMPOアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・ライフ・バランス70 | 大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
日本株式・Jリートバランスファンド | SBI岡三アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
ハッピーエイジング30 | SOMPOアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | ニッセイアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 豪州リートインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | オーストラリア | インデックス(株式) | 50 位 | --- 位 | ||
野村6資産均等バランス | 野村アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040 | アライアンス・バーンスタイン | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
野村インデックスファンド・外国REIT
(愛称:Funds-i外国REIT) |
野村アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・ライフ・バランス50 | 大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 米国リートインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | 農林中金全共連アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 米国 | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
EXE-i 全世界REITファンド | SBIアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
Smart-i 8資産バランス 成長型 | りそなアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
つみたて8資産均等バランス | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
つみたて4資産均等バランス | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
リスク抑制世界8資産バランスファンド
(愛称:しあわせの一歩) |
アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)
(愛称:ほくと星) |
SBI岡三アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 北米(全域) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
(愛称:ポラリス) |
ピクテ・ジャパン | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 |