ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | イーストスプリング・インベストメンツ | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型) | JPモルガン・アセット・マネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 北米(全域) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT グローバルREITインデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT J-REITインデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
シンガポールREITファンド(資産成長型)
(愛称:S リート) |
SOMPOアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | シンガポール | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイヤセレクト日本株オープン | 東京海上アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | 88 位 | --- 位 | ||
netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | ゴールドマン・サックス・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) | 大和アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | アライアンス・バーンスタイン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
PayPay投信AIプラス | PayPayアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内(外国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
米国NASDAQオープンBコース | 野村アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 北米(全域) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
企業価値成長小型株ファンド
(愛称:眼力) |
アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ロボット・テクノロジー関連株ファンド―ロボテック― | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT グローバル債券インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国際債券型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 |