| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| のむラップ・ファンド(積極型) | +16.98% | 1.60 | +23.05% | 年1回 | 10 | 10 | 再投資/受取 |
|
|
| Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | +10.71% | 0.84 | +10.67% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree 新興国株式インデックス | +22.48% | 1.65 | +21.79% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 大和住銀DC国内株式ファンド | +28.70% | 2.38 | +16.59% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式) | --- | --- | +1.08% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| マネックス・日本成長株ファンド
(愛称:ザ・ファンド@マネックス) |
+1.19% | 0.06 | +11.41% | 年1回 | 250 | 250 | 再投資/受取 |
|
|
| GS Plus 全世界株式(オール・カントリー) | --- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| SBI・新興国株式インデックス・ファンド
(愛称:雪だるま(新興国株式)) |
+18.95% | 1.47 | +13.59% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード インド株式Nifty50 | --- | --- | +2.46% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 全世界株式・ゴールドアロケーションファンド | --- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| 野村インデックスファンド・日経225
(愛称:Funds-i日経225) |
+23.33% | 1.38 | +34.51% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| イーストスプリング・インド・コア株式ファンド
(愛称:+αインド) |
+18.69% | 1.22 | +21.12% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| インデックスファンドDAX(ドイツ株式) | +25.92% | 2.13 | +14.38% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)
(愛称:円奏会(年1回決算型)) |
-0.26% | -0.16 | +0.49% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) | +32.09% | 1.27 | +27.44% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース) |
+20.75% | 1.57 | +21.40% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ドイチェ・ETFバランス・ファンド
(愛称:プラチナコア) |
+15.89% | 1.63 | +14.01% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | +25.15% | 1.76 | +18.62% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | +28.87% | 1.24 | +43.91% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SMT MIRAIndex 宇宙 | +29.68% | 2.02 | +35.37% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド
(愛称:ロイヤル・マイル) |
+28.14% | 1.25 | +36.54% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Slim 国内株式(読売333) | --- | --- | +33.84% | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイ・S欧州株式500インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | --- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | -1.69% | -0.41 | -1.79% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFreeHOLD 日本国債(JGB2056) | --- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド
(愛称:ポジティブ・チェンジ) |
+13.61% | 0.77 | +33.23% | 年1回 | 10 | 10 | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード 全世界株式 | +24.24% | 1.85 | +32.12% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iTrustロボ | +32.14% | 1.35 | +62.81% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ
(愛称:GeoMax) |
--- | --- | +28.94% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 半導体関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:半導体革命) |
--- | --- | +32.99% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
(愛称:世界のベスト) |
+23.27% | 1.95 | +21.73% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree 新興国債券インデックス | +14.02% | 1.76 | +8.78% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード バランス(8資産均等型) | +12.47% | 1.61 | +10.77% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | +0.71% | 0.31 | -0.09% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型)
(愛称:+αインドネシア) |
--- | --- | -3.23% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree NYダウ・インデックス | +18.16% | 1.38 | +38.76% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 野村インデックスファンド・外国株式
(愛称:Funds-i外国株式) |
+24.35% | 1.79 | +51.65% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | --- | --- | +5.94% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| フィデリティ・欧州株・ファンド | +10.08% | 0.76 | +15.28% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり)<購入・換金手数料なし> | --- | --- | +39.04% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)
(愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225)) |
--- | --- | +25.69% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイ外国債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | +8.49% | 1.08 | +4.95% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 日経225インデックス | +23.38% | 1.39 | +32.35% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | +14.29% | 1.74 | +12.46% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス | --- | --- | +14.06% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本・為替ヘッジあり) | -2.13% | -0.51 | -2.03% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 野村インデックスファンド・日経半導体株
(愛称:Fundsーi 日経半導体株) |
--- | --- | +32.85% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | +2.56% | 0.63 | +1.89% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | --- | --- | +32.35% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| (アムンディ・インデックスシリーズ)インド株 | --- | --- | -1.62% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| セゾン資産形成の達人ファンド | +16.89% | 1.31 | +21.64% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| キャピタル世界株式ファンド | +22.76% | 1.64 | +15.73% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Neo 自動運転 | +9.89% | 0.28 | +27.85% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| コモンズ30ファンド | +13.12% | 1.07 | +28.19% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド | +14.60% | 0.81 | +5.41% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| Tracers MSCI オール・カントリー・インデックス(全世界株式) | --- | --- | +34.67% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード S&P500 | --- | --- | +38.60% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Slim 全米株式 | --- | --- | +28.88% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ベトナム・ロータス・ファンド
(愛称:ロータス) |
+21.49% | 1.04 | +19.41% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree JPXプライム150 | --- | --- | +18.22% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree TOPIXインデックス | +22.13% | 2.13 | +22.49% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ALAMCO 日経平均ファンド
(愛称:にぃにぃGo) |
+23.21% | 1.39 | +6.61% | 年1回 | 3,200 | 3,200 | 再投資/受取 |
|
|
| 東京海上セレクション・物価連動国債
(愛称:うんよう博士) |
+0.98% | 0.47 | +1.01% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044) | --- | --- | +4.21% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
(愛称:ポラリス) |
+19.08% | 2.21 | +21.27% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| HSBC チャイナ オープン | +13.29% | 0.60 | +20.50% | 年1回 | 1,100 | 1,100 | 再投資/受取 |
|
|
| 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | +13.69% | 1.13 | +23.39% | 年1回 | 130 | 130 | 再投資 |
|
|
| ニッセイ・インド株式ファンド<購入・換金手数料なし>
(愛称:ギフトシティー) |
--- | --- | +19.77% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド
(愛称:イノベーティブ・フューチャー) |
+36.61% | 1.00 | +20.01% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | +7.04% | 1.37 | +6.41% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 | --- | --- | +23.98% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| イーストスプリング・インド株式オープン | +12.96% | 0.88 | +16.44% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| auAM Nifty50インド株ファンド | --- | --- | +12.21% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 新興国リートインデックス | +16.83% | 1.51 | +4.40% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 日本株式・ゴールドアロケーションファンド | --- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| イーストスプリング・ベトナム株式ファンド
(愛称:+αベトナム) |
+13.58% | 0.67 | +8.26% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | +11.18% | 0.98 | +28.90% | 年1回 | 800 | 800 | 再投資/受取 |
|
|
| ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
(愛称:新興国ポラリス) |
--- | --- | +27.08% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| インデックスファンドSOX指数(米国上場半導体株式) | --- | --- | +50.76% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) |
+6.62% | 1.02 | +7.02% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード バランス(堅実型) | +2.29% | 0.56 | +1.32% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| インベスコQQQ メガ・ファンド | --- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| SBI・フラトンVPICファンド | +20.36% | 1.45 | +8.44% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 三井住友DS日本バリュー株ファンド
(愛称:黒潮) |
+27.16% | 2.38 | +10.67% | 年1回 | 100 | 100 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Neo フィンテック | +38.47% | 1.31 | +27.98% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| トルコ株式オープン
(愛称:メルハバ) |
+8.18% | 0.31 | +3.34% | 年1回 | 1,100 | 1,100 | 再投資/受取 |
|
|
| Smart-i 8資産バランス 成長型 | +19.63% | 1.84 | +19.20% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | +22.14% | 2.13 | +35.96% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | +10.05% | 0.33 | +10.52% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本) | +24.31% | 1.78 | +47.57% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | +24.98% | 1.79 | +7.68% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称:ブロックチェーン・金融革命) |
+16.89% | 1.21 | +19.73% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 新興国株式インデックス | +19.47% | 1.34 | +13.43% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| インベスコ S&P500イコール・ウェイト・ファンド | --- | --- | +11.43% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 世界eコマース関連株式オープン
(愛称:みらい生活) |
+15.56% | 1.00 | +20.85% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド | +17.63% | 1.34 | +65.26% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| AI(人工知能)活用型世界株ファンド
(愛称:ディープAI) |
+25.24% | 1.78 | +25.51% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイ国内債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | -2.96% | -1.04 | -0.77% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| One割安日本株ファンド(年1回決算型) | +28.58% | 2.64 | +25.02% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | +24.49% | 1.73 | +31.20% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り


