ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
J・エクイティ
(愛称:K2000) |
三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
CAMベトナムファンド | キャピタル アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | ベトナム | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
アメリカン・ドリーム・ファンド | SBIアセットマネジメント(旧新生) | 国際株式型 | 再投資/受取 | 北米(全域) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
(愛称:健次) |
三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:健太) |
三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:健次(ヘッジあり)) |
三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
長期資産形成戦略ファンド
(愛称:100歳計画) |
ファイブスター投信投資顧問 | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
日興AM中国A株ファンド
(愛称:黄河) |
日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 人民元建 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
HSBC インド オープン | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
マネックス・アクティビスト・ファンド
(愛称:日本の未来) |
マネックス・アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | 28 位 | --- 位 | ||
ブラックロック・ゴールド・ファンド | ブラックロック・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
GS 日本小型株ファンド | ゴールドマン・サックス・アセット | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
アムンディ・りそなインド・ファンド
(愛称:マハラジャ) |
アムンディ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ベトナム・ロータス・ファンド
(愛称:ロータス) |
ファイブスター投信投資顧問 | 国際株式型 | 再投資/受取 | ベトナム | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
USマイクロキャップ株式ファンド | ベイビュー・アセット・マネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SBI・フラトンVPICファンド | SBIアセットマネジメント(旧新生) | 国際株式型 | 再投資/受取 | アジア(中国・インド・ベトナム) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | アジア(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SBIコムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド | SBIアセットマネジメント(旧新生) | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | ゴールドマン・サックス・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | 14 位 | --- 位 | ||
HSBC ブラジル オープン | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | ブラジル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | ゴールドマン・サックス・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ノムラ日本株戦略ファンド
(愛称:Big Project-N) |
野村アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
明治安田米国中小型成長株式ファンド | 明治安田アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 北米(全域) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日興グローイング・ベンチャーファンド | 日興アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | SOMPOアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | SOMPOアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース | ピクテ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
エマージング株式オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | ブラジル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
シュローダーBICs株式ファンド | シュローダー・インベストメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
HSBC アジア・プラス | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | アジア(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | アジア(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
新光ピュア・インド株式ファンド | アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日興キャッシュリッチ・ファンド | 日興アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
スパークス・M&S・ジャパン・ファンド
(愛称:華咲く中小型) |
スパークス・アセット・マネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日興中小型グロース・ファンド | 日興アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
エマージング株式オープン | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
T&Dインド中小型株ファンド
(愛称:ガンジス) |
T&Dアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型) | UBSアセット・マネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 中国・香港 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型) | UBSアセット・マネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 中国・香港 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) | 日興アセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 日興アセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) | 日興アセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
HSBC BICsオープン | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
HSBC 新BICsファンド | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド
(愛称:日本アジア厳選投資) |
スパークス・アセット・マネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | アジア(日本を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型) | ピクテ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | ゴールドマン・サックス・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 |