ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | アジア(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
One割安日本株ファンド(年1回決算型) | アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
新光ピュア・インド株式ファンド | アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
J-REIT オープン(資産成長型) | 野村アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
野村インデックスファンド・先進国ESG株式
(愛称:Funds-i先進国ESG株式) |
野村アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ノムラ・ジャパン・オープン | 野村アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内(アジアを含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT 新興国債券インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国際債券型 | 再投資/受取 | 新興国 | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:先見の明) |
野村アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
のむラップ・ファンド(保守型) | 野村アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
(愛称:未来の世界) |
アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) | アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
のむラップ・ファンド(やや積極型) | 野村アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
ノムラ日本株戦略ファンド
(愛称:Big Project-N) |
野村アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)
(愛称:jnext II) |
SBIアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称:ぶなの森) |
SOMPOアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日興五大陸株式ファンド | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)
(愛称:iシフト) |
三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
みずほ好配当日本株オープン | SOMPOアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 |