| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| セゾン資産形成の達人ファンド | +17.19% | 1.33 | +21.55% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資 |
|
|
| iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044) | --- | --- | +3.11% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree 新興国債券インデックス | +12.92% | 1.63 | +8.33% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| auAM Nifty50インド株ファンド | --- | --- | +11.49% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Neo フィンテック | +34.57% | 1.13 | +31.80% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Slim 全米株式 | --- | --- | +28.66% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ブラックロック天然資源株ファンド | +17.82% | 1.11 | +3.96% | 年4回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ダイヤセレクト日本株オープン | +33.85% | 2.55 | +13.58% | 年2回 | 500 | 1,000 | 再投資/受取 |
|
|
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | +12.41% | 0.55 | +11.51% | 年1回 | 1,000 | 1,000 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree TOPIXインデックス | +22.74% | 2.19 | +22.21% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| キャッシュフロー経営評価オープン
(愛称:選球眼) |
+31.80% | 2.81 | +10.23% | 年1回 | 200 | 200 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本・為替ヘッジあり) | -1.70% | -0.40 | -2.05% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | +12.92% | 1.21 | +31.63% | 年2回 | 350 | 700 | 再投資/受取 |
|
|
| My SMT ラッセル2000米国中小型株式インデックス(ノーロード) | --- | --- | --- | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) | +31.24% | 1.22 | +32.32% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| My SMT ラッセル1000米国株式インデックス(ノーロード) | --- | --- | +16.12% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Neo 水素エコノミー | +12.23% | 0.36 | +21.16% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 | --- | --- | --- | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード S&P500 | --- | --- | +38.51% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) | +16.63% | 1.46 | +9.20% | 隔月 | 200 | 1,200 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

