

ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | 豪ドル建 | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
豪ドル毎月分配型ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | 豪ドル建 | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | 豪ドル建 | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | SBI岡三アセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | ユーロ建 | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし | 日興アセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | 米ドル建 | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称:ヘンリー) |
SOMPOアセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | 外貨建て | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称:ヘンリー) |
SOMPOアセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | 外貨建て | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
円建グローバル公社債ファンド
(愛称:円咲) |
りそなアセットマネジメント | 国内債券型 | 再投資/受取 | 円建て | パッシブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
iFree 新興国株式インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | ピクテ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | アセットマネジメントOne | 国際債券型 | 再投資/受取 | 新興国 | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型) | ピクテ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 新興国リートインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 新興国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | HSBCアセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | ブラジル | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
メキシコ債券オープン(資産成長型)
(愛称:アミーゴ) |
三井住友DSアセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資/受取 | メキシコ | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド
(愛称:日本アジア厳選投資) |
スパークス・アセット・マネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | アジア(日本を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) | フランクリン・テンプルトン・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | オーストラリア | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) | フランクリン・テンプルトン・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | オーストラリア | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | 30 位 | --- 位 | ||
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | イーストスプリング・インベストメンツ | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
損保ジャパン拡大中国株投信 | SOMPOアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 中国・香港(台湾を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン | フィデリティ投信 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 中国・香港 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
香港ハンセン指数ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 香港 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
アジア好配当株投信 | 野村アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | アジア(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
DIAM VIPフォーカス・ファンド
(愛称:アジアン倶楽部) |
アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | アジア(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | アジア(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) | イーストスプリング・インベストメンツ | 国際株式型 | 再投資/受取 | アジア・オセアニア(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
インデックスファンドDAX(ドイツ株式) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | ドイツ | インデックス(株式) | 9 位 | --- 位 | ||
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | アムンディ・ジャパン | 国際債券型 | 再投資/受取 | 欧州(先進国) | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) | アムンディ・ジャパン | 国際債券型 | 再投資/受取 | 欧州(先進国) | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
iFreeNEXT FANG+インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 13 位 | --- 位 | ||
eMAXIS NASDAQ100インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 24 位 | --- 位 | ||
iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 47 位 | --- 位 | ||
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・米国優良株・ファンド | フィデリティ投信 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | 27 位 | --- 位 | ||
米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(愛称:エネルギーレボリューション) |
野村アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 大和アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・米国株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
NZAM・ベータ NASDAQ100 | 農林中金全共連アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
インデックスファンド NASDAQ100(アメリカ株式) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICA | キャピタル・インターナショナル | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・米国株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり) | フィデリティ投信 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 楽天投信投資顧問 | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) | フィデリティ投信 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
インデックスファンドMLP(1年決算型) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 大和アセットマネジメント | 不動産投信型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
米国NASDAQオープンBコース | 野村アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 北米(全域) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
米国NASDAQオープンAコース | 野村アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 北米(全域) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 |