ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | りそなアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | ニッセイアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | ニッセイアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・ライフ・バランス50 | 大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
つみたて4資産均等バランス | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・ライフ・バランス30 | 大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
(愛称:マイパッケージ30) |
三井住友DSアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
ハッピーエイジング50 | SOMPOアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
iFree 年金バランス | 大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | りそなアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
日本3資産ファンド 成長コース
(愛称:円のめぐみ) |
アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
SMT インデックスバランス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
(愛称:年金コンパス) |
東京海上アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
ドイチェ・ETFバランス・ファンド
(愛称:プラチナコア) |
ドイチェ・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> | アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 3 位 | --- 位 | ||
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
(愛称:SBI・V・S&P500) |
SBIアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 26 位 | --- 位 |