| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| eMAXIS Neo 宇宙開発 | +45.01% | 2.01 | +51.69% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| HSBC インド・インフラ株式オープン | +22.12% | 1.17 | +5.42% | 年1回 | 100 | 100 | 再投資/受取 |
|
|
| 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | +42.79% | 2.49 | +35.40% | 年2回 | 100 | 200 | 再投資/受取 |
|
|
| イノベーション・インデックス・AI | +44.22% | 1.83 | +56.40% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 世界経済インデックスファンド | +17.51% | 1.99 | +21.30% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし> | +14.18% | 2.06 | +10.65% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)
(愛称:ネクスト・ジェネレーション) |
+46.31% | 2.40 | +28.42% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | +34.03% | 2.08 | +22.65% | 年4回 | 850 | 2,950 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | +7.42% | 0.86 | +2.15% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| ニッセイ日経平均インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | +27.20% | 1.68 | +27.03% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| キャッシュフロー経営評価オープン
(愛称:選球眼) |
+34.90% | 3.04 | +11.51% | 年1回 | 200 | 200 | 再投資/受取 |
|
|
| ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | +11.89% | 0.97 | +1.79% | 毎月 | 10 | 120 | 再投資/受取 |
|
|
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | +11.43% | 0.86 | +10.61% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 情報エレクトロニクスファンド | +41.23% | 1.98 | +14.24% | 年1回 | 1,890 | 1,890 | 再投資/受取 |
|
|
| iFree 新興国株式インデックス | +25.47% | 1.85 | +24.60% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード フォーカス AI | +40.72% | 2.08 | +48.53% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| イーストスプリング・インド・コア株式ファンド
(愛称:+αインド) |
+20.24% | 1.36 | +16.79% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| SMT MIRAIndex 宇宙 | +37.33% | 2.50 | +41.38% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G) |
+41.25% | 1.70 | +36.16% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
(愛称:ゼロ・コンタクト) |
+42.42% | 1.30 | +8.06% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り


