ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
北米高配当株ファンド(年2回決算型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 北米(全域) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
のむラップ・ファンド(積極型) | 野村アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
HSBC インド オープン | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
スパークス・M&S・ジャパン・ファンド
(愛称:華咲く中小型) |
スパークス・アセット・マネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
小型株ファンド
(愛称:グローイング・アップ) |
明治安田アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
野村インデックスファンド・TOPIX
(愛称:Funds-i TOPIX) |
野村アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
米国NASDAQオープンBコース | 野村アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 北米(全域) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) | 農林中金全共連アセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
スパークス・ジャパン・オープン
(愛称:キョウソウの架け橋) |
スパークス・アセット・マネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
NYダウ・トリプル・レバレッジ
(愛称:3σ) |
大和アセットマネジメント | 派生商品型 | 再投資/受取 | 米国 | ブル(株式) | 65 位 | --- 位 | ||
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS TOPIXインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | ゴールドマン・サックス・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | 63 位 | --- 位 | ||
iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 62 位 | --- 位 | ||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
(愛称:ゴールデンルーキー) |
アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ニッセイ日本株ファンド | ニッセイアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際債券型 | 再投資 | 新興国 | アクティブ(債券) | --- 位 | --- 位 | ||
世界経済インデックスファンド | 三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | 87 位 | --- 位 | ||
情報エレクトロニクスファンド | 野村アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | 20 位 | --- 位 | ||
スパークス・アクティブ・ジャパン
(愛称:キョウソウのバトン) |
スパークス・アセット・マネジメント | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
(愛称:世界のかけ橋(成長型)) |
アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) | フランクリン・テンプルトン・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
新成長株ファンド
(愛称:グローイング・カバーズ) |
明治安田アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信 | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)
(愛称:GGO) |
アライアンス・バーンスタイン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)
(愛称:健太) |
三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド
(愛称:ワールド・プロフェッショナルズ) |
ラッセル・インベストメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFree S&P500インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 29 位 | --- 位 | ||
グローバル株式トップフォーカス | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMTアジア新興国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
JPMインド株アクティブ・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド
(愛称:世カエル) |
インベスコ・アセット・マネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | キャピタル・インターナショナル | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上セレクション・日本株TOPIX | 東京海上アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三井住友・225オープン | 三井住友DSアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)
(愛称:iシフト) |
三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
たわらノーロード 先進国株式 | アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日本株式インデックスe | 三井住友トラスト・アセット | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・フィンテック株式ファンド | 日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | ブラックロック・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ベトナム株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | ベトナム | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし) | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) | アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
米国株式インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 北米(全域) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・米国株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース | ゴールドマン・サックス・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり) | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
アクティブ バリュー オープン
(愛称:アクシア) |
T&Dアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
(愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>) |
アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
楽天・全米株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・VTI) |
楽天投信投資顧問 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 56 位 | --- 位 | ||
ダイワ・ライフ・バランス70 | 大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | SOMPOアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
(愛称:DC インデックス海外株式(ヘッジあり)) |
日興アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT MIRAIndex ロボ | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論) |
野村アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日興グローイング・ベンチャーファンド | 日興アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 3 位 | --- 位 | ||
EXE-i 全世界中小型株式ファンド | SBIアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | 33 位 | --- 位 | ||
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
(愛称:DC TOPIX/年金積立 インデックスファンドTOPIX) |
日興アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
(愛称:USドリーム(年2回)) |
ニッセイアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 | 複合商品型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ワールド・リート・オープン(1年決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
スパークス・少数精鋭・日本株ファンド | スパークス・アセット・マネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
たわらノーロード NYダウ | アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
明治安田TOPIXオープン | 明治安田アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
キャピタル世界株式ファンド | キャピタル・インターナショナル | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三菱UFJ 純金ファンド
(愛称:ファインゴールド) |
三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | 49 位 | --- 位 | ||
中小型成長株オープン
(愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン) |
SBI岡三アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ドイチェ・インド株式ファンド | ドイチェ・アセット | 国際株式型 | 再投資 | インド | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド | ブラックロック・ジャパン | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS 国内リートインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資 | 国内 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
NZAM・ベータ NYダウ30 | 農林中金全共連アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
シュローダー厳選グロース・ジャパン | シュローダー・インベストメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
楽天グローバル・バランス(積極型)
(愛称:豊饒の木) |
楽天投信投資顧問 | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | ニッセイアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
Smart-i 先進国株式インデックス | りそなアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
つみたて先進国株式 | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | ピクテ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
HSBC チャイナ オープン | HSBCアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 中国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
低位株オープン | 日興アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
JPMジャパンマイスター | JPモルガン・アセット・マネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
海外消費関連日本株ファンド
(愛称:クール・ジャパン) |
アセットマネジメントOne | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
三井住友・配当フォーカスオープン | 三井住友DSアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド
(愛称:ロイヤル・マイル) |
三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:先見の明) |
野村アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
利益還元成長株オープン
(愛称:Jグロース) |
日興アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
JPM・BRICS5・ファンド
(愛称:ブリックス・ファイブ) |
JPモルガン・アセット・マネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 新興国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050
(愛称:将来設計(ベーシック)) |
フィデリティ投信 | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
iTrust世界株式
(愛称:世界代表~勝ち組企業厳選~) |
ピクテ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Neo ウェアラブル | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040 | アライアンス・バーンスタイン | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
(愛称:SBI・V・S&P500) |
SBIアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 23 位 | --- 位 |