ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
iFreeNEXT FANG+インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 23 位 | --- 位 | ||
日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | 18 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・米国優良株・ファンド | フィデリティ投信 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 4 位 | --- 位 | ||
iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 52 位 | --- 位 | ||
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
(愛称:SBI・V・S&P500) |
SBIアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 30 位 | --- 位 | ||
つみたて米国株式(S&P500) | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFree S&P500インデックス | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | 93 位 | --- 位 | ||
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | ブラックロック・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS S&P500インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
NZAM・ベータ S&P500 | 農林中金全共連アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
イノベーション・インデックス・AI | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
Smart-i S&P500インデックス | りそなアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
米国株式インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・VYM) |
楽天投信投資顧問 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | 40 位 | --- 位 | ||
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセット | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | 48 位 | --- 位 | ||
たわらノーロード 先進国株式 | アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 |