ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
ひふみプラス | レオス・キャピタルワークス | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内(外国を含む) | アクティブ(株式) | 93 位 | --- 位 | ||
日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | 31 位 | --- 位 | ||
iTrustインド株式 | ピクテ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | インド | アクティブ(株式) | 86 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・米国優良株・ファンド | フィデリティ投信 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース) |
日興アセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
セゾン資産形成の達人ファンド | セゾン投信 | 国際株式型 | 再投資 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
コモンズ30ファンド | コモンズ投信 | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内(外国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ投信 | 国際株式型 | 再投資/受取 | 欧州(先進国) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | ブラックロック・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界) |
アセットマネジメントOne | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
明治安田DC外国株式リサーチオープン
(愛称:DCジェットストリーム) |
明治安田アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資 | グローバル(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ニッセイ日本株ファンド | ニッセイアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 農林中金全共連アセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
大和住銀DC国内株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 国内株式型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
iTrust世界株式
(愛称:世界代表~勝ち組企業厳選~) |
ピクテ・ジャパン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | キャピタル・インターナショナル | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | ニッセイアセットマネジメント | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド
(愛称:てつさん) |
あおぞら投信 | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)
(愛称:つみたてGGO) |
アライアンス・バーンスタイン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心) | お金のデザイン | 国際株式型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | アクティブ(株式) | 39 位 | --- 位 |