ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 | 複合商品型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | 37 位 | --- 位 | ||
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 日興アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス) |
アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
Jリートファンド | 三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称:トリプルストラテジー) |
SOMPOアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
J-REIT オープン(資産成長型) | 野村アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 | 複合商品型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
アジア好利回りリート・ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | アジア・オセアニア(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
J-REIT オープン(年4回決算型) | 野村アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)
(愛称:世界の街並み) |
大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) | ニッセイアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
(愛称:コロンブスの卵) |
ゴールドマン・サックス・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
(愛称:世界家主倶楽部) |
アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 |