ファンド名 | 運用会社名 | ファンドタイプ | 分配金受取 方法 |
投資先の国 /地域 |
投資手法 | ランキング | お気に入り | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間売れ筋 | 分配金利回り | ||||||||
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
(愛称:年金コンパス) |
東京海上アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
アジアリートファンド(毎月分配型) | 日興アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | アジア(除く日本) | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
日本株式・Jリートバランスファンド | SBI岡三アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
AR国内バリュー株式ファンド
(愛称:サムライバリュー) |
アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | ヘッジファンド | --- 位 | --- 位 | ||
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020 | アライアンス・バーンスタイン | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジなし) | UBSアセット・マネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型)
(愛称:ゴーゴー・バランス(予想分配金提示型)) |
日興アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | りそなアセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(新興国を含む) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 大和アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 米国 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース | アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
長期資産形成戦略ファンド
(愛称:100歳計画) |
ファイブスター投信投資顧問 | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
アジア3資産ファンド(分配コース)
(愛称:アジアンスイーツ) |
アセットマネジメントOne | 複合商品型 | 再投資/受取 | アジア(除く日本) | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
3資産バランスオープンアルファ
(愛称:トリプルインカムアルファ) |
三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) | 三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050 | アライアンス・バーンスタイン | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | バランス | --- 位 | --- 位 | ||
J-REITバリューファンド 年2回決算型 | 野村アセットマネジメント | 複合商品型 | 再投資/受取 | 国内 | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
(愛称:未来インフラ(3ヵ月決算型)) |
パインブリッジ・インベストメンツ | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル | アクティブ(株式) | --- 位 | --- 位 | ||
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセット | 複合商品型 | 再投資/受取 | グローバル(除く日本) | インデックス(株式) | --- 位 | --- 位 |