| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 三菱UFJ 日本株アクティブオープン
(愛称:ファーブル先生) |
+22.85% | 1.56 | +6.93% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | +21.05% | 1.14 | +12.92% | 年4回 | 700 | 1,200 | 再投資/受取 |
|
|
| ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | +23.05% | 1.35 | +12.44% | 年2回 | 600 | 800 | 再投資/受取 |
|
|
| マニュライフ・米国銀行株式ファンド
(愛称:アメリカン・バンク) |
+5.21% | 0.19 | +9.71% | 年4回 | 0 | 1,700 | 再投資/受取 |
|
|
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | +18.13% | 0.78 | +22.79% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型) | +22.63% | 1.29 | +10.01% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) | +35.97% | 1.07 | +12.99% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 三菱UFJ NASDAQオープン Aコース | +26.09% | 1.47 | +6.12% | 年1回 | 1,400 | 1,400 | 再投資/受取 |
|
|
| DIAM厳選米国株式ファンド
(愛称:アメリカンセレクション) |
+28.50% | 1.57 | +21.14% | 年1回 | 2,300 | 2,300 | 再投資/受取 |
|
|
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)
(愛称:ロイヤル・マイル) |
+30.97% | 1.42 | +10.45% | 毎月 | 200 | 1,800 | 再投資/受取 |
|
|
| 三菱UFJ 日本株オープン「35」 | +21.40% | 1.15 | +9.58% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | +35.82% | 1.06 | +10.80% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース | +25.81% | 1.43 | +30.09% | 年2回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| J・エクイティ
(愛称:K2000) |
+27.91% | 1.34 | +5.40% | 年2回 | 110 | 210 | 再投資/受取 |
|
|
| マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型)
(愛称:アメリカン・バンク) |
+5.38% | 0.19 | +10.32% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) | +23.53% | 0.88 | +16.72% | 年1回 | 10 | 10 | 再投資/受取 |
|
|
| 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) | +31.43% | 1.08 | +28.06% | 年2回 | 800 | 1,700 | 再投資/受取 |
|
|
| 三菱UFJ チャイナオープン | +20.43% | 0.86 | +8.67% | 年1回 | 2,800 | 2,800 | 再投資/受取 |
|
|
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | +18.86% | 0.99 | +4.09% | 毎月 | 100 | 600 | 再投資/受取 |
|
|
| 日興USグローイング・ベンチャーファンド | +22.01% | 1.04 | +23.23% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り

