| ファンド名 | 分配(決算) 回数 |
お気に 入り |
選択 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| SBI 日本株3.8ベアIII | --- | --- | -94.84% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 楽天・日本株トリプル・ベアVI | --- | --- | -74.93% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 楽天・日本株3.8倍ベアIII | --- | --- | -57.00% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| NASDAQ100 2倍ベア | --- | --- | -33.68% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| S&P500 3倍ベア | --- | --- | -29.10% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| One 日本株ダブル・ベアファンド2 | -51.35% | -1.32 | -24.40% | 年1回 | 0 | 0 | 受取 |
|
|
| iFreeHOLD 日本国債(JGB2056) | --- | --- | -20.63% | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| HSBC インドテック株式インデックスファンド | --- | --- | -19.46% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| Tracers 日本国債ウルトラロング(30年平均)年4回分配型 | --- | --- | -17.66% | 年4回 | 70 | 70 | 再投資/受取 |
|
|
| NASDAQ100 3倍ベア | -28.78% | -0.97 | -16.49% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| auAMレバレッジ Nifty50インド株ファンド | --- | --- | -11.20% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| auAM米国債スーパーロング・ブル3倍・円コース | --- | --- | -10.87% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| たわらノーロード インド株式Nifty50 | --- | --- | -9.22% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型)
(愛称:+αインドネシア) |
--- | --- | -9.03% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 一歩先いく 華麗なるインド・トップ10+インデックス | --- | --- | -8.99% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| (アムンディ・インデックスシリーズ)インド株 | --- | --- | -8.40% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | -5.79% | -0.15 | -7.95% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
|
| auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド(円コース) | --- | --- | -7.22% | 年1回 | --- | --- | 再投資/受取 |
|
|
| ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン(隔月分配型) | --- | --- | -5.21% | 隔月 | 6 | 36 | 再投資/受取 |
|
|
| HSBC ロシア オープン | +10.11% | 0.40 | -4.56% | 年1回 | 0 | 0 | 再投資/受取 |
|
比較
お気に入り


