| 決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月11日 | NZAM・ベータ 日経225 | 年1回 | 0円 | 23,334円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月11日 | NZAM・ベータ S&P500 | 年1回 | 0円 | 30,669円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月10日 | ブラックロック・インド株ファンド | 年1回 | 1,000円 | 11,272円 | 1,500円 | -500円 | -4.57% | |
| 2025年12月10日 | 新興国連続増配成長株オープン | 年4回 | 950円 | 10,021円 | 400円 | +550円 | +16.33% | |
| 2025年12月10日 | HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) | 年4回 | 330円 | 15,243円 | 320円 | +10円 | -7.50% | |
| 2025年12月10日 | 日本株オープン 新潮流 | 年1回 | 180円 | 18,633円 | 140円 | +40円 | +1.26% | |
| 2025年12月10日 | ドルマネーファンド | 年4回 | 10円 | 10,786円 | 10円 | 0円 | +0.40% | |
| 2025年12月10日 | SBI・UTIインドファンド | 年1回 | 0円 | 43,382円 | 0円 | 0円 | -5.73% | |
| 2025年12月10日 | あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド | 年1回 | 0円 | 30,114円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月10日 | SMTAMインド株式インデックス・オープン | 年1回 | 0円 | 12,002円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月10日 | セゾン資産形成の達人ファンド | 年1回 | 0円 | 51,024円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月10日 | iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) | 年1回 | 0円 | 12,914円 | --- | --- | 0.00% | |
| 2025年12月09日 | 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 年4回 | 1,150円 | 10,480円 | 700円 | +450円 | +18.39% | |
| 2025年12月08日 | 次世代米国代表株ファンド | 年4回 | 1,156円 | 10,000円 | 562円 | +594円 | +17.18% | |
| 2025年12月08日 | 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり) | 年4回 | 576円 | 10,000円 | 363円 | +213円 | +9.39% | |
| 2025年12月08日 | サイバーセキュリティ株式オープン<3ヵ月決算型>(為替ヘッジなし) | 年4回 | 463円 | 10,000円 | 322円 | +141円 | --- | |
| 2025年12月08日 | 日本好配当リバランスオープンII | 年4回 | 40円 | 12,465円 | 40円 | 0円 | +6.13% | |
| 2025年12月08日 | ダイワ・インド株ファンド | 年4回 | 10円 | 11,498円 | 0円 | +10円 | -0.52% | |
| 2025年12月08日 | グローバル・フィンテック株式ファンド | 年1回 | 0円 | 44,666円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月08日 | グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 18,865円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月08日 | フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 17,967円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月08日 | グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 12,603円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月08日 | iFreeHOLD メキシコ国債(MBONO2047) | 年1回 | 0円 | 13,313円 | --- | --- | 0.00% | |
| 2025年12月05日 | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型) | 年1回 | 100円 | 44,568円 | 100円 | 0円 | +0.29% | |
| 2025年12月05日 | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 年1回 | 100円 | 22,336円 | 100円 | 0円 | +0.52% | |
| 2025年12月05日 | UBS原油先物ファンド | 年1回 | 0円 | 20,321円 | 0円 | 0円 | -1.21% | |
| 2025年12月04日 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド | 年4回 | 500円 | 10,716円 | 400円 | +100円 | +12.40% | |
| 2025年12月04日 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) | 年4回 | 0円 | 9,478円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月01日 | 次世代ファンド | 年1回 | 850円 | 23,141円 | 100円 | +750円 | +4.47% | |
| 2025年12月01日 | HSBC インド オープン | 年1回 | 300円 | 41,026円 | 300円 | 0円 | -2.07% | |
| 2025年12月01日 | ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | 年1回 | 130円 | 59,524円 | 250円 | -120円 | +0.27% | |
| 2025年12月01日 | ドイチェ・インド株式ファンド | 年1回 | 0円 | 34,269円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月01日 | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 年1回 | 0円 | 79,104円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月01日 | フィデリティ・欧州株・ファンド | 年1回 | 0円 | 52,131円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月01日 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 70,025円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月01日 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 25,936円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月01日 | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 59,560円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月01日 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 46,562円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月01日 | iFree 外国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 15,566円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月01日 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 年1回 | 0円 | 46,941円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月01日 | フィデリティ・日本小型株・ファンド | 年1回 | 0円 | 62,101円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月01日 | フィデリティ・グローバル・ファンド | 年1回 | 0円 | 69,772円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月01日 | フィデリティ・アジア株・ファンド | 年1回 | 0円 | 107,991円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月01日 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 21,781円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月01日 | 全世界株式インデックス・ファンド | 年1回 | 0円 | 33,855円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月01日 | 外国株式指数ファンド | 年1回 | 0円 | 87,406円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月01日 | 明治安田DC外国株式リサーチオープン | 年1回 | 0円 | 64,840円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月01日 | ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン | 年1回 | 0円 | 15,339円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年12月01日 | ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン | 年1回 | 0円 | 15,253円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2025年11月27日 | 日本バリュースターオープン | 年1回 | 2,500円 | 12,627円 | 1,500円 | +1,000円 | +21.25% |
<リスク>
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。
<手数料・費用等>
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが(IFAを媒介した取引を除く)、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50%を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円(税込:110円)の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1%(税込:3.41%)を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5%(税込:3.85%)の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。
<その他>
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益/損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。
<レバレッジ型(ブル・ベア型)商品の取引に関する重要事項>
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて