分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20250214~20250314
ファンドタイプ:国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,年1回
該当件数:257件
 比較
(2025年03月14日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年03月14日 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 100円 9,925円 200円 -100円 +4.14%
2025年03月14日 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 毎月 20円 8,980円 20円 0円 +2.85%
2025年03月14日 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 0円 9,411円 100円 -100円 -1.36%
2025年03月13日 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 150円 8,666円 150円 0円 +2.96%
2025年03月13日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 6,717円 50円 0円 +1.50%
2025年03月13日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,013円 15円 0円 -8.52%
2025年03月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 毎月 10円 7,258円 10円 0円 +2.06%
2025年03月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 5円 4,079円 5円 0円 +3.14%
2025年03月12日 三井住友・グローバル好配当株式オープン 毎月 250円 10,293円 15円 +235円 +11.50%
2025年03月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 7,023円 35円 0円 +5.99%
2025年03月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,547円 25円 0円 +8.70%
2025年03月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,583円 20円 0円 +3.74%
2025年03月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 3,682円 15円 0円 +0.11%
2025年03月12日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,764円 10円 0円 +1.07%
2025年03月12日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,534円 10円 0円 +0.82%
2025年03月12日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,398円 10円 0円 -6.38%
2025年03月12日 世界のサイフ 毎月 10円 1,870円 10円 0円 +1.38%
2025年03月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,583円 5円 0円 +0.74%
2025年03月12日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,587円 5円 0円 -0.62%
2025年03月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,077円 5円 0円 -5.27%
2025年03月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,049円 5円 0円 +0.88%
2025年03月12日 iFreeNEXT インド株インデックス 年1回 0円 13,322円 0円 0円 -4.49%
2025年03月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,109円 40円 0円 +5.31%
2025年03月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 6,919円 10円 0円 +0.47%
2025年03月10日 ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド 年1回 1,000円 13,502円 1,000円 0円 +7.06%
2025年03月10日 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 200円 10,450円 30円 +170円 +15.80%
2025年03月10日 ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 13,153円 150円 0円 +10.59%
2025年03月10日 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 毎月 100円 10,181円 200円 -100円 +6.25%
2025年03月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース 毎月 50円 8,959円 50円 0円 +7.20%
2025年03月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 8,944円 50円 0円 +3.25%
2025年03月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 8,741円 45円 0円 +1.19%
2025年03月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,222円 45円 0円 +1.47%
2025年03月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,014円 40円 0円 -4.54%
2025年03月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,331円 30円 0円 +3.24%
2025年03月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,279円 25円 0円 -2.47%
2025年03月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,559円 25円 0円 +5.42%
2025年03月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 2,618円 20円 0円 +9.80%
2025年03月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,220円 20円 0円 +3.03%
2025年03月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,493円 20円 0円 +3.94%
2025年03月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,718円 20円 0円 +2.75%
2025年03月10日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,034円 15円 0円 +2.34%
2025年03月10日 みずほ好配当世界株オープン 毎月 15円 10,395円 15円 0円 +11.53%
2025年03月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 6,898円 15円 0円 -3.79%
2025年03月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,537円 15円 0円 -3.42%
2025年03月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 4,876円 15円 0円 -1.75%
2025年03月10日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,034円 10円 0円 -1.46%
2025年03月10日 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 8,821円 10円 0円 +1.47%
2025年03月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,039円 10円 0円 -1.61%
2025年03月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,872円 10円 0円 -3.56%
2025年03月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 5,915円 10円 0円 -2.63%
2025年03月10日 円サポート 毎月 8円 6,508円 8円 0円 -4.04%
2025年03月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,319円 5円 0円 -0.50%
2025年03月10日 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 毎月 5円 1,710円 5円 0円 +3.81%
2025年03月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,541円 5円 0円 -0.51%
2025年03月10日 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 2,603円 5円 0円 +2.42%
2025年03月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 7,872円 5円 0円 +0.78%
2025年03月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,986円 5円 0円 -0.89%
2025年03月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,474円 5円 0円 +5.36%
2025年03月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 3,959円 5円 0円 -0.53%
2025年03月10日 米国株式インデックス・ファンド 年1回 0円 32,321円 0円 0円 0.00%
2025年03月10日 ハリス世界株ファンド(資産成長型) 年1回 0円 20,032円 0円 0円 0.00%
2025年03月10日 インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 9,081円 100円 -100円 -0.20%
2025年03月10日 GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり) 年1回 0円 17,591円 0円 0円 0.00%
2025年03月10日 GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 26,280円 0円 0円 0.00%
2025年03月10日 東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型) 年1回 0円 11,976円 0円 0円 0.00%
2025年03月10日 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 年1回 0円 14,168円 0円 0円 -7.27%
2025年03月10日 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 年1回 0円 21,275円 0円 0円 -3.37%
2025年03月10日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型) 年1回 0円 11,485円 0円 0円 -1.59%
2025年03月10日 一歩先いく US テック・トップ20インデックス 年1回 0円 12,047円 --- --- ---
2025年03月07日 東京海上・インド・オーナーズ株式オープン 年1回 1,500円 19,518円 2,000円 -500円 -2.91%
2025年03月07日 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 毎月 200円 10,524円 300円 -100円 +8.68%
2025年03月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,000円 25円 0円 -1.04%
2025年03月07日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,889円 20円 0円 +1.51%
2025年03月07日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,744円 20円 0円 +4.31%
2025年03月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,035円 20円 0円 +1.68%
2025年03月07日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,379円 10円 0円 +2.33%
2025年03月07日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 毎月 10円 14,255円 10円 0円 +7.76%
2025年03月07日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,090円 5円 0円 -0.27%
2025年03月07日 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 8,401円 100円 -100円 +1.45%
2025年03月06日 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 250円 20,458円 230円 +20円 +1.34%
2025年03月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 200円 11,079円 300円 -100円 +10.95%
2025年03月06日 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 160円 13,159円 160円 0円 +1.27%
2025年03月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,884円 10円 0円 -0.72%
2025年03月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 0円 9,428円 100円 -100円 +1.12%
2025年03月05日 アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型(為替ヘッジなし)(予想分配金提示型) 毎月 100円 12,765円 100円 0円 +9.57%
2025年03月05日 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 8,418円 30円 0円 +4.30%
2025年03月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,712円 30円 0円 +4.81%
2025年03月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,196円 30円 0円 +5.11%
2025年03月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,168円 25円 0円 +3.68%
2025年03月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,430円 20円 0円 +2.97%
2025年03月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,153円 20円 0円 +2.10%
2025年03月05日 アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)(予想分配金提示型) 毎月 20円 10,191円 20円 0円 +3.12%
2025年03月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,863円 15円 0円 +2.22%
2025年03月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,260円 10円 0円 +1.78%
2025年03月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,124円 10円 0円 -1.96%
2025年03月05日 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,254円 10円 0円 -16.94%
2025年03月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,440円 5円 0円 -1.30%
2025年03月05日 PayPay投信 NYダウインデックス 年1回 0円 19,077円 0円 0円 0.00%
2025年03月05日 DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 年1回 0円 10,824円 0円 0円 0.00%
2025年03月05日 DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 17,092円 0円 0円 0.00%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件