分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20250513~20250613
ファンドタイプ:国内株式型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型
分配(決算)回数:年1回
該当件数:70件
 比較
(2025年06月13日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年06月12日 アメリカン・ドリーム・ファンド 年1回 500円 14,575円 500円 0円 -4.10%
2025年06月10日 SMT 世界経済インデックス・オープン 年1回 0円 17,678円 0円 0円 0.00%
2025年06月10日 SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 年1回 0円 15,336円 0円 0円 0.00%
2025年06月10日 SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 年1回 0円 20,552円 0円 0円 0.00%
2025年06月10日 インベスコ S&P500イコール・ウェイト・ファンド 年1回 0円 10,106円 --- --- 0.00%
2025年06月10日 セゾン共創日本ファンド 年1回 0円 12,797円 0円 0円 -2.07%
2025年06月09日 グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 年1回 0円 22,282円 0円 0円 0.00%
2025年06月09日 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド 年1回 0円 13,082円 0円 0円 0.00%
2025年06月09日 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 年1回 0円 12,527円 0円 0円 0.00%
2025年06月09日 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 年1回 0円 23,137円 0円 0円 -1.51%
2025年06月09日 グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 年1回 0円 8,603円 0円 0円 0.00%
2025年06月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) 年1回 0円 27,517円 0円 0円 0.00%
2025年06月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 年1回 0円 42,885円 0円 0円 0.00%
2025年06月05日 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 年1回 0円 14,845円 0円 0円 -5.83%
2025年06月05日 ダイワ・ライフ・バランス30 年1回 0円 20,101円 0円 0円 -1.39%
2025年06月05日 ダイワ・ライフ・バランス50 年1回 0円 26,621円 0円 0円 -0.05%
2025年06月05日 ダイワ・ライフ・バランス70 年1回 0円 33,993円 0円 0円 0.00%
2025年06月05日 iFree 年金バランス 年1回 0円 15,924円 0円 0円 0.00%
2025年06月05日 東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式ファンド 年1回 0円 10,170円 0円 0円 -11.84%
2025年06月03日 シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 19,827円 0円 0円 -2.03%
2025年06月03日 シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり) 年1回 0円 10,569円 0円 0円 0.00%
2025年06月03日 はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500) 年1回 0円 13,709円 0円 0円 0.00%
2025年06月03日 はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) 年1回 0円 13,555円 0円 0円 0.00%
2025年06月03日 はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) 年1回 0円 11,937円 0円 0円 -2.01%
2025年06月03日 はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) 年1回 0円 12,839円 0円 0円 0.00%
2025年06月03日 はじめてのNISA・新興国株式インデックス 年1回 0円 12,253円 0円 0円 0.00%
2025年06月02日 DIAMベトナム株式ファンド 年1回 0円 19,910円 0円 0円 -10.10%
2025年05月29日 外国株式インデックス・オープン 年1回 500円 40,550円 550円 -50円 +1.28%
2025年05月29日 日本株式インデックス・オープン 年1回 340円 18,064円 360円 -20円 +1.95%
2025年05月29日 ドイチェ・ユーロスター・オープン 年1回 0円 19,045円 0円 0円 0.00%
2025年05月29日 エマージング株式オープン 年1回 0円 13,703円 500円 -500円 -0.85%
2025年05月28日 SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 9,183円 0円 0円 -1.37%
2025年05月28日 SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 14,362円 0円 0円 -4.01%
2025年05月28日 iFreeNEXT ベトナム株インデックス 年1回 0円 9,027円 --- --- ---
2025年05月27日 低位株オープン 年1回 700円 32,950円 700円 0円 +2.17%
2025年05月27日 野村インデックスファンド・先進国ESG株式 年1回 0円 22,212円 0円 0円 -3.18%
2025年05月26日 海外消費関連日本株ファンド 年1回 130円 34,009円 130円 0円 +0.48%
2025年05月26日 スパークス・新・国際優良アジア株ファンド 年1回 0円 14,499円 0円 0円 0.00%
2025年05月26日 Smart-i TOPIXインデックス 年1回 0円 20,414円 0円 0円 0.00%
2025年05月26日 Smart-i 日経225インデックス 年1回 0円 21,992円 0円 0円 -2.23%
2025年05月26日 Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) 年1回 0円 12,769円 0円 0円 -3.61%
2025年05月26日 Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 年1回 0円 8,403円 0円 0円 -0.40%
2025年05月26日 楽天・日本株マイクロキャップ・ファンド 年1回 0円 15,325円 0円 0円 -0.26%
2025年05月26日 DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) 年1回 0円 10,631円 0円 0円 0.00%
2025年05月26日 DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) 年1回 0円 13,956円 0円 0円 0.00%
2025年05月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) 年1回 0円 22,592円 0円 0円 -2.48%
2025年05月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) 年1回 0円 10,665円 0円 0円 0.00%
2025年05月22日 インデックスファンド225 年1回 0円 10,011円 0円 0円 -4.18%
2025年05月20日 ニッセイ日本株ファンド 年1回 0円 39,904円 0円 0円 0.00%
2025年05月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり) 年1回 0円 20,689円 0円 0円 0.00%
2025年05月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし) 年1回 0円 33,009円 0円 0円 0.00%
2025年05月20日 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 年1回 0円 14,516円 100円 -100円 -2.64%
2025年05月20日 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 年1回 0円 20,088円 100円 -100円 -0.92%
2025年05月20日 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 年1回 0円 25,839円 100円 -100円 0.00%
2025年05月20日 日本株式インパクト投資ファンド 年1回 0円 7,736円 0円 0円 -3.27%
2025年05月19日 スパークス・ジャパン・オープン 年1回 400円 39,407円 400円 0円 +1.09%
2025年05月19日 フィリピン株ファンド 年1回 0円 10,246円 0円 0円 0.00%
2025年05月19日 米国製造業株式ファンド 年1回 0円 96,691円 0円 0円 0.00%
2025年05月19日 日本復活成長株ファンド 年1回 0円 25,893円 0円 0円 -4.69%
2025年05月19日 華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型) 年1回 0円 8,294円 0円 0円 -8.08%
2025年05月16日 Tracers MSCI オール・カントリー・インデックス(全世界株式) 年1回 0円 15,309円 0円 0円 0.00%
2025年05月16日 Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) 年1回 0円 10,897円 --- --- 0.00%
2025年05月16日 インデックスファンドMSCIオール・カントリー(全世界株式) 年1回 0円 15,175円 0円 0円 0.00%
2025年05月15日 DIAM新興企業日本株ファンド 年1回 0円 19,417円 0円 0円 0.00%
2025年05月15日 DIAM VIPフォーカス・ファンド 年1回 0円 23,179円 0円 0円 -1.63%
2025年05月15日 野村ワールドボンド・ファンド 年1回 0円 8,979円 0円 0円 -1.46%
2025年05月15日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型) 年1回 0円 13,128円 0円 0円 -4.81%
2025年05月15日 日経225インデックスファンド 年1回 0円 50,956円 0円 0円 -1.79%
2025年05月15日 日経225インデックスe 年1回 0円 25,106円 0円 0円 -1.49%
2025年05月15日 (アムンディ・インデックスシリーズ)インド株 年1回 0円 9,012円 --- --- ---
  • 1
表示件数: 20件 | 50件 | 100件