分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20250607~20250707
ファンドタイプ:国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:隔月,年2回,年1回
該当件数:74件
 比較
(2025年07月07日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年07月07日 サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 200円 11,465円 0円 +200円 +5.49%
2025年07月07日 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年2回 100円 26,637円 100円 0円 +1.02%
2025年07月07日 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年2回 100円 18,065円 100円 0円 +1.56%
2025年07月07日 ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン(隔月分配型) 隔月 40円 10,424円 40円 0円 -4.41%
2025年07月07日 iFree 新興国株式インデックス 年1回 0円 25,174円 0円 0円 0.00%
2025年07月07日 iFree 新興国債券インデックス 年1回 0円 16,167円 0円 0円 0.00%
2025年07月07日 半導体関連 世界株式戦略ファンド 年1回 0円 13,318円 0円 0円 -7.63%
2025年06月30日 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) 年1回 8,000円 172,246円 9,000円 -1,000円 +1.95%
2025年06月30日 HSBC 新BICsファンド 年1回 200円 15,763円 200円 0円 +0.91%
2025年06月30日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 30,362円 0円 0円 -2.12%
2025年06月26日 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド 年1回 200円 19,062円 200円 0円 -9.29%
2025年06月26日 米国成長株式ファンド 年1回 0円 69,423円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド 年1回 10円 28,244円 10円 0円 +0.04%
2025年06月25日 つみたて先進国株式 年1回 0円 31,313円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) 年1回 0円 19,438円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 つみたて新興国株式 年1回 0円 17,532円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 Smart-i 先進国株式インデックス 年1回 0円 31,526円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 Smart-i 新興国株式インデックス 年1回 0円 16,699円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 つみたて米国株式(S&P500) 年1回 0円 27,889円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 つみたて全世界株式 年1回 0円 24,585円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 フューチャー・バイオテック 年1回 0円 19,006円 0円 0円 -13.09%
2025年06月25日 Smart-i S&P500インデックス 年1回 0円 27,075円 0円 0円 0.00%
2025年06月23日 北米高配当株ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 37,639円 0円 0円 -2.13%
2025年06月23日 アジア・ヘルスケア株式ファンド 年2回 0円 10,467円 0円 0円 0.00%
2025年06月23日 先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型) 年1回 0円 14,712円 0円 0円 -5.28%
2025年06月20日 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 年1回 130円 26,979円 300円 -170円 -0.09%
2025年06月20日 世界ツーリズム株式ファンド 年2回 100円 12,378円 100円 0円 -4.33%
2025年06月20日 ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン(隔月分配型) 隔月 20円 10,383円 20円 0円 -2.67%
2025年06月20日 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 年2回 0円 11,536円 0円 0円 -9.32%
2025年06月20日 シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型) 年1回 0円 24,188円 0円 0円 0.00%
2025年06月20日 三菱UFJ グローバルイノベーション 年1回 0円 17,734円 200円 -200円 -3.50%
2025年06月20日 イノベーション・インデックス・AI 年1回 0円 40,066円 0円 0円 0.00%
2025年06月20日 イノベーション・インデックス・フィンテック 年1回 0円 22,926円 0円 0円 0.00%
2025年06月20日 イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー 年1回 0円 23,155円 0円 0円 0.00%
2025年06月20日 フィデリティ・新興国厳選株ファンドAコース(米ドル売り円買い) 年1回 0円 10,980円 0円 0円 -1.67%
2025年06月20日 フィデリティ・新興国厳選株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 20,297円 0円 0円 -5.14%
2025年06月20日 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 年2回 0円 14,553円 0円 0円 -8.58%
2025年06月18日 ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし) 年1回 1,100円 11,205円 2,100円 -1,000円 -1.38%
2025年06月18日 ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり) 年1回 100円 10,237円 100円 0円 +0.95%
2025年06月17日 HSBC インド・インフラ株式オープン 年1回 100円 18,758円 100円 0円 -15.68%
2025年06月17日 グローバル中小型株式ファンド 年1回 0円 11,073円 0円 0円 -6.32%
2025年06月16日 チャイナ・リサーチ・オープン 年1回 500円 24,346円 0円 +500円 +2.27%
2025年06月16日 アムンディ・りそなインド・ファンド 年2回 500円 14,187円 1,000円 -500円 -10.67%
2025年06月16日 ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) 年2回 200円 10,255円 1,200円 -1,000円 -3.67%
2025年06月16日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 200円 10,958円 0円 +200円 -4.06%
2025年06月16日 DWS ロシア株式ファンド 年2回 0円 2,213円 0円 0円 0.00%
2025年06月16日 ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) 年2回 0円 8,987円 0円 0円 -2.69%
2025年06月16日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) 年2回 0円 39,839円 110円 -110円 -0.18%
2025年06月16日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) 年2回 0円 71,045円 190円 -190円 -4.38%
2025年06月16日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 8,986円 0円 0円 -3.50%
2025年06月16日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 11,164円 0円 0円 -6.70%
2025年06月16日 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 年2回 0円 10,207円 500円 -500円 -9.11%
2025年06月16日 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース 年1回 0円 9,629円 0円 0円 0.00%
2025年06月16日 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース 年1回 0円 17,217円 0円 0円 -3.51%
2025年06月13日 アセアン成長国株ファンド 年2回 0円 9,792円 500円 -500円 -5.40%
2025年06月13日 エマージング株式オープン 年2回 0円 14,110円 0円 0円 0.00%
2025年06月12日 アメリカン・ドリーム・ファンド 年1回 500円 14,575円 500円 0円 -4.10%
2025年06月12日 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) 隔月 160円 13,793円 160円 0円 +7.10%
2025年06月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) 隔月 120円 12,912円 120円 0円 +5.92%
2025年06月10日 CAMベトナムファンド 年2回 0円 23,002円 0円 0円 -16.20%
2025年06月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 12,402円 0円 0円 -4.48%
2025年06月10日 インベスコ S&P500イコール・ウェイト・ファンド 年1回 0円 10,106円 --- --- 0.00%
2025年06月09日 グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 年2回 400円 10,543円 1,700円 -1,300円 +24.15%
2025年06月09日 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) 年2回 0円 6,971円 0円 0円 -13.00%
2025年06月09日 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) 年2回 0円 8,593円 0円 0円 -14.06%
2025年06月09日 グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 年2回 0円 8,090円 0円 0円 0.00%
2025年06月09日 グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 年1回 0円 22,282円 0円 0円 0.00%
2025年06月09日 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド 年1回 0円 13,082円 0円 0円 0.00%
2025年06月09日 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 年1回 0円 12,527円 0円 0円 0.00%
2025年06月09日 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 年1回 0円 23,137円 0円 0円 -1.51%
2025年06月09日 グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 4,587円 0円 0円 -9.76%
2025年06月09日 グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 年1回 0円 8,603円 0円 0円 0.00%
2025年06月09日 グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 年2回 0円 8,617円 0円 0円 0.00%
2025年06月09日 グローバル・スペース株式ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 10,547円 2,300円 -2,300円 +23.26%
  • 1
表示件数: 20件 | 50件 | 100件