分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20250611~20250711
ファンドタイプ:国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:隔月,年4回,年1回
該当件数:71件
 比較
(2025年07月11日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年07月10日 アジア好配当株投信 年4回 100円 15,462円 200円 -100円 -0.69%
2025年07月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) 隔月 60円 10,081円 54円 +6円 -6.19%
2025年07月10日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) 隔月 30円 10,782円 30円 0円 -3.57%
2025年07月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 隔月 5円 5,638円 5円 0円 -1.22%
2025年07月10日 高金利先進国債券オープン(資産成長型) 年1回 0円 20,031円 0円 0円 -6.71%
2025年07月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース 年1回 0円 19,818円 0円 0円 0.00%
2025年07月10日 インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド 年1回 0円 42,437円 0円 0円 0.00%
2025年07月10日 UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり) 年1回 0円 10,044円 0円 0円 -0.01%
2025年07月10日 UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし) 年1回 0円 14,126円 0円 0円 -3.65%
2025年07月08日 インデックスファンド NASDAQ100(アメリカ株式) 年1回 0円 25,956円 0円 0円 0.00%
2025年07月08日 インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) 年1回 0円 16,860円 0円 0円 0.00%
2025年07月08日 iFreeNEXT ムーンショットインデックス 年1回 0円 4,534円 0円 0円 0.00%
2025年07月08日 Tracers S&P500ゴールドプラス 年1回 0円 27,205円 0円 0円 0.00%
2025年07月08日 ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 19,046円 0円 0円 0.00%
2025年07月08日 ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 32,771円 0円 0円 0.00%
2025年07月07日 サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 200円 11,465円 0円 +200円 +5.49%
2025年07月07日 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 年4回 60円 18,055円 60円 0円 +1.36%
2025年07月07日 ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン(隔月分配型) 隔月 40円 10,424円 40円 0円 -4.41%
2025年07月07日 iFree 新興国株式インデックス 年1回 0円 25,174円 0円 0円 0.00%
2025年07月07日 iFree 新興国債券インデックス 年1回 0円 16,167円 0円 0円 0.00%
2025年07月07日 半導体関連 世界株式戦略ファンド 年1回 0円 13,318円 0円 0円 -7.63%
2025年07月04日 Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回分配型 年4回 85円 10,489円 --- --- ---
2025年06月30日 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) 年1回 8,000円 172,246円 9,000円 -1,000円 +1.95%
2025年06月30日 HSBC 新BICsファンド 年1回 200円 15,763円 200円 0円 +0.91%
2025年06月27日 アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 50円 13,437円 50円 0円 -3.08%
2025年06月26日 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド 年1回 200円 19,062円 200円 0円 -9.29%
2025年06月26日 米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 年4回 0円 9,536円 0円 0円 +0.14%
2025年06月26日 米国成長株式ファンド 年1回 0円 69,423円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 テキサス州株式ファンド 年4回 85円 9,380円 80円 +5円 -4.33%
2025年06月25日 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド 年1回 10円 28,244円 10円 0円 +0.04%
2025年06月25日 つみたて米国株式(S&P500) 年1回 0円 27,889円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 つみたて全世界株式 年1回 0円 24,585円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 つみたて先進国株式 年1回 0円 31,313円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) 年1回 0円 19,438円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 つみたて新興国株式 年1回 0円 17,532円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 Smart-i 先進国株式インデックス 年1回 0円 31,526円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 Smart-i 新興国株式インデックス 年1回 0円 16,699円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 フューチャー・バイオテック 年1回 0円 19,006円 0円 0円 -13.09%
2025年06月25日 Smart-i S&P500インデックス 年1回 0円 27,075円 0円 0円 0.00%
2025年06月23日 先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型) 年1回 0円 14,712円 0円 0円 -5.28%
2025年06月20日 フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 年4回 750円 12,249円 60円 +690円 +7.18%
2025年06月20日 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 年1回 130円 26,979円 300円 -170円 -0.09%
2025年06月20日 フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 40円 9,902円 260円 -220円 -2.36%
2025年06月20日 ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン(隔月分配型) 隔月 20円 10,383円 20円 0円 -2.67%
2025年06月20日 シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型) 年1回 0円 24,188円 0円 0円 0.00%
2025年06月20日 ダイワ・ブラジル株式ファンド 年4回 0円 7,049円 0円 0円 0.00%
2025年06月20日 フィデリティ・新興国厳選株ファンドAコース(米ドル売り円買い) 年1回 0円 10,980円 0円 0円 -1.67%
2025年06月20日 フィデリティ・新興国厳選株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 20,297円 0円 0円 -5.14%
2025年06月20日 三菱UFJ グローバルイノベーション 年1回 0円 17,734円 200円 -200円 -3.50%
2025年06月20日 イノベーション・インデックス・AI 年1回 0円 40,066円 0円 0円 0.00%
2025年06月20日 イノベーション・インデックス・フィンテック 年1回 0円 22,926円 0円 0円 0.00%
2025年06月20日 イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー 年1回 0円 23,155円 0円 0円 0.00%
2025年06月18日 ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし) 年1回 1,100円 11,205円 2,100円 -1,000円 -1.38%
2025年06月18日 ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり) 年1回 100円 10,237円 100円 0円 +0.95%
2025年06月17日 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 380円 10,938円 140円 +240円 +7.15%
2025年06月17日 HSBC インド・インフラ株式オープン 年1回 100円 18,758円 100円 0円 -15.68%
2025年06月17日 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 年4回 20円 6,761円 20円 0円 -3.84%
2025年06月17日 グローバル中小型株式ファンド 年1回 0円 11,073円 0円 0円 -6.32%
2025年06月16日 アジア・オセアニア配当利回り株オープン 年4回 530円 11,387円 30円 +500円 +3.50%
2025年06月16日 チャイナ・リサーチ・オープン 年1回 500円 24,346円 0円 +500円 +2.27%
2025年06月16日 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 400円 12,917円 300円 +100円 -9.67%
2025年06月16日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 200円 10,958円 0円 +200円 -4.06%
2025年06月16日 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) 年4回 90円 10,762円 85円 +5円 -3.12%
2025年06月16日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) 年4回 50円 7,614円 50円 0円 -5.49%
2025年06月16日 オーストラリアインカムオープン 年4回 30円 8,911円 30円 0円 -5.31%
2025年06月16日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 8,986円 0円 0円 -3.50%
2025年06月16日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 11,164円 0円 0円 -6.70%
2025年06月16日 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース 年1回 0円 9,629円 0円 0円 0.00%
2025年06月16日 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース 年1回 0円 17,217円 0円 0円 -3.51%
2025年06月12日 アメリカン・ドリーム・ファンド 年1回 500円 14,575円 500円 0円 -4.10%
2025年06月12日 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) 隔月 160円 13,793円 160円 0円 +7.10%
  • 1
表示件数: 20件 | 50件 | 100件