| 決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月10日 | 明治安田外国債券オープン | 年1回 | 350円 | 13,057円 | 180円 | +170円 | +3.04% | |
| 2026年04月10日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 9,423円 | 50円 | 0円 | +7.12% | |
| 2026年04月10日 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 8,760円 | 45円 | 0円 | +6.19% | |
| 2026年04月10日 | 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,141円 | 30円 | 0円 | +5.89% | |
| 2026年04月10日 | One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 30円 | 12,986円 | 30円 | 0円 | +3.36% | |
| 2026年04月10日 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 25円 | 3,477円 | 25円 | 0円 | +9.42% | |
| 2026年04月10日 | アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 5,927円 | 20円 | 0円 | +4.56% | |
| 2026年04月10日 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 毎月 | 20円 | 9,176円 | 20円 | 0円 | +3.11% | |
| 2026年04月10日 | 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 | 毎月 | 15円 | 7,017円 | 15円 | 0円 | +2.62% | |
| 2026年04月10日 | UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,947円 | 10円 | 0円 | +1.75% | |
| 2026年04月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,817円 | 10円 | 0円 | +1.97% | |
| 2026年04月10日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 5,824円 | 10円 | 0円 | +2.10% | |
| 2026年04月10日 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | 毎月 | 7円 | 5,854円 | 7円 | 0円 | +2.13% | |
| 2026年04月10日 | アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 4,973円 | 5円 | 0円 | +1.24% | |
| 2026年04月10日 | ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 7,586円 | 5円 | 0円 | +0.81% | |
| 2026年04月10日 | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 9,568円 | 5円 | 0円 | +0.73% | |
| 2026年04月10日 | ワールド短期ソブリンオープン | 毎月 | 5円 | 8,985円 | 5円 | 0円 | +0.78% | |
| 2026年04月10日 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,424円 | 5円 | 0円 | +1.52% | |
| 2026年04月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) | 毎月 | 40円 | 7,538円 | 40円 | 0円 | +8.55% | |
| 2026年04月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) | 毎月 | 25円 | 6,193円 | 25円 | 0円 | +5.54% | |
| 2026年04月08日 | 高金利通貨ファンド | 毎月 | 15円 | 4,582円 | 15円 | 0円 | +4.71% | |
| 2026年04月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 毎月 | 15円 | 1,884円 | 15円 | 0円 | +12.42% | |
| 2026年04月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 10円 | 3,131円 | 10円 | 0円 | +8.55% | |
| 2026年04月08日 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン | 毎月 | 5円 | 4,824円 | 5円 | 0円 | +1.72% | |
| 2026年04月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | 毎月 | 5円 | 1,847円 | 5円 | 0円 | +4.31% | |
| 2026年04月07日 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 6,170円 | 25円 | 0円 | +5.31% | |
| 2026年04月07日 | みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,711円 | 20円 | 0円 | +5.14% | |
| 2026年04月07日 | みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 6,286円 | 20円 | 0円 | +4.37% | |
| 2026年04月07日 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 8,594円 | 20円 | 0円 | +3.02% | |
| 2026年04月07日 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 6,001円 | 10円 | 0円 | +2.32% | |
| 2026年04月07日 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,902円 | 5円 | 0円 | +1.55% | |
| 2026年04月06日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 8,527円 | 30円 | 0円 | +4.92% | |
| 2026年04月06日 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 7,637円 | 30円 | 0円 | +5.34% | |
| 2026年04月06日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 25円 | 8,720円 | 25円 | 0円 | +3.78% | |
| 2026年04月06日 | 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 9,402円 | 20円 | 0円 | +2.98% | |
| 2026年04月06日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 5,931円 | 15円 | 0円 | +3.16% | |
| 2026年04月06日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,062円 | 10円 | 0円 | +3.01% | |
| 2026年04月06日 | 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,324円 | 10円 | 0円 | +2.33% | |
| 2026年04月06日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) | 毎月 | 10円 | 6,010円 | 10円 | 0円 | +0.28% | |
| 2026年04月06日 | バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,817円 | 10円 | 0円 | +1.47% | |
| 2026年04月06日 | One高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 5円 | 8,337円 | 5円 | 0円 | +0.84% | |
| 2026年04月01日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,862円 | 20円 | 0円 | +4.45% | |
| 2026年03月31日 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 28,650円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2026年03月27日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,116円 | 30円 | 0円 | +5.44% | |
| 2026年03月26日 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 45円 | 11,269円 | 40円 | +5円 | +2.33% | |
| 2026年03月26日 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 8,203円 | 0円 | 0円 | -0.52% | |
| 2026年03月26日 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 18,283円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2026年03月26日 | My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) | 年1回 | 0円 | 12,934円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2026年03月26日 | My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) | 年1回 | 0円 | 15,757円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
| 2026年03月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 11,570円 | 40円 | 0円 | +2.25% | |
| 2026年03月25日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 4,863円 | 30円 | 0円 | +7.51% | |
| 2026年03月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,546円 | 20円 | 0円 | +6.33% | |
| 2026年03月25日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 毎月 | 15円 | 8,363円 | 15円 | 0円 | +2.29% | |
| 2026年03月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) | 隔月 | 5円 | 10,000円 | 5円 | 0円 | +0.20% | |
| 2026年03月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 5,656円 | 20円 | 0円 | -1.08% | |
| 2026年03月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 9,722円 | 20円 | 0円 | +2.74% | |
| 2026年03月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,765円 | 10円 | 0円 | +5.32% | |
| 2026年03月23日 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 82円 | 12,203円 | 83円 | -1円 | +4.21% | |
| 2026年03月23日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 毎月 | 80円 | 10,192円 | 80円 | 0円 | -8.97% | |
| 2026年03月23日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) | 毎月 | 75円 | 9,438円 | 75円 | 0円 | -11.13% | |
| 2026年03月23日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 40円 | 11,227円 | 40円 | 0円 | +4.55% | |
| 2026年03月23日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド | 毎月 | 40円 | 10,496円 | 40円 | 0円 | +5.05% | |
| 2026年03月23日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 8,260円 | 40円 | 0円 | +2.63% | |
| 2026年03月23日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 35円 | 7,283円 | 35円 | 0円 | +6.40% | |
| 2026年03月23日 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 8,156円 | 30円 | 0円 | +5.48% | |
| 2026年03月23日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 7,200円 | 25円 | 0円 | +4.57% | |
| 2026年03月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 8,645円 | 25円 | 0円 | +3.69% | |
| 2026年03月23日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,302円 | 20円 | 0円 | +3.51% | |
| 2026年03月23日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 3,665円 | 20円 | 0円 | +6.95% | |
| 2026年03月23日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 6,098円 | 20円 | 0円 | -0.60% | |
| 2026年03月23日 | ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー | 毎月 | 20円 | 13,892円 | 20円 | 0円 | +1.89% | |
| 2026年03月23日 | ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 10,112円 | 15円 | 0円 | +1.92% | |
| 2026年03月23日 | パインブリッジ新成長国債券プラス | 毎月 | 15円 | 4,561円 | 15円 | 0円 | +4.49% | |
| 2026年03月23日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) | 毎月 | 15円 | 8,809円 | 15円 | 0円 | +2.24% | |
| 2026年03月23日 | マニュライフ・カナダ債券ファンド | 毎月 | 15円 | 10,147円 | 15円 | 0円 | +1.96% | |
| 2026年03月23日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 15円 | 7,861円 | 15円 | 0円 | +2.52% | |
| 2026年03月23日 | DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,906円 | 10円 | 0円 | +5.11% | |
| 2026年03月23日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 10円 | 3,849円 | 10円 | 0円 | +3.75% | |
| 2026年03月23日 | オーストラリア公社債ファンド | 毎月 | 10円 | 4,073円 | 10円 | 0円 | +3.36% | |
| 2026年03月23日 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,775円 | 10円 | 0円 | +1.98% | |
| 2026年03月23日 | アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 4,340円 | 10円 | 0円 | +3.14% | |
| 2026年03月23日 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,110円 | 10円 | 0円 | +2.74% | |
| 2026年03月23日 | 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 毎月 | 10円 | 6,413円 | 10円 | 0円 | +2.08% | |
| 2026年03月23日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,605円 | 10円 | 0円 | -0.21% | |
| 2026年03月23日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 6,657円 | 10円 | 0円 | -17.73% | |
| 2026年03月23日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) | 毎月 | 10円 | 4,476円 | 10円 | 0円 | +1.39% | |
| 2026年03月23日 | GS エマージング通貨債券ファンド | 毎月 | 10円 | 2,547円 | 10円 | 0円 | +5.24% | |
| 2026年03月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,328円 | 10円 | 0円 | -0.26% | |
| 2026年03月23日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 6,222円 | 10円 | 0円 | -19.50% | |
| 2026年03月23日 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 毎月 | 7円 | 8,090円 | 7円 | 0円 | +1.17% | |
| 2026年03月23日 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) | 毎月 | 5円 | 4,165円 | 5円 | 0円 | +0.89% | |
| 2026年03月23日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 毎月 | 5円 | 2,930円 | 5円 | 0円 | +2.62% | |
| 2026年03月23日 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 6,368円 | 5円 | 0円 | +1.11% | |
| 2026年03月23日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 4,916円 | 5円 | 0円 | +1.28% | |
| 2026年03月23日 | インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 3,548円 | 5円 | 0円 | +1.96% | |
| 2026年03月23日 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 3円 | 553円 | 3円 | 0円 | +7.23% | |
| 2026年03月19日 | (One)公社債投信3月号#4 | 年1回 | 34円 | 10,000円 | 14円 | +20円 | +0.35% | |
| 2026年03月19日 | One新興資源国債券ファンド | 毎月 | 30円 | 6,028円 | 30円 | 0円 | +6.50% | |
| 2026年03月19日 | 外国債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 9,963円 | 10円 | 0円 | +1.35% | |
| 2026年03月18日 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 4,374円 | 30円 | 0円 | +7.23% |
<リスク>
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。
<手数料・費用等>
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが(IFAを媒介した取引を除く)、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50%を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円(税込:110円)の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1%(税込:3.41%)を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5%(税込:3.85%)の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。
<その他>
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益/損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。
<レバレッジ型(ブル・ベア型)商品の取引に関する重要事項>
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて