| 決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 8,742円 | 25円 | 0円 | +3.59% | |
| 2026年01月23日 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,314円 | 10円 | 0円 | +2.67% | |
| 2026年01月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,404円 | 10円 | 0円 | +1.89% | |
| 2026年01月22日 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 83円 | 12,302円 | 81円 | +2円 | +3.93% | |
| 2026年01月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 8,458円 | 40円 | 0円 | +2.98% | |
| 2026年01月22日 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 8,375円 | 30円 | 0円 | +5.52% | |
| 2026年01月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 7,280円 | 25円 | 0円 | +4.35% | |
| 2026年01月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 3,711円 | 20円 | 0円 | +6.56% | |
| 2026年01月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,416円 | 20円 | 0円 | +4.42% | |
| 2026年01月22日 | GS エマージング通貨債券ファンド | 毎月 | 10円 | 2,643円 | 10円 | 0円 | +5.10% | |
| 2026年01月22日 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 毎月 | 7円 | 8,027円 | 7円 | 0円 | +1.16% | |
| 2026年01月22日 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 3円 | 590円 | 3円 | 0円 | +3.65% | |
| 2026年01月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 毎月 | 80円 | 11,677円 | 80円 | 0円 | -3.57% | |
| 2026年01月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) | 毎月 | 75円 | 10,947円 | 75円 | 0円 | -4.90% | |
| 2026年01月20日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 40円 | 11,381円 | 40円 | 0円 | +4.45% | |
| 2026年01月20日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド | 毎月 | 40円 | 10,476円 | 40円 | 0円 | +4.97% | |
| 2026年01月20日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 35円 | 7,427円 | 35円 | 0円 | +6.19% | |
| 2026年01月20日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 6,245円 | 20円 | 0円 | +1.94% | |
| 2026年01月20日 | ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー | 毎月 | 20円 | 14,000円 | 20円 | 0円 | +1.84% | |
| 2026年01月20日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) | 毎月 | 15円 | 8,938円 | 15円 | 0円 | +2.14% | |
| 2026年01月20日 | パインブリッジ新成長国債券プラス | 毎月 | 15円 | 4,662円 | 15円 | 0円 | +4.38% | |
| 2026年01月20日 | ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 10,175円 | 15円 | 0円 | +1.88% | |
| 2026年01月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 15円 | 7,897円 | 15円 | 0円 | +2.44% | |
| 2026年01月20日 | マニュライフ・カナダ債券ファンド | 毎月 | 15円 | 10,093円 | 15円 | 0円 | +1.92% | |
| 2026年01月20日 | 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 毎月 | 10円 | 6,523円 | 10円 | 0円 | +2.06% | |
| 2026年01月20日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 10円 | 3,694円 | 10円 | 0円 | +3.60% | |
| 2026年01月20日 | オーストラリア公社債ファンド | 毎月 | 10円 | 3,968円 | 10円 | 0円 | +3.29% | |
| 2026年01月20日 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,770円 | 10円 | 0円 | +1.99% | |
| 2026年01月20日 | アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 4,252円 | 10円 | 0円 | +3.06% | |
| 2026年01月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) | 毎月 | 10円 | 4,556円 | 10円 | 0円 | +2.65% | |
| 2026年01月20日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,722円 | 10円 | 0円 | +1.80% | |
| 2026年01月20日 | DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,811円 | 10円 | 0円 | +5.33% | |
| 2026年01月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 7,623円 | 10円 | 0円 | -8.11% | |
| 2026年01月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 7,214円 | 10円 | 0円 | -9.16% | |
| 2026年01月20日 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) | 毎月 | 5円 | 4,275円 | 5円 | 0円 | +1.43% | |
| 2026年01月20日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 毎月 | 5円 | 2,861円 | 5円 | 0円 | +2.67% | |
| 2026年01月20日 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 6,155円 | 5円 | 0円 | +1.09% | |
| 2026年01月20日 | インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 3,438円 | 5円 | 0円 | +1.92% | |
| 2026年01月20日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 5,036円 | 5円 | 0円 | +1.30% | |
| 2026年01月19日 | グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 毎月 | 55円 | 11,879円 | 55円 | 0円 | +6.18% | |
| 2026年01月19日 | グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 50円 | 7,148円 | 50円 | 0円 | +4.59% | |
| 2026年01月19日 | One新興資源国債券ファンド | 毎月 | 30円 | 6,025円 | 30円 | 0円 | +6.41% | |
| 2026年01月19日 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 4,561円 | 30円 | 0円 | +7.15% | |
| 2026年01月19日 | GS新成長国債券ファンド | 毎月 | 20円 | 10,421円 | 20円 | 0円 | +2.57% | |
| 2026年01月19日 | 世界標準債券ファンド | 毎月 | 20円 | 3,832円 | 20円 | 0円 | +6.96% | |
| 2026年01月19日 | 世界高金利債券ファンド | 毎月 | 15円 | 8,229円 | 15円 | 0円 | +2.38% | |
| 2026年01月19日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 毎月 | 15円 | 5,740円 | 15円 | 0円 | +4.16% | |
| 2026年01月19日 | 高金利ソブリンオープン | 毎月 | 10円 | 7,242円 | 10円 | 0円 | +1.82% | |
| 2026年01月19日 | 外国債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 9,887円 | 10円 | 0円 | +1.33% | |
| 2026年01月19日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 毎月 | 10円 | 4,263円 | 10円 | 0円 | +1.52% | |
| 2026年01月19日 | ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) | 毎月 | 10円 | 6,952円 | 10円 | 0円 | +1.91% | |
| 2026年01月19日 | ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 8円 | 9,279円 | 8円 | 0円 | +1.13% | |
| 2026年01月19日 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,676円 | 5円 | 0円 | +1.14% | |
| 2026年01月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) | 毎月 | 60円 | 13,889円 | 60円 | 0円 | +5.51% | |
| 2026年01月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 8,194円 | 20円 | 0円 | +3.02% | |
| 2026年01月15日 | 米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型) | 隔月 | 100円 | 11,160円 | 100円 | 0円 | +4.77% | |
| 2026年01月15日 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) | 隔月 | 70円 | 11,635円 | 70円 | 0円 | +3.79% | |
| 2026年01月15日 | インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,015円 | 30円 | 0円 | +6.05% | |
| 2026年01月15日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン | 毎月 | 25円 | 6,141円 | 25円 | 0円 | +5.40% | |
| 2026年01月15日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) | 毎月 | 25円 | 5,984円 | 25円 | 0円 | +5.51% | |
| 2026年01月15日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) | 毎月 | 25円 | 4,187円 | 25円 | 0円 | +7.30% | |
| 2026年01月15日 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 毎月 | 20円 | 9,508円 | 20円 | 0円 | +2.85% | |
| 2026年01月15日 | ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし | 毎月 | 20円 | 11,021円 | 20円 | 0円 | +2.25% | |
| 2026年01月15日 | ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 2,523円 | 15円 | 0円 | +7.82% | |
| 2026年01月15日 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | 毎月 | 15円 | 2,518円 | 15円 | 0円 | +7.86% | |
| 2026年01月15日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) | 毎月 | 15円 | 3,876円 | 15円 | 0円 | +6.09% | |
| 2026年01月15日 | ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 7,323円 | 15円 | 0円 | +0.41% | |
| 2026年01月15日 | フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 9,143円 | 15円 | 0円 | +2.10% | |
| 2026年01月15日 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,780円 | 10円 | 0円 | +2.28% | |
| 2026年01月15日 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 毎月 | 10円 | 10,231円 | 10円 | 0円 | +1.30% | |
| 2026年01月15日 | JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 4,987円 | 10円 | 0円 | +2.62% | |
| 2026年01月15日 | パン・パシフィック外国債券オープン | 毎月 | 10円 | 6,751円 | 10円 | 0円 | +1.91% | |
| 2026年01月15日 | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド | 毎月 | 9円 | 9,698円 | 9円 | 0円 | +1.20% | |
| 2026年01月15日 | 海外国債ファンド | 毎月 | 5円 | 9,430円 | 5円 | 0円 | +0.72% | |
| 2026年01月15日 | ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 6,351円 | 5円 | 0円 | +1.08% | |
| 2026年01月15日 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 毎月 | 5円 | 5,525円 | 5円 | 0円 | +1.21% | |
| 2026年01月15日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) | 毎月 | 5円 | 1,544円 | 5円 | 0円 | +4.87% | |
| 2026年01月13日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) | 隔月 | 67円 | 11,089円 | 64円 | +3円 | +3.50% | |
| 2026年01月13日 | 野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 50円 | 6,814円 | 50円 | 0円 | +2.90% | |
| 2026年01月13日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 9,496円 | 50円 | 0円 | +6.41% | |
| 2026年01月13日 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 9,034円 | 45円 | 0円 | +1.82% | |
| 2026年01月13日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 40円 | 9,783円 | 40円 | 0円 | +4.27% | |
| 2026年01月13日 | 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース | 毎月 | 35円 | 7,640円 | 35円 | 0円 | +5.59% | |
| 2026年01月13日 | MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 30円 | 12,774円 | 30円 | 0円 | +3.00% | |
| 2026年01月13日 | 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,377円 | 30円 | 0円 | +1.90% | |
| 2026年01月13日 | ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) | 隔月 | 30円 | 11,929円 | 30円 | 0円 | +1.67% | |
| 2026年01月13日 | 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース | 毎月 | 25円 | 4,281円 | 25円 | 0円 | +8.30% | |
| 2026年01月13日 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 25円 | 3,484円 | 25円 | 0円 | +8.96% | |
| 2026年01月13日 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 毎月 | 20円 | 9,158円 | 20円 | 0円 | +2.77% | |
| 2026年01月13日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 20円 | 7,307円 | 20円 | 0円 | +3.45% | |
| 2026年01月13日 | アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 5,956円 | 20円 | 0円 | +4.21% | |
| 2026年01月13日 | 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース | 毎月 | 15円 | 4,272円 | 15円 | 0円 | +4.66% | |
| 2026年01月13日 | フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 4,911円 | 15円 | 0円 | +4.49% | |
| 2026年01月13日 | 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 | 毎月 | 15円 | 7,111円 | 15円 | 0円 | +2.60% | |
| 2026年01月13日 | 新興国国債オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 4,553円 | 10円 | 0円 | +3.14% | |
| 2026年01月13日 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース | 毎月 | 10円 | 6,677円 | 10円 | 0円 | +1.83% | |
| 2026年01月13日 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 毎月 | 10円 | 3,064円 | 10円 | 0円 | +4.94% | |
| 2026年01月13日 | 世界のサイフ | 毎月 | 10円 | 2,112円 | 10円 | 0円 | +6.26% | |
| 2026年01月13日 | UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 7,042円 | 10円 | 0円 | +1.74% | |
| 2026年01月13日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,878円 | 10円 | 0円 | +3.10% |
<リスク>
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。
<手数料・費用等>
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが(IFAを媒介した取引を除く)、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50%を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円(税込:110円)の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1%(税込:3.41%)を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5%(税込:3.85%)の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。
<その他>
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益/損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書(交付目論見書)」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。
<レバレッジ型(ブル・ベア型)商品の取引に関する重要事項>
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて