分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20241215~20250115
ファンドタイプ:国際債券型
該当件数:179件
 比較
(2025年01月15日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月15日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 11,114円 70円 0円 +3.34%
2025年01月15日 米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型) 隔月 70円 10,627円 70円 0円 +1.51%
2025年01月15日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 50円 8,777円 50円 0円 +2.48%
2025年01月15日 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,069円 30円 0円 +5.00%
2025年01月15日 ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン 毎月 25円 5,576円 25円 0円 +2.73%
2025年01月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 毎月 25円 5,469円 25円 0円 +6.08%
2025年01月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 毎月 25円 4,083円 25円 0円 +1.56%
2025年01月15日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 20円 8,479円 20円 0円 +3.15%
2025年01月15日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 毎月 20円 10,782円 20円 0円 +2.54%
2025年01月15日 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 2,315円 15円 0円 +0.41%
2025年01月15日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 毎月 15円 2,299円 15円 0円 +8.07%
2025年01月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 2,960円 15円 0円 -2.41%
2025年01月15日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 毎月 15円 7,467円 15円 0円 +1.69%
2025年01月15日 フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 8,599円 15円 0円 +1.79%
2025年01月15日 JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,629円 10円 0円 +2.70%
2025年01月15日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 毎月 10円 5,293円 10円 0円 +2.28%
2025年01月15日 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド 毎月 10円 9,296円 10円 0円 +1.37%
2025年01月15日 パン・パシフィック外国債券オープン 毎月 10円 6,326円 10円 0円 +1.69%
2025年01月15日 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド 毎月 9円 9,052円 9円 0円 +1.27%
2025年01月15日 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,586円 5円 0円 +1.09%
2025年01月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 毎月 5円 4,989円 5円 0円 +1.24%
2025年01月15日 海外国債ファンド 毎月 5円 8,371円 5円 0円 +0.73%
2025年01月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 毎月 5円 1,236円 5円 0円 +6.69%
2025年01月15日 ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 18,139円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,205円 50円 0円 +8.48%
2025年01月14日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,843円 40円 0円 +5.40%
2025年01月14日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 7,523円 35円 0円 +6.12%
2025年01月14日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,616円 25円 0円 +8.87%
2025年01月14日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,963円 20円 0円 +3.82%
2025年01月14日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 3,863円 15円 0円 +4.70%
2025年01月14日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,012円 15円 0円 -8.54%
2025年01月14日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,822円 10円 0円 +2.90%
2025年01月14日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,559円 10円 0円 +1.12%
2025年01月14日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,431円 10円 0円 -4.76%
2025年01月14日 世界のサイフ 毎月 10円 1,919円 10円 0円 +4.73%
2025年01月14日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 6,996円 10円 0円 +1.67%
2025年01月14日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,650円 5円 0円 +2.29%
2025年01月14日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,075円 5円 0円 -4.93%
2025年01月14日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,557円 5円 0円 -0.16%
2025年01月14日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,130円 5円 0円 +0.89%
2025年01月14日 世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 9,343円 0円 0円 -2.43%
2025年01月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) 隔月 64円 10,702円 62円 +2円 +3.71%
2025年01月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,463円 50円 0円 +7.48%
2025年01月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 9,506円 45円 0円 +5.93%
2025年01月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,786円 45円 0円 +8.19%
2025年01月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 12,125円 30円 0円 +3.29%
2025年01月10日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) 隔月 30円 10,961円 30円 0円 +1.73%
2025年01月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,417円 25円 0円 +1.26%
2025年01月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,749円 20円 0円 +3.08%
2025年01月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,759円 20円 0円 +3.80%
2025年01月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 6,997円 15円 0円 -2.41%
2025年01月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 5,101円 15円 0円 +3.03%
2025年01月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,965円 10円 0円 -3.04%
2025年01月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,904円 10円 0円 -3.19%
2025年01月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 5,841円 10円 0円 -4.95%
2025年01月10日 円サポート 毎月 8円 6,545円 8円 0円 -3.46%
2025年01月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,469円 5円 0円 -1.80%
2025年01月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,560円 5円 0円 +0.72%
2025年01月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 8,266円 5円 0円 +0.79%
2025年01月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,955円 5円 0円 -1.81%
2025年01月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 隔月 5円 5,364円 5円 0円 +0.57%
2025年01月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,180円 5円 0円 +1.49%
2025年01月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 16,760円 0円 0円 0.00%
2025年01月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型 年1回 0円 9,749円 0円 0円 -2.44%
2025年01月10日 iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044) 年1回 0円 9,850円 --- --- ---
2025年01月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,393円 40円 0円 +5.53%
2025年01月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,706円 25円 0円 +5.60%
2025年01月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,895円 20円 0円 +8.45%
2025年01月08日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,191円 15円 0円 +4.45%
2025年01月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,570円 15円 0円 -0.44%
2025年01月08日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,248円 10円 0円 +2.88%
2025年01月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,542円 5円 0円 +5.48%
2025年01月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,392円 25円 0円 +4.58%
2025年01月07日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,938円 20円 0円 +2.56%
2025年01月07日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 6,142円 20円 0円 +4.47%
2025年01月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,478円 20円 0円 +3.02%
2025年01月07日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,627円 10円 0円 +2.42%
2025年01月07日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,293円 5円 0円 +1.47%
2025年01月06日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,959円 30円 0円 +5.07%
2025年01月06日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,551円 30円 0円 +5.35%
2025年01月06日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,458円 25円 0円 +3.79%
2025年01月06日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,700円 20円 0円 +3.15%
2025年01月06日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,459円 20円 0円 +4.43%
2025年01月06日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,181円 20円 0円 +2.44%
2025年01月06日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,785円 15円 0円 +1.57%
2025年01月06日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,199円 10円 0円 +1.88%
2025年01月06日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,067円 10円 0円 -4.27%
2025年01月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,758円 10円 0円 -2.87%
2025年01月06日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,673円 5円 0円 +0.81%
2024年12月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,820円 30円 0円 +5.93%
2024年12月25日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,785円 20円 0円 -14.35%
2024年12月25日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,656円 20円 0円 -19.47%
2024年12月25日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 8,117円 15円 0円 +2.42%
2024年12月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 5,989円 20円 0円 +1.69%
2024年12月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,759円 20円 0円 +2.94%
2024年12月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,681円 20円 0円 +17.30%
2024年12月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,159円 10円 0円 -2.01%
2024年12月23日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,644円 40円 0円 +1.72%
2024年12月23日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,605円 30円 0円 -4.31%
2024年12月23日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,868円 25円 0円 +4.94%
  • 1
  • 2
表示件数: 20件 | 50件 | 100件