分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20250617~20250717
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:年4回,年2回,年1回
該当件数:129件
 比較
(2025年07月17日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年07月17日 日興グローイング・ベンチャーファンド 年1回 0円 41,884円 0円 0円 0.00%
2025年07月17日 フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 15,260円 0円 0円 -3.62%
2025年07月15日 DIAM厳選米国株式ファンド 年1回 2,300円 13,859円 2,700円 -400円 +5.56%
2025年07月15日 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 年4回 580円 17,239円 80円 +500円 +2.61%
2025年07月15日 損保ジャパン日本株オープン 年1回 500円 15,470円 500円 0円 -2.26%
2025年07月15日 アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型) 年2回 500円 11,132円 500円 0円 +0.30%
2025年07月15日 ニュージーランド株式ファンド 年2回 100円 17,799円 200円 -100円 -5.98%
2025年07月15日 マニュライフ・カナダ株式ファンド 年4回 100円 10,878円 0円 +100円 +4.64%
2025年07月15日 損保ジャパン・グリーン・オープン 年1回 100円 19,968円 300円 -200円 -1.19%
2025年07月15日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 40円 8,428円 45円 -5円 -4.01%
2025年07月15日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 年2回 10円 40,349円 10円 0円 +0.06%
2025年07月15日 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 15,471円 0円 0円 0.00%
2025年07月15日 DWS 新資源テクノロジー・ファンド 年4回 0円 16,021円 0円 0円 0.00%
2025年07月15日 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 年1回 0円 27,020円 0円 0円 0.00%
2025年07月15日 楽天・全米株式インデックス・ファンド 年1回 0円 34,028円 0円 0円 0.00%
2025年07月15日 楽天・新興国株式インデックス・ファンド 年1回 0円 17,348円 0円 0円 0.00%
2025年07月15日 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド 年1回 0円 24,670円 0円 0円 0.00%
2025年07月15日 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド 年1回 0円 15,897円 0円 0円 0.00%
2025年07月15日 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 28,650円 0円 0円 0.00%
2025年07月15日 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 年1回 0円 15,452円 0円 0円 0.00%
2025年07月15日 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 33,833円 0円 0円 0.00%
2025年07月15日 損保ジャパン日本株ファンド 年1回 0円 22,049円 0円 0円 -2.06%
2025年07月15日 損保ジャパン日本債券ファンド 年1回 0円 10,751円 0円 0円 -4.00%
2025年07月15日 損保ジャパン外国債券ファンド 年1回 0円 10,205円 0円 0円 -2.67%
2025年07月15日 損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 15,974円 0円 0円 -2.30%
2025年07月15日 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型) 年1回 0円 13,501円 0円 0円 0.00%
2025年07月15日 ニッセイ・インド厳選株式ファンド 年4回 0円 10,217円 0円 0円 -10.37%
2025年07月15日 ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 17,855円 0円 0円 -3.45%
2025年07月15日 ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) 年2回 0円 21,372円 0円 0円 -10.37%
2025年07月14日 三井住友・アジア4大成長国オープン(ベトナム・インド・中国・日本) 年2回 500円 10,822円 500円 0円 +0.97%
2025年07月14日 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 年2回 200円 13,908円 700円 -500円 +6.68%
2025年07月14日 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 年2回 0円 17,761円 1,600円 -1,600円 +5.66%
2025年07月14日 ベトナム株式ファンド 年1回 0円 34,523円 0円 0円 -5.70%
2025年07月14日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 0円 9,320円 0円 0円 -9.94%
2025年07月14日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 6,930円 0円 0円 -9.14%
2025年07月11日 ダイワ日本株オープン 年1回 180円 16,586円 1,700円 -1,520円 +1.11%
2025年07月11日 JPMジャパンマイスター 年1回 0円 33,853円 0円 0円 0.00%
2025年07月10日 NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) 年4回 830円 10,753円 50円 +780円 +4.04%
2025年07月10日 好配当日本株式オープン 年4回 700円 15,787円 70円 +630円 -3.58%
2025年07月10日 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 年4回 650円 12,008円 85円 +565円 +0.61%
2025年07月10日 日本株配当オープン 年4回 525円 12,184円 525円 0円 +2.49%
2025年07月10日 日興ジャパン高配当株式ファンド 年4回 180円 30,528円 150円 +30円 +2.07%
2025年07月10日 アジア好配当株投信 年4回 100円 15,462円 200円 -100円 -0.69%
2025年07月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース 年1回 0円 19,818円 0円 0円 0.00%
2025年07月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 16,141円 0円 0円 -5.63%
2025年07月10日 インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド 年1回 0円 42,437円 0円 0円 0.00%
2025年07月10日 高金利先進国債券オープン(資産成長型) 年1回 0円 20,031円 0円 0円 -6.71%
2025年07月10日 UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり) 年1回 0円 10,044円 0円 0円 -0.01%
2025年07月10日 UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし) 年1回 0円 14,126円 0円 0円 -3.65%
2025年07月09日 ハリス日本株ファンド(年4回決算型) 年4回 300円 10,360円 30円 +270円 +9.05%
2025年07月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 年4回 600円 10,614円 100円 +500円 +4.75%
2025年07月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 年4回 400円 13,272円 100円 +300円 -3.12%
2025年07月08日 みずほ好配当日本株オープン 年4回 300円 14,075円 80円 +220円 +5.42%
2025年07月08日 好配当ジャパン・オープン 年4回 200円 14,984円 80円 +120円 +3.82%
2025年07月08日 日本好配当株オープン 年4回 130円 24,180円 130円 0円 +2.22%
2025年07月08日 三井住友DS日本バリュー株ファンド 年1回 100円 23,145円 1,550円 -1,450円 +0.44%
2025年07月08日 ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 19,046円 0円 0円 0.00%
2025年07月08日 ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 32,771円 0円 0円 0.00%
2025年07月08日 iFreeNEXT ムーンショットインデックス 年1回 0円 4,534円 0円 0円 0.00%
2025年07月08日 Tracers S&P500ゴールドプラス 年1回 0円 27,205円 0円 0円 0.00%
2025年07月08日 インデックスファンド NASDAQ100(アメリカ株式) 年1回 0円 25,956円 0円 0円 0.00%
2025年07月08日 インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) 年1回 0円 16,860円 0円 0円 0.00%
2025年07月07日 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年2回 100円 26,637円 100円 0円 +1.02%
2025年07月07日 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年2回 100円 18,065円 100円 0円 +1.56%
2025年07月07日 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 年4回 60円 18,055円 60円 0円 +1.36%
2025年07月07日 日本好配当リバランスオープン 年4回 40円 12,082円 40円 0円 +0.02%
2025年07月07日 iFree 新興国株式インデックス 年1回 0円 25,174円 0円 0円 0.00%
2025年07月07日 iFree 新興国債券インデックス 年1回 0円 16,167円 0円 0円 0.00%
2025年07月07日 ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 0円 9,870円 0円 0円 -0.82%
2025年07月07日 半導体関連 世界株式戦略ファンド 年1回 0円 13,318円 0円 0円 -7.63%
2025年07月04日 Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回分配型 年4回 85円 10,489円 --- --- ---
2025年06月30日 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) 年1回 8,000円 172,246円 9,000円 -1,000円 +1.95%
2025年06月30日 中小型株式オープン 年1回 450円 24,473円 0円 +450円 +2.03%
2025年06月30日 キャッシュフロー経営評価オープン 年1回 200円 23,071円 950円 -750円 +0.93%
2025年06月30日 HSBC 新BICsファンド 年1回 200円 15,763円 200円 0円 +0.91%
2025年06月30日 Jオープン(小型株) 年1回 150円 21,771円 100円 +50円 +0.75%
2025年06月30日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 30,362円 0円 0円 -2.12%
2025年06月27日 アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 50円 13,437円 50円 0円 -3.08%
2025年06月26日 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド 年1回 200円 19,062円 200円 0円 -9.29%
2025年06月26日 米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 年4回 0円 9,536円 0円 0円 +0.14%
2025年06月26日 米国成長株式ファンド 年1回 0円 69,423円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 利益還元成長株オープン 年1回 320円 32,213円 460円 -140円 +0.79%
2025年06月25日 テキサス州株式ファンド 年4回 85円 9,380円 80円 +5円 -4.33%
2025年06月25日 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド 年1回 10円 28,244円 10円 0円 +0.04%
2025年06月25日 年金積立 Jグロース 年1回 0円 48,775円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 つみたて日本株式(日経平均) 年1回 0円 22,647円 0円 0円 -0.19%
2025年06月25日 つみたて日本株式(TOPIX) 年1回 0円 20,499円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 つみたて先進国株式 年1回 0円 31,313円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) 年1回 0円 19,438円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 つみたて新興国株式 年1回 0円 17,532円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 Smart-i 先進国株式インデックス 年1回 0円 31,526円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 Smart-i 新興国株式インデックス 年1回 0円 16,699円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 Smart-i 国内債券インデックス 年1回 0円 9,052円 0円 0円 -2.57%
2025年06月25日 つみたて米国株式(S&P500) 年1回 0円 27,889円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 つみたて全世界株式 年1回 0円 24,585円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 フューチャー・バイオテック 年1回 0円 19,006円 0円 0円 -13.09%
2025年06月25日 りそな日本中小型株式ファンド 年1回 0円 16,248円 0円 0円 0.00%
2025年06月25日 Smart-i S&P500インデックス 年1回 0円 27,075円 0円 0円 0.00%
2025年06月23日 ALAMCO クオンツ 日本株オープン 年1回 560円 10,001円 2,760円 -2,200円 +4.43%
2025年06月23日 ジャパン・グロース・ファンド 年1回 350円 16,857円 350円 0円 +2.25%
  • 1
  • 2
表示件数: 20件 | 50件 | 100件