分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20250106~20250206
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,年2回
該当件数:189件
 比較
(2025年02月06日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,832円 10円 0円 -1.36%
2025年02月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,862円 30円 0円 +4.92%
2025年02月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,407円 30円 0円 +5.19%
2025年02月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,297円 25円 0円 +3.71%
2025年02月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,567円 20円 0円 +3.05%
2025年02月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,177円 20円 0円 +2.82%
2025年02月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,833円 15円 0円 +2.81%
2025年02月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,220円 10円 0円 +2.31%
2025年02月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,071円 10円 0円 -3.16%
2025年02月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,601円 5円 0円 +0.80%
2025年02月04日 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 毎月 10円 3,048円 10円 0円 +4.24%
2025年02月03日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,350円 20円 0円 +1.96%
2025年01月30日 小型ブルーチップオープン 年2回 680円 22,530円 700円 -20円 +6.49%
2025年01月30日 MHAM USインカムオープン Bコース(為替ヘッジなし) 年2回 140円 13,558円 140円 0円 +2.24%
2025年01月30日 MHAM USインカムオープン Aコース(為替ヘッジあり) 年2回 120円 8,434円 120円 0円 -0.02%
2025年01月27日 ニュー配当利回り株オープン 年2回 60円 21,429円 60円 0円 +0.64%
2025年01月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,745円 30円 0円 +5.69%
2025年01月27日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,929円 20円 0円 -14.04%
2025年01月27日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,726円 20円 0円 -20.41%
2025年01月27日 モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド 年2回 20円 8,604円 20円 0円 -2.13%
2025年01月27日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 8,028円 15円 0円 +2.34%
2025年01月27日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,122円 5円 0円 -0.89%
2025年01月27日 ニッセイJPX日経400アクティブファンド 年2回 0円 11,178円 1,200円 -1,200円 +10.08%
2025年01月24日 ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 年2回 200円 10,349円 1,050円 -850円 +12.32%
2025年01月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 5,968円 20円 0円 +1.57%
2025年01月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,724円 20円 0円 +2.87%
2025年01月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,694円 20円 0円 +17.07%
2025年01月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,231円 10円 0円 -1.58%
2025年01月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,397円 25円 0円 +3.73%
2025年01月23日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,499円 10円 0円 +2.80%
2025年01月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,392円 10円 0円 -3.40%
2025年01月23日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,324円 5円 0円 -2.70%
2025年01月23日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,045円 3円 0円 -1.86%
2025年01月22日 スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド 年2回 250円 25,336円 250円 0円 -0.51%
2025年01月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,678円 40円 0円 +3.09%
2025年01月22日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,398円 30円 0円 -9.42%
2025年01月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,864円 25円 0円 +4.76%
2025年01月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,639円 20円 0円 +7.05%
2025年01月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,458円 20円 0円 +2.60%
2025年01月22日 GS エマージング通貨債券ファンド 毎月 10円 2,318円 10円 0円 +2.53%
2025年01月22日 グローバル高金利通貨ファンド 毎月 10円 6,031円 10円 0円 +2.02%
2025年01月22日 ニッセイ高金利国債券ファンド 毎月 7円 7,227円 7円 0円 +1.18%
2025年01月22日 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 3円 600円 3円 0円 +6.31%
2025年01月22日 SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) 年2回 0円 17,684円 120円 -120円 +0.71%
2025年01月22日 SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型) 年2回 0円 21,198円 0円 0円 -5.70%
2025年01月21日 ジャパン・エクセレント 年2回 350円 16,574円 1,600円 -1,250円 +12.06%
2025年01月21日 One割安日本株ファンド 毎月 30円 26,095円 30円 0円 +1.56%
2025年01月20日 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 年2回 350円 34,534円 350円 0円 +2.10%
2025年01月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 70円 13,044円 70円 0円 +7.24%
2025年01月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 毎月 65円 12,395円 65円 0円 +7.19%
2025年01月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 9,624円 40円 0円 +4.50%
2025年01月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 10,774円 40円 0円 +4.56%
2025年01月20日 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 毎月 35円 12,168円 35円 0円 +6.43%
2025年01月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) 毎月 35円 6,793円 35円 0円 +6.72%
2025年01月20日 DIAM新興資源国債券ファンド 毎月 30円 5,623円 30円 0円 -0.96%
2025年01月20日 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 30円 4,593円 30円 0円 +2.30%
2025年01月20日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 毎月 25円 4,362円 25円 0円 +1.44%
2025年01月20日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 毎月 25円 5,058円 25円 0円 +4.98%
2025年01月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 6,364円 20円 0円 -2.16%
2025年01月20日 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー 毎月 20円 13,099円 20円 0円 +1.99%
2025年01月20日 グリーン世銀債ファンド 毎月 20円 3,318円 20円 0円 +1.17%
2025年01月20日 パインブリッジ新成長国債券プラス 毎月 15円 4,092円 15円 0円 +2.99%
2025年01月20日 マニュライフ・カナダ債券ファンド 毎月 15円 9,378円 15円 0円 +2.01%
2025年01月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 15円 8,412円 15円 0円 +2.37%
2025年01月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 15円 7,372円 15円 0円 +2.62%
2025年01月20日 世界高金利債券ファンド 毎月 15円 7,563円 15円 0円 +2.44%
2025年01月20日 ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 9,616円 15円 0円 +1.98%
2025年01月20日 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 毎月 10円 5,782円 10円 0円 -0.69%
2025年01月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,695円 10円 0円 -1.36%
2025年01月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 3,335円 10円 0円 +3.67%
2025年01月20日 オーストラリア公社債ファンド 毎月 10円 3,635円 10円 0円 +2.40%
2025年01月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 6,003円 10円 0円 -2.95%
2025年01月20日 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,897円 10円 0円 +2.77%
2025年01月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) 毎月 10円 4,540円 10円 0円 -0.31%
2025年01月20日 外国債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 9,078円 10円 0円 +1.37%
2025年01月20日 DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,263円 10円 0円 -14.27%
2025年01月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 8,429円 10円 0円 +1.54%
2025年01月20日 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 毎月 10円 13,095円 10円 0円 +0.99%
2025年01月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 8,076円 10円 0円 +1.63%
2025年01月20日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 8,564円 8円 0円 +0.22%
2025年01月20日 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 3,111円 5円 0円 +1.48%
2025年01月20日 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 5円 4,200円 5円 0円 +1.43%
2025年01月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 5円 2,251円 5円 0円 -3.85%
2025年01月20日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,501円 5円 0円 +1.10%
2025年01月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,640円 5円 0円 +1.97%
2025年01月20日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,820円 3円 0円 -1.51%
2025年01月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 1円 8,749円 1円 0円 -2.13%
2025年01月20日 キャピタル日本株式ファンド 年2回 0円 49,509円 0円 0円 0.00%
2025年01月17日 グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 55円 10,613円 55円 0円 +6.59%
2025年01月17日 グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 50円 7,388円 50円 0円 +6.24%
2025年01月17日 GS新成長国債券ファンド 毎月 20円 9,299円 20円 0円 +2.82%
2025年01月17日 世界標準債券ファンド 毎月 20円 3,430円 20円 0円 -3.13%
2025年01月17日 高金利ソブリンオープン 毎月 10円 6,580円 10円 0円 +1.03%
2025年01月17日 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 毎月 10円 6,256円 10円 0円 +2.31%
2025年01月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 5円 5,242円 5円 0円 +1.07%
2025年01月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 60円 13,115円 60円 0円 +4.61%
2025年01月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 毎月 20円 7,957円 20円 0円 -1.54%
2025年01月15日 GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース 毎月 100円 10,559円 200円 -100円 +13.55%
2025年01月15日 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,069円 30円 0円 +5.00%
2025年01月15日 ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン 毎月 25円 5,576円 25円 0円 +2.73%
  • 1
  • 2
表示件数: 20件 | 50件 | 100件