分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20241217~20250117
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:隔月,年4回,年2回
該当件数:81件
 比較
(2025年01月17日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 16,760円 0円 0円 0.00%
2025年01月08日 ファイン・ブレンド(奇数月分配型) 隔月 50円 10,881円 50円 0円 +2.92%
2025年01月07日 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年2回 100円 23,102円 100円 0円 +1.29%
2025年01月07日 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年2回 100円 14,945円 100円 0円 +1.76%
2025年01月06日 サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 200円 11,333円 100円 +100円 ---
2025年01月06日 日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 年2回 90円 6,155円 90円 0円 +3.24%
2025年01月06日 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 年4回 60円 17,557円 60円 0円 +1.63%
2025年01月06日 ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型) 隔月 50円 11,650円 50円 0円 +2.81%
2025年01月06日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型) 隔月 39円 9,352円 39円 0円 -3.00%
2025年01月06日 新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 隔月 30円 12,125円 30円 0円 +1.62%
2025年01月06日 DIAMパッシブ資産分散ファンド 隔月 20円 12,718円 20円 0円 +1.04%
2025年01月06日 野村Jリートファンド 年2回 0円 18,430円 0円 0円 -2.48%
2024年12月30日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 33,531円 0円 0円 0.00%
2024年12月27日 アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 50円 13,408円 50円 0円 +1.78%
2024年12月26日 米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 年4回 550円 10,034円 0円 +550円 +23.58%
2024年12月25日 テキサス州株式ファンド 年4回 90円 10,337円 80円 +10円 +3.45%
2024年12月23日 北米高配当株ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 40,131円 0円 0円 0.00%
2024年12月23日 アジア・ヘルスケア株式ファンド 年2回 0円 9,926円 0円 0円 0.00%
2024年12月20日 フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 年4回 850円 12,524円 60円 +790円 +16.18%
2024年12月20日 世界ツーリズム株式ファンド 年2回 100円 13,644円 100円 0円 +1.74%
2024年12月20日 フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 40円 10,825円 990円 -950円 +11.51%
2024年12月20日 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 年2回 0円 12,379円 100円 -100円 +0.85%
2024年12月20日 ダイワ・ブラジル株式ファンド 年4回 0円 5,843円 0円 0円 -20.40%
2024年12月20日 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 年2回 0円 15,380円 0円 0円 0.00%
2024年12月19日 HSBC ワールド・セレクション(インカムコース) 隔月 75円 11,192円 41円 +34円 +3.44%
2024年12月18日 J-REITバリューファンド 年2回決算型 年2回 0円 10,016円 80円 -80円 -4.74%
2024年12月17日 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 660円 11,523円 210円 +450円 +20.47%
2024年12月17日 Oneニッポン債券オープン 年2回 80円 9,892円 90円 -10円 +1.03%
2024年12月17日 三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型) 年4回 45円 3,569円 45円 0円 +5.15%
2024年12月17日 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 年4回 20円 6,941円 20円 0円 +1.20%
2024年12月17日 J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 年2回 0円 17,043円 0円 0円 -7.26%
  • 1
  • 2
表示件数: 20件 | 50件 | 100件