分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20250523~20250623
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型,派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:年4回,年2回,年1回
該当件数:135件
 比較
(2025年06月23日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年06月23日 アジア・ヘルスケア株式ファンド 年2回 0円 10,467円 0円 0円 0.00%
2025年06月23日 北米高配当株ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 37,639円 0円 0円 -2.13%
2025年06月23日 先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型) 年1回 0円 14,712円 0円 0円 -5.28%
2025年06月23日 長期資産形成戦略ファンド 年1回 0円 13,574円 0円 0円 -1.63%
2025年06月20日 フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 年4回 750円 12,249円 60円 +690円 +7.18%
2025年06月20日 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 年1回 130円 26,979円 300円 -170円 -0.09%
2025年06月20日 世界ツーリズム株式ファンド 年2回 100円 12,378円 100円 0円 -4.33%
2025年06月20日 フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 40円 9,902円 260円 -220円 -2.36%
2025年06月20日 三井住友・日本債券インデックス・ファンド 年1回 0円 11,685円 0円 0円 -3.08%
2025年06月20日 シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型) 年1回 0円 24,188円 0円 0円 0.00%
2025年06月20日 三菱UFJ グローバルイノベーション 年1回 0円 17,734円 200円 -200円 -3.50%
2025年06月20日 イノベーション・インデックス・AI 年1回 0円 40,066円 0円 0円 0.00%
2025年06月20日 ダイワ・ブラジル株式ファンド 年4回 0円 7,049円 0円 0円 0.00%
2025年06月20日 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 年2回 0円 11,536円 0円 0円 -9.32%
2025年06月20日 イノベーション・インデックス・フィンテック 年1回 0円 22,926円 0円 0円 0.00%
2025年06月20日 イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー 年1回 0円 23,155円 0円 0円 0.00%
2025年06月20日 フィデリティ・新興国厳選株ファンドAコース(米ドル売り円買い) 年1回 0円 10,980円 0円 0円 -1.67%
2025年06月20日 フィデリティ・新興国厳選株ファンドBコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 20,297円 0円 0円 -5.14%
2025年06月20日 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 年2回 0円 14,553円 0円 0円 -8.58%
2025年06月20日 東京海上セレクション・バランス50 年1回 0円 28,150円 0円 0円 -1.89%
2025年06月20日 東京海上セレクション・バランス70 年1回 0円 35,453円 0円 0円 -1.44%
2025年06月19日 ROBOPROファンド 年2回 200円 12,660円 200円 0円 +3.46%
2025年06月18日 ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし) 年1回 1,100円 11,205円 2,100円 -1,000円 -1.38%
2025年06月18日 ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり) 年1回 100円 10,237円 100円 0円 +0.95%
2025年06月17日 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 380円 10,938円 140円 +240円 +7.15%
2025年06月17日 HSBC インド・インフラ株式オープン 年1回 100円 18,758円 100円 0円 -15.68%
2025年06月17日 Oneニッポン債券オープン 年2回 100円 9,839円 80円 +20円 +0.95%
2025年06月17日 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 年4回 20円 6,761円 20円 0円 -3.84%
2025年06月17日 グローバル中小型株式ファンド 年1回 0円 11,073円 0円 0円 -6.32%
2025年06月16日 アジア・オセアニア配当利回り株オープン 年4回 530円 11,387円 30円 +500円 +3.50%
2025年06月16日 チャイナ・リサーチ・オープン 年1回 500円 24,346円 0円 +500円 +2.27%
2025年06月16日 アムンディ・りそなインド・ファンド 年2回 500円 14,187円 1,000円 -500円 -10.67%
2025年06月16日 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 400円 12,917円 300円 +100円 -9.67%
2025年06月16日 ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) 年2回 200円 10,255円 1,200円 -1,000円 -3.67%
2025年06月16日 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) 年4回 200円 10,304円 0円 +200円 +0.42%
2025年06月16日 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) 年4回 90円 10,762円 85円 +5円 -3.12%
2025年06月16日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) 年4回 50円 7,614円 50円 0円 -5.49%
2025年06月16日 オーストラリアインカムオープン 年4回 30円 8,911円 30円 0円 -5.31%
2025年06月16日 ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) 年2回 0円 8,987円 0円 0円 -2.69%
2025年06月16日 楽天日本株4.3倍ブル 年1回 0円 17,753円 0円 0円 -47.68%
2025年06月16日 楽天日本株トリプル・ブル 年1回 0円 123,346円 0円 0円 -21.39%
2025年06月16日 DWS ロシア株式ファンド 年2回 0円 2,213円 0円 0円 0.00%
2025年06月16日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) 年2回 0円 39,839円 110円 -110円 -0.18%
2025年06月16日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) 年2回 0円 71,045円 190円 -190円 -4.38%
2025年06月16日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 8,986円 0円 0円 -3.50%
2025年06月16日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 11,164円 0円 0円 -6.70%
2025年06月16日 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 年1回 0円 11,823円 0円 0円 -1.08%
2025年06月16日 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 年1回 0円 14,506円 0円 0円 -0.15%
2025年06月16日 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 年1回 0円 17,419円 0円 0円 0.00%
2025年06月16日 Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型) 年1回 0円 10,888円 0円 0円 0.00%
2025年06月16日 Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型) 年1回 0円 11,409円 0円 0円 0.00%
2025年06月16日 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 年2回 0円 10,207円 500円 -500円 -9.11%
2025年06月16日 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース 年1回 0円 9,629円 0円 0円 0.00%
2025年06月16日 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース 年1回 0円 17,217円 0円 0円 -3.51%
2025年06月16日 楽天・日本株3.8倍ベアIII 年1回 0円 5,008円 --- --- ---
2025年06月16日 楽天・日本株トリプル・ベアVI 年1回 0円 7,894円 --- --- ---
2025年06月13日 アセアン成長国株ファンド 年2回 0円 9,792円 500円 -500円 -5.40%
2025年06月13日 エマージング株式オープン 年2回 0円 14,110円 0円 0円 0.00%
2025年06月12日 アメリカン・ドリーム・ファンド 年1回 500円 14,575円 500円 0円 -4.10%
2025年06月10日 新興国連続増配成長株オープン 年4回 300円 10,031円 0円 +300円 +3.00%
2025年06月10日 HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) 年4回 280円 15,133円 280円 0円 -8.39%
2025年06月10日 ドルマネーファンド 年4回 10円 9,807円 10円 0円 -4.55%
2025年06月10日 CAMベトナムファンド 年2回 0円 23,002円 0円 0円 -16.20%
2025年06月10日 SMT 世界経済インデックス・オープン 年1回 0円 17,678円 0円 0円 0.00%
2025年06月10日 SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 年1回 0円 15,336円 0円 0円 0.00%
2025年06月10日 SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 年1回 0円 20,552円 0円 0円 0.00%
2025年06月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 12,402円 0円 0円 -4.48%
2025年06月10日 インベスコ S&P500イコール・ウェイト・ファンド 年1回 0円 10,106円 --- --- 0.00%
2025年06月09日 グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 年2回 400円 10,543円 1,700円 -1,300円 +24.15%
2025年06月09日 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) 年2回 0円 6,971円 0円 0円 -13.00%
2025年06月09日 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) 年2回 0円 8,593円 0円 0円 -14.06%
2025年06月09日 次世代米国代表株ファンド 年4回 0円 9,495円 0円 0円 +1.31%
2025年06月09日 米国バイオ&テクノロジー株オープン 年4回 0円 9,515円 0円 0円 -0.25%
2025年06月09日 グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 年2回 0円 8,090円 0円 0円 0.00%
2025年06月09日 グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 年1回 0円 22,282円 0円 0円 0.00%
2025年06月09日 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド 年1回 0円 13,082円 0円 0円 0.00%
2025年06月09日 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 年1回 0円 12,527円 0円 0円 0.00%
2025年06月09日 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 年1回 0円 23,137円 0円 0円 -1.51%
2025年06月09日 グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 4,587円 0円 0円 -9.76%
2025年06月09日 グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 年1回 0円 8,603円 0円 0円 0.00%
2025年06月09日 グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 年2回 0円 8,617円 0円 0円 0.00%
2025年06月09日 グローバル・スペース株式ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 10,547円 2,300円 -2,300円 +23.26%
2025年06月09日 ダイワ・インド株ファンド 年4回 0円 10,982円 0円 0円 -5.76%
2025年06月09日 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 9,643円 0円 0円 +5.04%
2025年06月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) 年1回 0円 27,517円 0円 0円 0.00%
2025年06月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 年1回 0円 42,885円 0円 0円 0.00%
2025年06月06日 フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 9,777円 120円 -120円 -5.75%
2025年06月06日 サイバーセキュリティ株式オープン<3ヵ月決算型>(為替ヘッジなし) 年4回 0円 9,644円 0円 0円 ---
2025年06月05日 アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 年2回決算型(為替ヘッジなし) 年2回 10円 24,011円 10円 0円 +0.09%
2025年06月05日 アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり) 年2回 10円 12,350円 10円 0円 +0.18%
2025年06月05日 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型) 年2回 0円 9,482円 1,031円 -1,031円 +2.58%
2025年06月05日 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり 年2回 0円 7,970円 0円 0円 0.00%
2025年06月05日 ダイワ・ライフ・バランス30 年1回 0円 20,101円 0円 0円 -1.39%
2025年06月05日 ダイワ・ライフ・バランス50 年1回 0円 26,621円 0円 0円 -0.05%
2025年06月05日 ダイワ・ライフ・バランス70 年1回 0円 33,993円 0円 0円 0.00%
2025年06月05日 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 年1回 0円 14,845円 0円 0円 -5.83%
2025年06月05日 iFree 年金バランス 年1回 0円 15,924円 0円 0円 0.00%
2025年06月05日 東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式ファンド 年1回 0円 10,170円 0円 0円 -11.84%
2025年06月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 年4回 200円 10,272円 150円 +50円 +1.10%
2025年06月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 9,167円 0円 0円 0.00%
  • 1
  • 2
表示件数: 20件 | 50件 | 100件