分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20241214~20250114
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:毎月,隔月,年4回
該当件数:342件
 比較
(2025年01月14日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月14日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) 隔月 200円 11,241円 300円 -100円 +14.47%
2025年01月14日 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 200円 11,570円 300円 -100円 +28.81%
2025年01月14日 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 150円 9,260円 150円 0円 +3.71%
2025年01月14日 インド株式フォーカス(奇数月分配型) 隔月 120円 11,095円 120円 0円 +6.55%
2025年01月14日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) 毎月 100円 11,123円 150円 -50円 +12.82%
2025年01月14日 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,284円 100円 0円 +12.09%
2025年01月14日 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 65円 9,928円 65円 0円 -4.52%
2025年01月14日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,205円 50円 0円 +8.48%
2025年01月14日 好配当グリーン・バランス・オープン 隔月 50円 12,412円 50円 0円 +3.48%
2025年01月14日 アジア好利回りリート・ファンド 毎月 40円 6,035円 40円 0円 +2.63%
2025年01月14日 ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) 毎月 40円 2,617円 40円 0円 -6.79%
2025年01月14日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,843円 40円 0円 +5.40%
2025年01月14日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 7,523円 35円 0円 +6.12%
2025年01月14日 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 35円 9,812円 35円 0円 +4.33%
2025年01月14日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 30円 10,765円 30円 0円 +3.53%
2025年01月14日 MHAM6資産バランスファンド 隔月 30円 10,111円 360円 -330円 +6.56%
2025年01月14日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 毎月 30円 7,467円 30円 0円 -4.07%
2025年01月14日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 毎月 30円 4,661円 30円 0円 -3.88%
2025年01月14日 アジアリートファンド(毎月分配型) 毎月 30円 3,423円 30円 0円 -3.87%
2025年01月14日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,616円 25円 0円 +8.87%
2025年01月14日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 毎月 25円 10,534円 25円 0円 +9.69%
2025年01月14日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 毎月 25円 3,033円 25円 0円 -2.88%
2025年01月14日 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 毎月 20円 8,987円 20円 0円 +3.07%
2025年01月14日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,963円 20円 0円 +3.82%
2025年01月14日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 毎月 20円 4,958円 20円 0円 -13.26%
2025年01月14日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 3,863円 15円 0円 +4.70%
2025年01月14日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,012円 15円 0円 -8.54%
2025年01月14日 マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> 隔月 15円 16,229円 15円 0円 +0.61%
2025年01月14日 三井住友・グローバル好配当株式オープン 毎月 15円 10,723円 450円 -435円 +20.51%
2025年01月14日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,822円 10円 0円 +2.90%
2025年01月14日 ワールド・リート・セレクション(米国) 毎月 10円 2,371円 10円 0円 +5.35%
2025年01月14日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,559円 10円 0円 +1.12%
2025年01月14日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,431円 10円 0円 -4.76%
2025年01月14日 世界のサイフ 毎月 10円 1,919円 10円 0円 +4.73%
2025年01月14日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 10円 4,102円 10円 0円 +3.47%
2025年01月14日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 毎月 10円 7,695円 10円 0円 +2.15%
2025年01月14日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 6,996円 10円 0円 +1.67%
2025年01月14日 リスク抑制世界8資産バランスファンド 隔月 10円 9,525円 10円 0円 +0.16%
2025年01月14日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,557円 5円 0円 -0.16%
2025年01月14日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,075円 5円 0円 -4.93%
2025年01月14日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,650円 5円 0円 +2.29%
2025年01月14日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,130円 5円 0円 +0.89%
2025年01月14日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 0円 9,483円 100円 -100円 +1.31%
2025年01月14日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 6,956円 0円 0円 -8.95%
2025年01月10日 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 毎月 300円 11,844円 200円 +100円 +21.95%
2025年01月10日 インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 200円 10,883円 300円 -100円 +9.06%
2025年01月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 毎月 100円 6,680円 100円 0円 -4.38%
2025年01月10日 アジア好配当株投信 年4回 100円 15,087円 500円 -400円 +8.58%
2025年01月10日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 隔月 100円 10,401円 100円 0円 +4.95%
2025年01月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) 隔月 64円 10,702円 62円 +2円 +3.71%
2025年01月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース 毎月 50円 9,530円 50円 0円 +6.90%
2025年01月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,463円 50円 0円 +7.48%
2025年01月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 9,506円 45円 0円 +5.93%
2025年01月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,786円 45円 0円 +8.19%
2025年01月10日 フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) 隔月 35円 12,051円 35円 0円 +10.26%
2025年01月10日 フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) 隔月 30円 11,386円 30円 0円 +6.98%
2025年01月10日 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 10,756円 400円 -370円 +20.48%
2025年01月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 12,125円 30円 0円 +3.29%
2025年01月10日 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 年4回 30円 2,760円 30円 0円 -4.62%
2025年01月10日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) 隔月 30円 10,961円 30円 0円 +1.73%
2025年01月10日 3資産バランスオープンアルファ 隔月 30円 9,918円 30円 0円 +4.25%
2025年01月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,417円 25円 0円 +1.26%
2025年01月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,749円 20円 0円 +3.08%
2025年01月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,656円 20円 0円 -2.96%
2025年01月10日 日本3資産ファンド 成長コース 毎月 20円 12,853円 20円 0円 +1.93%
2025年01月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 2,799円 20円 0円 +9.39%
2025年01月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,759円 20円 0円 +3.80%
2025年01月10日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 毎月 20円 3,147円 20円 0円 +4.90%
2025年01月10日 日本3資産ファンド 安定コース 毎月 15円 11,735円 15円 0円 +1.54%
2025年01月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 6,997円 15円 0円 -2.41%
2025年01月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 5,101円 15円 0円 +3.03%
2025年01月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 1,821円 10円 0円 +6.91%
2025年01月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 10円 7,615円 10円 0円 -0.30%
2025年01月10日 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 8,380円 10円 0円 +1.58%
2025年01月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,879円 10円 0円 -2.74%
2025年01月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,965円 10円 0円 -3.04%
2025年01月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,904円 10円 0円 -3.19%
2025年01月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 5,841円 10円 0円 -4.95%
2025年01月10日 円サポート 毎月 8円 6,545円 8円 0円 -3.46%
2025年01月10日 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 毎月 5円 1,738円 5円 0円 +4.06%
2025年01月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,469円 5円 0円 -1.80%
2025年01月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,560円 5円 0円 +0.72%
2025年01月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 8,266円 5円 0円 +0.79%
2025年01月10日 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 2,719円 5円 0円 +2.63%
2025年01月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,955円 5円 0円 -1.81%
2025年01月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 隔月 5円 5,364円 5円 0円 +0.57%
2025年01月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,180円 5円 0円 +1.49%
2025年01月09日 ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 13,362円 150円 0円 +11.84%
2025年01月09日 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 15円 5,544円 15円 0円 +3.31%
2025年01月09日 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 毎月 10円 10,229円 10円 0円 +6.17%
2025年01月08日 ファイン・ブレンド(奇数月分配型) 隔月 50円 10,881円 50円 0円 +2.92%
2025年01月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,393円 40円 0円 +5.53%
2025年01月08日 スマート・ファイブ(毎月決算型) 毎月 40円 9,008円 40円 0円 +5.50%
2025年01月08日 ファイン・ブレンド(毎月分配型) 毎月 25円 8,996円 25円 0円 +3.51%
2025年01月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,706円 25円 0円 +5.60%
2025年01月08日 GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) 毎月 20円 6,338円 20円 0円 +3.85%
2025年01月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,895円 20円 0円 +8.45%
2025年01月08日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,191円 15円 0円 +4.45%
2025年01月08日 世界8資産ファンド 分配コース 毎月 15円 11,559円 15円 0円 +1.67%
2025年01月08日 みずほ好配当世界株オープン 毎月 15円 10,745円 485円 -470円 +20.36%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件