分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20241220~20250120
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:毎月,年4回
該当件数:377件
 比較
(2025年01月20日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,759円 20円 0円 +3.80%
2025年01月10日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 毎月 20円 3,147円 20円 0円 +4.90%
2025年01月10日 日本3資産ファンド 安定コース 毎月 15円 11,735円 15円 0円 +1.54%
2025年01月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 6,997円 15円 0円 -2.41%
2025年01月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 5,101円 15円 0円 +3.03%
2025年01月10日 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 8,380円 10円 0円 +1.58%
2025年01月10日 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月 10円 9,444円 10円 0円 +16.12%
2025年01月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 1,821円 10円 0円 +6.91%
2025年01月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 10円 7,615円 10円 0円 -0.30%
2025年01月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,879円 10円 0円 -2.74%
2025年01月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,965円 10円 0円 -3.04%
2025年01月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,904円 10円 0円 -3.19%
2025年01月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 5,841円 10円 0円 -4.95%
2025年01月10日 円サポート 毎月 8円 6,545円 8円 0円 -3.46%
2025年01月10日 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 毎月 5円 1,738円 5円 0円 +4.06%
2025年01月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,469円 5円 0円 -1.80%
2025年01月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 8,266円 5円 0円 +0.79%
2025年01月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,560円 5円 0円 +0.72%
2025年01月10日 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 2,719円 5円 0円 +2.63%
2025年01月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,955円 5円 0円 -1.81%
2025年01月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,180円 5円 0円 +1.49%
2025年01月09日 ハリス日本株ファンド(年4回決算型) 年4回 300円 9,905円 300円 0円 ---
2025年01月09日 ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 13,362円 150円 0円 +11.84%
2025年01月09日 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 15円 5,544円 15円 0円 +3.31%
2025年01月09日 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 毎月 10円 10,229円 10円 0円 +6.17%
2025年01月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 年4回 700円 10,751円 100円 +600円 +12.44%
2025年01月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 年4回 400円 13,729円 100円 +300円 +7.43%
2025年01月08日 みずほ好配当日本株オープン 年4回 300円 13,689円 80円 +220円 +5.97%
2025年01月08日 好配当ジャパン・オープン 年4回 200円 14,446円 80円 +120円 +4.24%
2025年01月08日 日本好配当株オープン 年4回 130円 22,954円 120円 +10円 +2.40%
2025年01月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,393円 40円 0円 +5.53%
2025年01月08日 スマート・ファイブ(毎月決算型) 毎月 40円 9,008円 40円 0円 +5.50%
2025年01月08日 ファイン・ブレンド(毎月分配型) 毎月 25円 8,996円 25円 0円 +3.51%
2025年01月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,706円 25円 0円 +5.60%
2025年01月08日 GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) 毎月 20円 6,338円 20円 0円 +3.85%
2025年01月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,895円 20円 0円 +8.45%
2025年01月08日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,191円 15円 0円 +4.45%
2025年01月08日 世界8資産ファンド 分配コース 毎月 15円 11,559円 15円 0円 +1.67%
2025年01月08日 みずほ好配当世界株オープン 毎月 15円 10,745円 485円 -470円 +20.36%
2025年01月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,570円 15円 0円 -0.44%
2025年01月08日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,248円 10円 0円 +2.88%
2025年01月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,542円 5円 0円 +5.48%
2025年01月07日 日本好配当リバランスオープン 年4回 1,200円 11,945円 40円 +1,160円 +9.56%
2025年01月07日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 毎月 310円 15,046円 10円 +300円 +9.92%
2025年01月07日 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 毎月 300円 12,682円 300円 0円 +29.15%
2025年01月07日 ワールド・リート・セレクション(アジア) 毎月 35円 4,319円 35円 0円 +2.71%
2025年01月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,392円 25円 0円 +4.58%
2025年01月07日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,938円 20円 0円 +2.56%
2025年01月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,478円 20円 0円 +3.02%
2025年01月07日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 6,142円 20円 0円 +4.47%
2025年01月07日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,627円 10円 0円 +2.42%
2025年01月07日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,293円 5円 0円 +1.47%
2025年01月07日 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 9,697円 0円 0円 0.00%
2025年01月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 300円 12,172円 300円 0円 +21.57%
2025年01月06日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 毎月 100円 13,128円 100円 0円 +10.09%
2025年01月06日 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 年4回 60円 17,557円 60円 0円 +1.63%
2025年01月06日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 毎月 35円 7,076円 35円 0円 -4.84%
2025年01月06日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,959円 30円 0円 +5.07%
2025年01月06日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,551円 30円 0円 +5.35%
2025年01月06日 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 8,767円 30円 0円 +4.42%
2025年01月06日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,458円 25円 0円 +3.79%
2025年01月06日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,459円 20円 0円 +4.43%
2025年01月06日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,700円 20円 0円 +3.15%
2025年01月06日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,181円 20円 0円 +2.44%
2025年01月06日 新光 US-REIT オープン 毎月 15円 1,801円 15円 0円 +9.54%
2025年01月06日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,785円 15円 0円 +1.57%
2025年01月06日 中華圏株式ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 1,279円 15円 0円 +14.56%
2025年01月06日 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) 毎月 15円 2,362円 15円 0円 +8.05%
2025年01月06日 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 毎月 10円 2,988円 10円 0円 +4.46%
2025年01月06日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,199円 10円 0円 +1.88%
2025年01月06日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,067円 10円 0円 -4.27%
2025年01月06日 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,264円 10円 0円 +5.65%
2025年01月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,758円 10円 0円 -2.87%
2025年01月06日 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,122円 10円 0円 -20.09%
2025年01月06日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,673円 5円 0円 +0.81%
2025年01月06日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり) 毎月 0円 9,933円 20円 -20円 +2.77%
2025年01月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 0円 9,575円 0円 0円 0.00%
2025年01月06日 ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 0円 9,893円 0円 0円 +18.50%
2024年12月30日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 50円 9,177円 50円 0円 +8.11%
2024年12月30日 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,190円 30円 0円 +11.41%
2024年12月30日 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,684円 30円 0円 +8.66%
2024年12月30日 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 2,723円 15円 0円 +8.24%
2024年12月27日 アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 50円 13,408円 50円 0円 +1.78%
2024年12月27日 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 毎月 30円 3,828円 30円 0円 +10.25%
2024年12月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,820円 30円 0円 +5.93%
2024年12月27日 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 8,611円 5円 0円 +0.95%
2024年12月27日 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) 毎月 5円 16,618円 5円 0円 +0.57%
2024年12月26日 米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 年4回 550円 10,034円 0円 +550円 +23.58%
2024年12月26日 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 10,704円 20円 0円 +2.39%
2024年12月26日 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 13,484円 20円 0円 +2.20%
2024年12月26日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,175円 5円 0円 -1.00%
2024年12月25日 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 毎月 200円 11,906円 200円 0円 +22.03%
2024年12月25日 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) 毎月 200円 11,334円 200円 0円 +10.31%
2024年12月25日 ブラックロック世界好配当株式オープン 毎月 130円 14,354円 110円 +20円 +10.27%
2024年12月25日 テキサス州株式ファンド 年4回 90円 10,337円 80円 +10円 +3.45%
2024年12月25日 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) 毎月 50円 10,250円 0円 +50円 +0.56%
2024年12月25日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース 毎月 20円 883円 20円 0円 -14.85%
2024年12月25日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,656円 20円 0円 -19.47%
2024年12月25日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,785円 20円 0円 -14.35%
2024年12月25日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 8,117円 15円 0円 +2.42%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件