分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20241220~20250120
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),派生商品型(ブル・ベア型),公社債投信型
分配(決算)回数:毎月,年4回,年1回
該当件数:395件
 比較
(2025年01月20日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月20日 マニュライフ・米国銀行株式ファンド 年4回 1,000円 11,691円 400円 +600円 +20.27%
2025年01月20日 明治安田欧州株式ファンド 年1回 380円 19,531円 360円 +20円 +2.12%
2025年01月20日 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 毎月 160円 10,833円 65円 +95円 ---
2025年01月20日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 120円 15,748円 120円 0円 +9.50%
2025年01月20日 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型) 毎月 100円 10,387円 100円 0円 +14.15%
2025年01月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 70円 13,044円 70円 0円 +7.24%
2025年01月20日 明治安田日本債券ファンド 年1回 70円 10,267円 40円 +30円 -3.49%
2025年01月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 毎月 65円 12,395円 65円 0円 +7.19%
2025年01月20日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 6,868円 50円 0円 +8.91%
2025年01月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 9,624円 40円 0円 +4.50%
2025年01月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 10,774円 40円 0円 +4.56%
2025年01月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) 毎月 35円 6,793円 35円 0円 +6.72%
2025年01月20日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース 毎月 35円 7,602円 35円 0円 +2.67%
2025年01月20日 DIAM新興資源国債券ファンド 毎月 30円 5,623円 30円 0円 -0.96%
2025年01月20日 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 30円 4,593円 30円 0円 +2.30%
2025年01月20日 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 5,805円 30円 0円 -7.52%
2025年01月20日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 毎月 25円 4,362円 25円 0円 +1.44%
2025年01月20日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 毎月 25円 5,058円 25円 0円 +4.98%
2025年01月20日 DIAMオーストラリアリートオープン 毎月 25円 11,438円 25円 0円 +3.11%
2025年01月20日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース 毎月 25円 4,414円 25円 0円 -3.78%
2025年01月20日 三重県応援ファンド 年4回 25円 10,150円 25円 0円 -0.53%
2025年01月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 6,364円 20円 0円 -2.16%
2025年01月20日 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー 毎月 20円 13,099円 20円 0円 +1.99%
2025年01月20日 オーストラリア・バランス(毎月決算型) 毎月 20円 10,432円 20円 0円 +2.40%
2025年01月20日 グリーン世銀債ファンド 毎月 20円 3,318円 20円 0円 +1.17%
2025年01月20日 日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 9,318円 20円 0円 +3.03%
2025年01月20日 インデックスファンドMLP(毎月分配型) 毎月 20円 7,925円 20円 0円 +3.98%
2025年01月20日 スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 毎月 20円 10,231円 20円 0円 +1.74%
2025年01月20日 マニュライフ・カナダ債券ファンド 毎月 15円 9,378円 15円 0円 +2.01%
2025年01月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 15円 8,412円 15円 0円 +2.37%
2025年01月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 15円 7,372円 15円 0円 +2.62%
2025年01月20日 世界高金利債券ファンド 毎月 15円 7,563円 15円 0円 +2.44%
2025年01月20日 パインブリッジ新成長国債券プラス 毎月 15円 4,092円 15円 0円 +2.99%
2025年01月20日 J-REITバリューファンド 毎月分配型 毎月 15円 11,031円 15円 0円 -6.30%
2025年01月20日 ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 9,616円 15円 0円 +1.98%
2025年01月20日 JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド 毎月 15円 9,950円 15円 0円 +17.90%
2025年01月20日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース 毎月 13円 1,575円 13円 0円 -11.98%
2025年01月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 毎月 10円 2,027円 10円 0円 +5.56%
2025年01月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,695円 10円 0円 -1.36%
2025年01月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 3,335円 10円 0円 +3.67%
2025年01月20日 オーストラリア公社債ファンド 毎月 10円 3,635円 10円 0円 +2.40%
2025年01月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 6,003円 10円 0円 -2.95%
2025年01月20日 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン 毎月 10円 6,535円 10円 0円 +2.08%
2025年01月20日 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,897円 10円 0円 +2.77%
2025年01月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) 毎月 10円 4,540円 10円 0円 -0.31%
2025年01月20日 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 毎月 10円 5,782円 10円 0円 -0.69%
2025年01月20日 外国債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 9,078円 10円 0円 +1.37%
2025年01月20日 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 毎月 10円 10,411円 10円 0円 +4.97%
2025年01月20日 DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,263円 10円 0円 -14.27%
2025年01月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 8,429円 10円 0円 +1.54%
2025年01月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 8,076円 10円 0円 +1.63%
2025年01月20日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 8,564円 8円 0円 +0.22%
2025年01月20日 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 3,111円 5円 0円 +1.48%
2025年01月20日 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 5円 4,200円 5円 0円 +1.43%
2025年01月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 5円 2,251円 5円 0円 -3.85%
2025年01月20日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,501円 5円 0円 +1.10%
2025年01月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,640円 5円 0円 +1.97%
2025年01月20日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,820円 3円 0円 -1.51%
2025年01月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 1円 8,749円 1円 0円 -2.13%
2025年01月20日 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 年1回 0円 27,580円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 年1回 0円 17,850円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド 年4回 0円 9,483円 520円 -520円 +5.74%
2025年01月20日 三菱UFJ 純金ファンド 年1回 0円 32,736円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 世界経済インデックスファンド 年1回 0円 38,512円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 0円 10,082円 200円 -200円 +9.38%
2025年01月20日 JPM・BRICS5・ファンド 年1回 0円 31,200円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020 年1回 0円 22,428円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030 年1回 0円 27,110円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040 年1回 0円 30,832円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050 年1回 0円 16,364円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き) 年1回 0円 9,640円 0円 0円 -0.27%
2025年01月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 18,731円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 ベトナム・ロータス・ファンド 年1回 0円 22,380円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 楽天みらいファンド 年1回 0円 19,889円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 グローバル・メタバース株式ファンド 年1回 0円 18,507円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 年1回 0円 10,661円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 年1回 0円 13,696円 0円 0円 0.00%
2025年01月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 毎月 100円 11,460円 100円 0円 +11.49%
2025年01月17日 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 55円 4,203円 55円 0円 -4.68%
2025年01月17日 グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 55円 10,613円 55円 0円 +6.59%
2025年01月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 50円 7,674円 50円 0円 +8.86%
2025年01月17日 グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 50円 7,388円 50円 0円 +6.24%
2025年01月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 40円 4,262円 40円 0円 +5.56%
2025年01月17日 三井住友・グローバル・リート・プラス 年4回 30円 9,123円 30円 0円 +1.41%
2025年01月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース) 毎月 30円 6,793円 30円 0円 +5.99%
2025年01月17日 GS新成長国債券ファンド 毎月 20円 9,299円 20円 0円 +2.82%
2025年01月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 2,474円 20円 0円 +10.32%
2025年01月17日 世界標準債券ファンド 毎月 20円 3,430円 20円 0円 -3.13%
2025年01月17日 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 毎月 15円 1,660円 15円 0円 +2.11%
2025年01月17日 三井住友・グローバル・リート・オープン 毎月 15円 3,394円 15円 0円 +5.25%
2025年01月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 年1回 10円 15,722円 10円 0円 +0.07%
2025年01月17日 高金利ソブリンオープン 毎月 10円 6,580円 10円 0円 +1.03%
2025年01月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 10円 6,924円 10円 0円 +1.88%
2025年01月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 10円 2,553円 10円 0円 +3.25%
2025年01月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 2,574円 10円 0円 +5.12%
2025年01月17日 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 毎月 10円 1,331円 10円 0円 -2.99%
2025年01月17日 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 毎月 10円 6,256円 10円 0円 +2.31%
2025年01月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 5円 5,242円 5円 0円 +1.07%
2025年01月17日 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 毎月 3円 2,011円 3円 0円 -3.57%
2025年01月17日 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 毎月 3円 2,514円 3円 0円 +1.67%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件