分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20250611~20250711
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型,派生商品型(ブル・ベア型),公社債投信型
分配(決算)回数:毎月,年4回,年1回
該当件数:326件
 比較
(2025年07月11日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年07月11日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 12,294円 150円 0円 +12.25%
2025年07月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,092円 40円 0円 -2.45%
2025年07月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 6,926円 10円 0円 +0.88%
2025年07月10日 インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 300円 12,339円 200円 +100円 +12.58%
2025年07月10日 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 毎月 200円 11,183円 100円 +100円 +6.01%
2025年07月10日 アジア好配当株投信 年4回 100円 15,462円 200円 -100円 -0.69%
2025年07月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 8,766円 50円 0円 -6.22%
2025年07月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース 毎月 50円 9,594円 50円 0円 +6.44%
2025年07月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 8,879円 45円 0円 -5.74%
2025年07月10日 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 10,992円 30円 0円 +6.08%
2025年07月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,377円 30円 0円 -4.02%
2025年07月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 30円 6,259円 45円 -15円 -6.34%
2025年07月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,320円 25円 0円 -6.83%
2025年07月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,235円 20円 0円 -3.76%
2025年07月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,438円 20円 0円 -1.52%
2025年07月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 2,799円 20円 0円 +8.75%
2025年07月10日 日本3資産ファンド 成長コース 毎月 20円 13,720円 20円 0円 +1.76%
2025年07月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,510円 20円 0円 -3.32%
2025年07月10日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 毎月 20円 3,133円 20円 0円 -0.63%
2025年07月10日 日本3資産ファンド 安定コース 毎月 15円 12,279円 15円 0円 +1.48%
2025年07月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 6,985円 15円 0円 -2.78%
2025年07月10日 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 9,365円 10円 0円 +1.31%
2025年07月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 5,873円 10円 0円 -1.22%
2025年07月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,873円 10円 0円 -0.48%
2025年07月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,588円 10円 0円 -2.31%
2025年07月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,022円 10円 0円 -0.11%
2025年07月10日 円サポート 毎月 8円 6,554円 8円 0円 -0.69%
2025年07月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 7円 5,068円 15円 -8円 -7.44%
2025年07月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,684円 5円 0円 -4.37%
2025年07月10日 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 2,842円 5円 0円 +2.14%
2025年07月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 8,077円 5円 0円 -4.35%
2025年07月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,093円 5円 0円 -5.90%
2025年07月10日 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 毎月 5円 1,809円 5円 0円 +0.06%
2025年07月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,581円 5円 0円 +0.80%
2025年07月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,977円 5円 0円 +0.08%
2025年07月10日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 年1回 0円 24,986円 0円 0円 -0.29%
2025年07月10日 高金利先進国債券オープン(資産成長型) 年1回 0円 20,031円 0円 0円 -6.71%
2025年07月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース 年1回 0円 19,818円 0円 0円 0.00%
2025年07月10日 野村6資産均等バランス 年1回 0円 16,770円 0円 0円 0.00%
2025年07月10日 インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド 年1回 0円 42,437円 0円 0円 0.00%
2025年07月10日 UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり) 年1回 0円 10,044円 0円 0円 -0.01%
2025年07月10日 UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし) 年1回 0円 14,126円 0円 0円 -3.65%
2025年07月09日 ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 毎月 100円 12,974円 100円 0円 +2.90%
2025年07月09日 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 毎月 10円 10,597円 10円 0円 +0.12%
2025年07月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,555円 40円 0円 -0.24%
2025年07月08日 スマート・ファイブ(毎月決算型) 毎月 40円 8,733円 40円 0円 +0.96%
2025年07月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,914円 25円 0円 +4.21%
2025年07月08日 ファイン・ブレンド(毎月分配型) 毎月 25円 8,808円 25円 0円 +0.95%
2025年07月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,759円 20円 0円 -5.35%
2025年07月08日 世界8資産ファンド 分配コース 毎月 15円 11,299円 15円 0円 -2.81%
2025年07月08日 みずほ好配当世界株オープン 毎月 15円 10,853円 285円 -270円 +3.15%
2025年07月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,617円 15円 0円 +2.57%
2025年07月08日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,154円 15円 0円 -1.80%
2025年07月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,525円 5円 0円 +4.41%
2025年07月08日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 5円 4,184円 5円 0円 -7.60%
2025年07月08日 インデックスファンド NASDAQ100(アメリカ株式) 年1回 0円 25,956円 0円 0円 0.00%
2025年07月08日 インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) 年1回 0円 16,860円 0円 0円 0.00%
2025年07月08日 iFreeNEXT ムーンショットインデックス 年1回 0円 4,534円 0円 0円 0.00%
2025年07月08日 Tracers S&P500ゴールドプラス 年1回 0円 27,205円 0円 0円 0.00%
2025年07月08日 ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 19,046円 0円 0円 0.00%
2025年07月08日 ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 32,771円 0円 0円 0.00%
2025年07月07日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 毎月 310円 14,559円 10円 +300円 +3.11%
2025年07月07日 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 毎月 300円 12,119円 200円 +100円 +6.15%
2025年07月07日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 200円 11,626円 200円 0円 +9.59%
2025年07月07日 アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型(為替ヘッジなし)(予想分配金提示型) 毎月 200円 12,504円 200円 0円 +2.72%
2025年07月07日 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 100円 10,844円 0円 +100円 +2.77%
2025年07月07日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,349円 100円 0円 +3.32%
2025年07月07日 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 年4回 60円 18,055円 60円 0円 +1.36%
2025年07月07日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,489円 30円 0円 -2.35%
2025年07月07日 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 8,850円 30円 0円 +1.00%
2025年07月07日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,971円 30円 0円 -2.86%
2025年07月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 5,987円 25円 0円 -3.11%
2025年07月07日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 7,899円 25円 0円 -5.83%
2025年07月07日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,855円 20円 0円 +2.15%
2025年07月07日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,652円 20円 0円 -3.48%
2025年07月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,234円 20円 0円 -1.83%
2025年07月07日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,228円 20円 0円 -3.06%
2025年07月07日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,851円 15円 0円 +3.08%
2025年07月07日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,451円 10円 0円 -1.37%
2025年07月07日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,881円 10円 0円 +1.13%
2025年07月07日 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,850円 10円 0円 +1.51%
2025年07月07日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,261円 10円 0円 +2.29%
2025年07月07日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,092円 10円 0円 -1.04%
2025年07月07日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 10円 4,139円 10円 0円 +3.06%
2025年07月07日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,166円 5円 0円 -8.71%
2025年07月07日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,566円 5円 0円 -7.04%
2025年07月07日 iFree 新興国株式インデックス 年1回 0円 25,174円 0円 0円 0.00%
2025年07月07日 iFree 新興国債券インデックス 年1回 0円 16,167円 0円 0円 0.00%
2025年07月07日 アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)(予想分配金提示型) 毎月 0円 10,837円 0円 0円 +2.26%
2025年07月07日 半導体関連 世界株式戦略ファンド 年1回 0円 13,318円 0円 0円 -7.63%
2025年07月04日 Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回分配型 年4回 85円 10,489円 --- --- ---
2025年07月04日 中華圏株式ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 1,235円 15円 0円 +3.59%
2025年07月01日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,625円 20円 0円 +1.14%
2025年06月30日 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) 年1回 8,000円 172,246円 9,000円 -1,000円 +1.95%
2025年06月30日 HSBC 新BICsファンド 年1回 200円 15,763円 200円 0円 +0.91%
2025年06月30日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 50円 8,017円 50円 0円 -2.00%
2025年06月30日 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,091円 30円 0円 -0.13%
2025年06月30日 MHAMライフ ナビゲーション 2050 年1回 30円 26,114円 270円 -240円 -0.17%
2025年06月30日 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 2,704円 15円 0円 -0.02%
2025年06月30日 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) 毎月 13円 3,611円 13円 0円 -3.14%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件