分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240911~20241011
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:年4回,年1回
該当件数:44件
 比較
(2024年10月11日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月11日 iFreeWallet 米ドル(USD) 年1回 0円 9,973円 --- --- ---
2024年10月10日 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 年4回 30円 2,870円 60円 -30円 -2.64%
2024年10月10日 三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型) 年1回 0円 15,986円 0円 0円 -2.68%
2024年10月07日 ドイチェ・ETFバランス・ファンド 年1回 0円 17,879円 0円 0円 0.00%
2024年10月07日 FDA日米バランスファンド(安定型) 年1回 0円 11,331円 0円 0円 0.00%
2024年10月07日 FDA日米バランスファンド(成長型) 年1回 0円 12,984円 0円 0円 0.00%
2024年10月07日 FDA日米バランスファンド(積極型) 年1回 0円 14,253円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040 年1回 0円 19,474円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050 年1回 0円 29,122円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060 年1回 0円 21,327円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 GCIエンダウメントファンド(成長型) 年1回 0円 13,464円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 GCIエンダウメントファンド(安定型) 年1回 0円 11,231円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045 年1回 0円 17,273円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055 年1回 0円 20,122円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065 年1回 0円 15,677円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070 年1回 0円 15,722円 0円 0円 0.00%
2024年09月24日 Jリートアクティブファンド(1年決算型) 年1回 0円 19,275円 0円 0円 -0.87%
2024年09月24日 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 年1回 0円 14,778円 0円 0円 0.00%
2024年09月24日 SBI 日本株3.8ベアII 年1回 0円 1,001円 0円 0円 -72.02%
2024年09月20日 ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型) 年1回 0円 10,209円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 J-REITリサーチ・アクティブファンド 年1回 0円 9,411円 0円 0円 -4.07%
2024年09月20日 シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(資産成長型) 年1回 0円 12,502円 0円 0円 0.00%
2024年09月18日 auスマート・ベーシック(安定) 年1回 0円 11,269円 0円 0円 0.00%
2024年09月18日 auスマート・ベーシック(安定成長) 年1回 0円 12,632円 0円 0円 0.00%
2024年09月18日 auスマート・プライム(成長) 年1回 0円 13,970円 0円 0円 0.00%
2024年09月18日 auスマート・プライム(高成長) 年1回 0円 16,421円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 190円 10,585円 290円 -100円 +5.81%
2024年09月17日 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) 年4回 75円 10,748円 70円 +5円 +2.59%
2024年09月17日 ダイワJ-REITオープン 年4回 50円 4,583円 50円 0円 -2.81%
2024年09月17日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) 年4回 50円 7,686円 50円 0円 +2.68%
2024年09月17日 三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型) 年4回 45円 3,702円 45円 0円 +5.27%
2024年09月17日 オーストラリアインカムオープン 年4回 30円 8,936円 30円 0円 +1.41%
2024年09月17日 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 年4回 20円 6,730円 20円 0円 +1.22%
2024年09月17日 iFree J-REITインデックス 年1回 0円 12,800円 0円 0円 -2.28%
2024年09月17日 JPMベスト・インカム(年1回決算型) 年1回 0円 11,446円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 ダ・ヴィンチ 年1回 0円 9,923円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) 年4回 0円 10,137円 750円 -750円 +10.97%
2024年09月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 年1回 0円 19,052円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 年1回 0円 35,175円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型) 年1回 0円 21,535円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 年1回 0円 17,019円 0円 0円 -2.67%
2024年09月17日 UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり) 年1回 0円 11,295円 0円 0円 -2.25%
2024年09月17日 UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジなし) 年1回 0円 16,275円 0円 0円 -0.09%
2024年09月12日 アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) 年1回 0円 15,998円 0円 0円 0.00%
  • 1
表示件数: 20件 | 50件 | 100件