分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240909~20241009
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,年2回
該当件数:266件
 比較
(2024年10月09日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月09日 シェール関連株オープン 年2回 500円 11,245円 1,000円 -500円 +6.82%
2024年10月09日 ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 13,240円 100円 +50円 +10.90%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,217円 40円 0円 +8.24%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,651円 25円 0円 +5.92%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,950円 20円 0円 +8.95%
2024年10月08日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,087円 15円 0円 +4.92%
2024年10月08日 みずほ好配当世界株オープン 毎月 15円 10,679円 15円 0円 +16.71%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,629円 15円 0円 +11.07%
2024年10月08日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,327円 10円 0円 +2.93%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,340円 5円 0円 +5.65%
2024年10月07日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 毎月 310円 14,696円 10円 +300円 +10.43%
2024年10月07日 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 毎月 200円 11,761円 100円 +100円 +22.13%
2024年10月07日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 毎月 100円 13,215円 100円 0円 +10.22%
2024年10月07日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 100円 10,887円 100円 0円 +18.76%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 毎月 60円 7,365円 60円 0円 +10.62%
2024年10月07日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり) 毎月 50円 10,591円 50円 0円 +2.16%
2024年10月07日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,203円 30円 0円 +5.48%
2024年10月07日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,697円 30円 0円 +5.34%
2024年10月07日 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 8,984円 30円 0円 +4.76%
2024年10月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,433円 25円 0円 +4.39%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 毎月 25円 8,298円 25円 0円 +4.06%
2024年10月07日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,232円 25円 0円 +3.86%
2024年10月07日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 5,038円 20円 0円 +4.96%
2024年10月07日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,800円 20円 0円 +4.60%
2024年10月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,407円 20円 0円 +3.11%
2024年10月07日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,403円 20円 0円 +3.31%
2024年10月07日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,287円 20円 0円 +5.77%
2024年10月07日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,985円 15円 0円 +3.30%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 毎月 15円 3,548円 15円 0円 +5.55%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 毎月 10円 3,021円 10円 0円 +4.78%
2024年10月07日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,367円 10円 0円 +2.53%
2024年10月07日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,379円 10円 0円 +2.46%
2024年10月07日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,316円 10円 0円 +1.93%
2024年10月07日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 7,051円 10円 0円 +1.79%
2024年10月07日 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,754円 10円 0円 +3.37%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 毎月 5円 1,905円 5円 0円 +4.08%
2024年10月07日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,808円 5円 0円 +0.85%
2024年10月07日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,362円 5円 0円 +1.51%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 毎月 3円 1,322円 3円 0円 +3.07%
2024年10月07日 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 年2回 0円 15,805円 0円 0円 0.00%
2024年10月07日 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 7,091円 0円 0円 0.00%
2024年10月07日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 0円 8,610円 0円 0円 0.00%
2024年10月04日 中華圏株式ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 1,404円 15円 0円 +8.78%
2024年10月01日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,500円 20円 0円 +4.55%
2024年10月01日 ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド 年2回 0円 11,130円 0円 0円 -8.62%
2024年09月30日 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース 年2回 210円 9,073円 190円 +20円 +4.53%
2024年09月30日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 50円 8,183円 50円 0円 +8.36%
2024年09月30日 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,327円 30円 0円 +11.59%
2024年09月30日 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 2,809円 15円 0円 +9.00%
2024年09月30日 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース 年2回 0円 7,411円 0円 0円 0.00%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件