分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20241104~20241204
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,公社債投信型
分配(決算)回数:年1回
該当件数:86件
 比較
(2024年12月04日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月02日 ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン 年1回 250円 49,718円 250円 0円 +0.65%
2024年12月02日 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 年1回 0円 57,290円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 年1回 0円 19,401円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 年1回 0円 47,323円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 iFree 日本債券インデックス 年1回 0円 9,154円 0円 0円 -2.70%
2024年12月02日 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 年1回 0円 38,484円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 iFree 外国債券インデックス 年1回 0円 14,072円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 ドイチェ・インド株式ファンド 年1回 0円 33,660円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 年1回 0円 19,656円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 全世界株式インデックス・ファンド 年1回 0円 27,726円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 外国株式指数ファンド 年1回 0円 72,420円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・米国優良株・ファンド 年1回 0円 68,024円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・欧州株・ファンド 年1回 0円 50,219円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・日本成長株・ファンド 年1回 0円 37,992円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・日本小型株・ファンド 年1回 0円 48,756円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・グローバル・ファンド 年1回 0円 56,866円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・アジア株・ファンド 年1回 0円 82,893円 0円 0円 0.00%
2024年11月29日 HSBC インド オープン 年1回 300円 42,300円 300円 0円 +0.89%
2024年11月29日 次世代ファンド 年1回 100円 18,822円 350円 -250円 +0.54%
2024年11月29日 明治安田DC外国株式リサーチオープン 年1回 0円 55,046円 0円 0円 0.00%
2024年11月27日 日本バリュースターオープン 年1回 1,500円 11,695円 1,100円 +400円 +13.48%
2024年11月27日 JPMジャパン・フォーカス・ファンド 年1回 0円 42,192円 0円 0円 0.00%
2024年11月26日 iTrustエコイノベーション 年1回 0円 24,499円 0円 0円 0.00%
2024年11月25日 ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド 年1回 300円 16,770円 250円 +50円 +2.18%
2024年11月25日 ART テクニカル運用日本株式ファンド 年1回 110円 10,200円 0円 +110円 +1.13%
2024年11月25日 Smart-i 国内株式ESGインデックス 年1回 0円 18,807円 0円 0円 0.00%
2024年11月25日 Smart-i 先進国株式ESGインデックス 年1回 0円 25,680円 0円 0円 0.00%
2024年11月25日 ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型) 年1回 0円 14,557円 0円 0円 0.00%
2024年11月25日 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 年1回 0円 12,723円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド 年1回 0円 14,638円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 年1回 0円 43,682円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド 年1回 0円 22,783円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド 年1回 0円 9,630円 0円 0円 -2.88%
2024年11月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) 年1回 0円 9,495円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 日興中小型グロース・ファンド 年1回 0円 31,083円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 インデックスファンドMLP(1年決算型) 年1回 0円 13,516円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド 年1回 0円 15,227円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型) 年1回 0円 9,806円 0円 0円 -1.24%
2024年11月20日 アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 年1回 0円 12,976円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 年1回 0円 19,981円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) 年1回 0円 22,123円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 SBIコムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド 年1回 0円 9,603円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 SBIコムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド 年1回 0円 15,129円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 シュローダー日本株式オープン 年1回 0円 22,271円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 (アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・大型成長株 年1回 0円 10,065円 --- --- ---
2024年11月19日 アクティブ・ニッポン 年1回 1,300円 12,603円 650円 +650円 +11.89%
2024年11月19日 MSCI インデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ 年1回 0円 61,210円 0円 0円 0.00%
2024年11月18日 大和住銀日本グロース株ファンド 年1回 1,100円 21,042円 650円 +450円 +6.24%
2024年11月18日 グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) 年1回 0円 13,437円 0円 0円 0.00%
2024年11月18日 Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) 年1回 0円 12,862円 0円 0円 0.00%
  • 1
  • 2
表示件数: 20件 | 50件 | 100件