分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20241220~20250120
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:年1回
該当件数:58件
 比較
(2025年01月20日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月20日 明治安田欧州株式ファンド 年1回 380円 19,531円 360円 +20円 +2.12%
2025年01月20日 明治安田日本債券ファンド 年1回 70円 10,267円 40円 +30円 -3.49%
2025年01月20日 コモンズ30ファンド 年1回 0円 48,015円 0円 0円 -3.51%
2025年01月20日 グローバル・メタバース株式ファンド 年1回 0円 18,507円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 明治安田日本株式ファンド 年1回 0円 15,539円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020 年1回 0円 22,428円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030 年1回 0円 27,110円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040 年1回 0円 30,832円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050 年1回 0円 16,364円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き) 年1回 0円 9,640円 0円 0円 -0.27%
2025年01月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 18,731円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 ベトナム・ロータス・ファンド 年1回 0円 22,380円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 楽天みらいファンド 年1回 0円 19,889円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 三菱UFJ 純金ファンド 年1回 0円 32,736円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 世界経済インデックスファンド 年1回 0円 38,512円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 JPM・BRICS5・ファンド 年1回 0円 31,200円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 年1回 0円 27,580円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 年1回 0円 17,850円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 年1回 0円 10,661円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 年1回 0円 13,696円 0円 0円 0.00%
2025年01月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 年1回 10円 15,722円 10円 0円 +0.07%
2025年01月17日 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型) 年1回 0円 15,517円 0円 0円 0.00%
2025年01月17日 UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型) 年1回 0円 11,866円 0円 0円 0.00%
2025年01月16日 野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーブル9) 年1回 0円 13,587円 0円 0円 0.00%
2025年01月16日 野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーベア9) 年1回 0円 6,164円 0円 0円 -23.39%
2025年01月15日 ファイブスター日経225ニュートラルファンド 年1回 100円 10,170円 0円 +100円 +1.01%
2025年01月14日 日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ 年1回 10円 11,289円 10円 0円 +0.10%
2025年01月14日 マネックス資産設計ファンド<育成型> 年1回 0円 20,504円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 9,343円 0円 0円 -2.43%
2025年01月14日 三井住友・日経225オープン 年1回 0円 29,584円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 マネックス資産設計ファンド エボリューション 年1回 0円 41,334円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 iFreeNEXT NASDAQ 次世代50 年1回 0円 15,174円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 iFreeレバレッジNASDAQ 次世代50 年1回 0円 4,985円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン 年1回 0円 1,318円 0円 0円 -15.01%
2025年01月10日 GW7つの卵 年1回 1,500円 11,119円 1,400円 +100円 +13.51%
2025年01月10日 キャピタルオープン 年1回 60円 16,322円 60円 0円 +0.42%
2025年01月10日 三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 20,811円 0円 0円 0.00%
2025年01月10日 三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 35,859円 0円 0円 0.00%
2025年01月10日 iTrustインカム株式(為替ヘッジなし) 年1回 0円 18,708円 0円 0円 0.00%
2025年01月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型 年1回 0円 9,749円 0円 0円 -2.44%
2025年01月10日 ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型) 年1回 0円 20,581円 0円 0円 0.00%
2025年01月10日 iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044) 年1回 0円 9,850円 --- --- ---
2025年01月09日 ハリス日本株ファンド(資産成長型) 年1回 0円 11,070円 --- --- ---
2025年01月07日 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 年1回 0円 29,277円 0円 0円 0.00%
2025年01月07日 次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド 年1回 0円 19,892円 0円 0円 0.00%
2025年01月06日 日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 年1回 15円 44,219円 15円 0円 +0.04%
2024年12月27日 GS・日本株ファンド(自動けいぞく) 年1回 0円 31,563円 0円 0円 0.00%
2024年12月24日 SRI・ジャパン・オープン 年1回 550円 15,316円 500円 +50円 +4.24%
2024年12月23日 インベスコ 店頭・成長株オープン 年1回 1,000円 59,610円 700円 +300円 +1.90%
2024年12月23日 SBI小型成長株ファンド ジェイクール 年1回 0円 12,239円 0円 0円 -7.60%
  • 1
  • 2
表示件数: 20件 | 50件 | 100件