分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240811~20240911
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,公社債投信型
分配(決算)回数:毎月
該当件数:179件
 比較
(2024年09月11日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年09月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 8,842円 40円 0円 +4.66%
2024年09月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 15円 6,975円 15円 0円 +1.41%
2024年09月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,186円 50円 0円 +8.32%
2024年09月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 8,868円 45円 0円 +2.03%
2024年09月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,439円 45円 0円 +4.31%
2024年09月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,092円 30円 0円 +3.34%
2024年09月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,524円 25円 0円 +6.34%
2024年09月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,849円 20円 0円 -0.56%
2024年09月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 7,977円 20円 0円 +3.17%
2024年09月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,471円 15円 +5円 +3.51%
2024年09月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 7,297円 15円 0円 +2.51%
2024年09月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 5,084円 15円 0円 +3.66%
2024年09月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 9,014円 10円 0円 -0.60%
2024年09月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,307円 10円 0円 +1.69%
2024年09月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,036円 10円 0円 +0.29%
2024年09月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 6,251円 10円 0円 +3.40%
2024年09月10日 円サポート 毎月 8円 6,852円 8円 0円 +1.42%
2024年09月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,463円 5円 0円 +0.75%
2024年09月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,743円 5円 0円 +2.10%
2024年09月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 7,709円 5円 0円 +0.80%
2024年09月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 5,114円 5円 0円 +1.20%
2024年09月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,048円 5円 0円 +1.55%
2024年09月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 5,766円 40円 0円 +3.24%
2024年09月09日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,211円 25円 0円 +0.17%
2024年09月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,479円 25円 0円 +5.77%
2024年09月09日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 5,033円 20円 0円 +4.81%
2024年09月09日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,546円 20円 0円 +4.53%
2024年09月09日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,094円 20円 0円 +3.04%
2024年09月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,805円 20円 0円 +8.92%
2024年09月09日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 3,929円 15円 0円 +3.23%
2024年09月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,531円 15円 0円 +0.53%
2024年09月09日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,135円 10円 0円 +2.48%
2024年09月09日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,161円 10円 0円 +2.96%
2024年09月09日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,112円 5円 0円 +1.53%
2024年09月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,258円 5円 0円 +5.54%
2024年09月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 7,140円 10円 0円 +1.72%
2024年09月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 毎月 60円 7,287円 60円 0円 +10.04%
2024年09月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,388円 30円 0円 +5.09%
2024年09月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,915円 30円 0円 +5.33%
2024年09月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 毎月 25円 8,236円 25円 0円 +3.85%
2024年09月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,032円 25円 0円 +3.81%
2024年09月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,047円 20円 0円 +3.17%
2024年09月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,269円 20円 0円 +4.38%
2024年09月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 毎月 15円 3,506円 15円 0円 +5.17%
2024年09月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,949円 15円 0円 +3.11%
2024年09月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 毎月 10円 2,908円 10円 0円 +4.52%
2024年09月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,335円 10円 0円 +2.33%
2024年09月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,380円 10円 0円 +1.89%
2024年09月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,593円 5円 0円 +0.84%
2024年09月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 毎月 5円 1,817円 5円 0円 +3.85%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件