分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240909~20241009
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,公社債投信型
分配(決算)回数:毎月,隔月,年2回
該当件数:193件
 比較
(2024年10月09日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,217円 40円 0円 +8.24%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,651円 25円 0円 +5.92%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,950円 20円 0円 +8.95%
2024年10月08日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,087円 15円 0円 +4.92%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,629円 15円 0円 +11.07%
2024年10月08日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,327円 10円 0円 +2.93%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,340円 5円 0円 +5.65%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 毎月 60円 7,365円 60円 0円 +10.62%
2024年10月07日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,203円 30円 0円 +5.48%
2024年10月07日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,697円 30円 0円 +5.34%
2024年10月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,433円 25円 0円 +4.39%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 毎月 25円 8,298円 25円 0円 +4.06%
2024年10月07日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,232円 25円 0円 +3.86%
2024年10月07日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 5,038円 20円 0円 +4.96%
2024年10月07日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,800円 20円 0円 +4.60%
2024年10月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,407円 20円 0円 +3.11%
2024年10月07日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,403円 20円 0円 +3.31%
2024年10月07日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,287円 20円 0円 +5.77%
2024年10月07日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,985円 15円 0円 +3.30%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 毎月 15円 3,548円 15円 0円 +5.55%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 毎月 10円 3,021円 10円 0円 +4.78%
2024年10月07日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,367円 10円 0円 +2.53%
2024年10月07日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,379円 10円 0円 +2.46%
2024年10月07日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,316円 10円 0円 +1.93%
2024年10月07日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 7,051円 10円 0円 +1.79%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 毎月 5円 1,905円 5円 0円 +4.08%
2024年10月07日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,808円 5円 0円 +0.85%
2024年10月07日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,362円 5円 0円 +1.51%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 毎月 3円 1,322円 3円 0円 +3.07%
2024年10月07日 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 年2回 0円 15,805円 0円 0円 0.00%
2024年10月01日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,500円 20円 0円 +4.55%
2024年09月30日 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース 年2回 210円 9,073円 190円 +20円 +4.53%
2024年09月30日 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース 年2回 0円 7,411円 0円 0円 0.00%
2024年09月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,458円 30円 0円 +5.94%
2024年09月26日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,418円 30円 +10円 +1.30%
2024年09月26日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,319円 5円 0円 +0.66%
2024年09月25日 米国短期ハイ・イールド債券オープン 年2回 180円 14,210円 180円 0円 +2.68%
2024年09月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,531円 40円 0円 ---
2024年09月25日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,131円 20円 0円 -8.14%
2024年09月25日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,114円 20円 0円 -7.00%
2024年09月25日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 7,718円 15円 0円 +2.42%
2024年09月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 10,427円 5円 0円 ---
2024年09月25日 MHAM物価連動国債ファンド 年2回 0円 11,929円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型) 年2回 0円 8,275円 0円 0円 0.00%
2024年09月24日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 73円 10,805円 77円 -4円 +3.61%
2024年09月24日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,845円 40円 0円 +5.44%
2024年09月24日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,527円 30円 0円 -4.39%
2024年09月24日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,365円 25円 0円 +4.90%
2024年09月24日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,125円 25円 0円 +3.86%
2024年09月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 6,017円 20円 0円 +3.89%
2024年09月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,540円 20円 0円 +3.01%
2024年09月24日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,385円 20円 0円 +7.18%
2024年09月24日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,562円 20円 0円 +5.29%
2024年09月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,471円 20円 0円 +16.75%
2024年09月24日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,264円 10円 0円 +2.88%
2024年09月24日 GS エマージング通貨債券ファンド 毎月 10円 2,328円 10円 0円 +5.20%
2024年09月24日 グローバル高金利通貨ファンド 毎月 10円 5,895円 10円 0円 +2.06%
2024年09月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,158円 10円 0円 -1.16%
2024年09月24日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,766円 10円 0円 +1.82%
2024年09月24日 ニッセイ高金利国債券ファンド 毎月 7円 7,371円 7円 0円 +1.23%
2024年09月24日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,539円 5円 0円 -0.21%
2024年09月24日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,231円 3円 0円 +0.44%
2024年09月24日 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 3円 522円 3円 0円 -9.11%
2024年09月24日 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 年2回 0円 9,439円 0円 0円 -1.38%
2024年09月24日 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 年2回 0円 10,039円 0円 0円 0.00%
2024年09月24日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 9,203円 0円 0円 -0.21%
2024年09月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 70円 11,374円 70円 0円 +7.22%
2024年09月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 毎月 65円 10,776円 65円 0円 +7.17%
2024年09月20日 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) 年2回 50円 7,943円 50円 0円 +1.27%
2024年09月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 10,493円 40円 0円 +4.73%
2024年09月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 9,606円 40円 0円 +5.10%
2024年09月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) 毎月 35円 6,423円 35円 0円 +7.00%
2024年09月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 6,709円 20円 0円 +3.61%
2024年09月20日 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー 毎月 20円 12,162円 20円 0円 +2.04%
2024年09月20日 グリーン世銀債ファンド 毎月 20円 3,406円 20円 0円 +5.41%
2024年09月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 15円 7,747円 15円 0円 +2.47%
2024年09月20日 パインブリッジ新成長国債券プラス 毎月 15円 4,065円 15円 0円 +4.46%
2024年09月20日 マニュライフ・カナダ債券ファンド 毎月 15円 9,100円 15円 0円 +2.10%
2024年09月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 15円 6,967円 15円 0円 +2.71%
2024年09月20日 ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 9,190円 15円 0円 +2.04%
2024年09月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 3,376円 10円 0円 +3.83%
2024年09月20日 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 毎月 10円 5,865円 10円 0円 +2.13%
2024年09月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,923円 10円 0円 +1.75%
2024年09月20日 オーストラリア公社債ファンド 毎月 10円 3,725円 10円 0円 +3.64%
2024年09月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 6,339円 10円 0円 +1.94%
2024年09月20日 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,982円 10円 0円 +3.16%
2024年09月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) 毎月 10円 4,718円 10円 0円 +2.60%
2024年09月20日 DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,393円 10円 0円 -8.54%
2024年09月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 7,998円 10円 0円 +1.91%
2024年09月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 7,645円 10円 0円 +1.95%
2024年09月20日 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 5円 4,280円 5円 0円 +1.47%
2024年09月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 5円 2,274円 5円 0円 +0.65%
2024年09月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,788円 5円 0円 +2.47%
2024年09月20日 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 3,188円 5円 0円 +1.98%
2024年09月20日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,611円 5円 0円 +1.14%
2024年09月20日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,923円 3円 0円 +0.17%
2024年09月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 2円 8,874円 2円 0円 -0.18%
2024年09月19日 DIAM新興資源国債券ファンド 毎月 30円 5,650円 30円 0円 -0.55%
2024年09月19日 外国債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,878円 10円 0円 +1.42%
2024年09月18日 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 30円 4,620円 30円 0円 +0.51%
  • 1
  • 2
表示件数: 20件 | 50件 | 100件